Anda Čakša (born July 11, 1974) is a Latvian pediatrician and politician who served as Minister for Education and Science in the Siliņa cabinet from 2022 to 2025. She graduated with a doctor's degree from the Medical Academy of Latvia in 1999 and obtained a master's degree in business management at the Riga International University of Economics and Business Administration in 2007. Prior to her ministerial roles, she worked at Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīca, the only specialized children's hospital in Riga.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2996 − 2030) / 2996 = 32.2%
Registered 2631 · Absent 365
· Votes available 2996
For: 1600 · Against: 430 ·
Abstain: 470 · Did not vote: 131 ·
Absent: 365
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 5564) / 7034 = 20.9%
Registered 6220 · Absent 814
· Votes available 7034
For: 3960 · Against: 1604 ·
Abstain: 69 · Did not vote: 587 ·
Absent: 814
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Minister: Latvijas Republikas veselības ministrs (2016–2019)
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Arvils Ašeradens 100% agreement
- Agnese Krasta 100% agreement
- Jānis Skrastiņš 100% agreement
- Rihards Kozlovskis 100% agreement
- Edgars Rinkēvičs 100% agreement
- Arturs Krišjānis Kariņš 100% agreement
- Jānis Zariņš 100% agreement
- Edmunds Jurēvics 100% agreement
Votes most unlike
- Aleksejs Rosļikovs 50% agreement
- Nataļja Marčenko-Jodko 50% agreement
- Svetlana Čulkova 51% agreement
- Jekaterina Dorošķeviča 52% agreement
- Igors Judins 52% agreement
- Viktors Pučka 52% agreement
- Glorija Grevcova 52% agreement
- Jefimijs Klementjevs 53% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | Deputātu Andra Kulberga, Aivas Vīksnas, Lindas Matisones, Raimonda Bergmaņa, Edgara Tavara | |
| 2025-10-23 | Par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbība | |
| 2025-10-16 | Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam | For |
| 2024-12-06 | 143. priekšlikums | |
| 2024-12-05 | 135. priekšlikums |
Parties
Wikidata
- Vienotība 2019–…
- Latvijas Zaļā partija 2017–2019
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Zaļo un Zemnieku savienība · 2× | €5 566 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 4× | €3 150 |
| Partija "VIENOTĪBA" · 3× | €2 880 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Chair | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Chair | 2025-02-27 – 2026-06-04 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2025-02-27 – 2025-02-27 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Member | 2025-02-27 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2026-06-04 – 2026-06-09 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputy chair | 2026-06-09 |
| 13. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2018-11-06 – 2019-08-28 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2018-11-20 – 2018-11-21 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputy chair | 2018-11-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2018-12-11 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisija | Member | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Dzimuma līdztiesības, reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas deputātu grupa | Group head | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2019-06-06 | Questions Par problēmas risinājumu, lai mazinātu 'riepu kalnus' Latvijā (iesniegts 06.06.2019.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-05-16 | Questions Par VARAM ministra politisko atbildību par NVO atbalstam paredzētā finansējuma izmantošanu | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-05-16 | Questions Par tieslietu ministra politisko atbildību par vairāk nekā 52 000 iedzīvotāju gribas ignor | Tieslietu ministrs |
| 2019-05-02 | Questions Par uzlabojumiem asistentu pakalpojuma apmaksas un atskaišu kārtībā (iesniegts 02.05.2019. | Labklājības ministre |
| 2019-03-28 | Questions Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu ticamību (iesniegts 28.03.2019.) | Labklājības ministre |
| Requests Par iespējamu Eiropas Parlamenta vēlēšanu sabotāžu un iekšlietu ministra bezdarbību | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par ārvalstu vēstniecībām izsūtīto vēstuli, apšaubot Latvijas tieslietu sistēmas kompetenc | Tieslietu ministrs |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | Questions Par finansējuma sadali (iesniegts 18.04.2024.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2024-04-11 | Questions Atkārtoti par Rēzeknes tehnikuma mācību telpām pilnvērtīga un nepārtraukta mācību procesa | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2024-02-22 | Questions Par Rēzeknes tehnikuma tālāko pastāvēšanu un attīstības perspektīvām (iesniegts 22.02.2024 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2024-02-22 | Questions Par pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli 'Programma skolā' un ilgtspējīgu reformu L | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2024-02-08 | Questions Par skolu tīkla optimizāciju (iesniegts 08.02.2024.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2024-02-01 | Questions Par skolu tīkla optimizāciju (iesniegts 01.02.2024.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-10-05 | Questions Par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem (iesniegts 05.10.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-10-03 | Questions Par mūžizglītības pieejamību un mūžizglītības ietvaros realizēto pasākumu efektivitāti (ie | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-06-05 | Questions Par rīcību plaģiātisma izskaušanā un institūciju lomu tajā (iesniegts 05.06.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-27 | Questions Par fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības novēršanu bērnu un jauniešu sportā (ies | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-27 | Questions Par izmaiņām vidējās izglītības centralizēto eksāmenu struktūrā (iesniegts 27.04.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-26 | Questions Par projekta 'Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide' ieviešanas gaitu (iesni | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-19 | Questions Par mācību materiālu pieejamību kvalitatīvai vispārējās izglītības apguvei (iesniegts 19.0 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-03-16 | Questions Par finansējuma avotiem un aprēķiniem pedagogu algu paaugstināšanai (iesniegts 16.03.2023. | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-01-31 | Questions Par valsts pārbaudījumiem skolēniem ar bēgļa statusu (iesniegts 31.01.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 823/Lm14 | Par deputāta Mārtiņa Felsa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 14. | 822/Lm14 | Par deputāta Dāvja Mārtiņa Daugavieša ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 821/Lm14 | Par deputāta Mārtiņa Felsa atsaukšanu no Ilgtspējīgas attīstības komisijas |
| 14. | 820/Lm14 | Par deputāta Dāvja Mārtiņa Daugavieša atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 14. | 646/Lm14 | Par Saeimas deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 14. | 645/Lm14 | Par Saeimas deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 14. | 29/Lp14 | Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 14. | 28/Lp14 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 1412/Lp14 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā |
| 14. | 1369/Lp14 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” |
| 14. | 1082/Lm14 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā |
| 14. | 1039/Lm14 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 1038/Lm14 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politik |
| 14. | 1035/Lp14 | Grozījumi Publisko iepirkumu likumā |
| 14. | 1034/Lm14 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
Born: 1974-07-11, Sigulda. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Official's declaration (VID) ↗
Anda Čakša (born 11 July 1974) is a Latvian paediatrician and politician. She served as the Minister for Education and Science of Latvia in the Siliņa cabinet from 2022 to 2025.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- Minister Latvijas Republikas veselības ministrs 2016-06-16 – 2019-01-23
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2019-08-28
- MP Saeimas deputāts 2019-08-28 – …
- Minister Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs 2022-12-14 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €86,090 | €115,826 | 3 | 1 | ||
| 2022 | Ministrs Valsts kanceleja | €41,065 | €75,042 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Deputāte Latvijas Republikas Saeima | €59,479 | €5,000 | 2 | €126,964 | ||
| 2016 | Veselības ministre Valsts kanceleja | €69,084 | €5,000 | 2 | 1 | €124,157 | |
| 2014 | valdes priekšsēdētāja VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca; Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | €95,479 | €5,000 | 2 | 1 | €120,304 | |
| 2011 →amatā | valdes priekšsēdētāja VSIA Bērnu klīniskā universitātes slim Latvijas Republikas Veselības ministrija | Ls5,000 | 3 | €116,226 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Rīgas Stradiņa universitāte — Tālākizglītības fakultātes mācību programma "Psihodinamiskā psihoterapija" (2010)
- Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola — MBA veselības aprūpes vadība (2007)
- Rīgas Stradiņa universitāte — Pediatrija (2002)
- Rīgas Stradiņa universitāte — Specializācija anestezioloģijas un intensīvās terapijas specialitātē (2002)
- Latvijas Medicīnas akadēmija — Ārsts (1999)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāte
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga lietošanā
In the news
- Budžeta un finanšu komisiju turpmāk vadīs Aiva Vīksna - Saeima 2026-06-25 google news
- Saeima arī mikrouzņēmumiem noteic atvieglotu PVN piemērošanu - Saeima 2026-06-25 google news
- Anda Čakša kļūst par Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedri - TVNET 2026-06-09 google news
- Anda Čakša - Dienas Bizness 2026-06-09 google news
- Čakša maina komandu - Lasi.lv 2026-05-27 google news
- Pie šāda valsts parāda būs daudz stingrāk jāvērtē tēriņi - Čakša - bb.lv 2026-05-22 google news
- VIDEO. Anda Čakša: Satiksmes ministrijai jāvairo kapacitāte pārvaldīt kapitālsabiedrības - nra 2026-05-21 google news
- Anda Čakša: Dažādi darba režīmi vairs nav nekāds jaunums - LA.LV 2026-05-20 google news
- Ministre Čakša vairs neslēpjas: Viņš ir mans boifrends - Santa.lv 2026-02-28 google news
- Ko tieši Čakša teica komentārā, ko sabiedriskais medijs bija spiests dzēst - nra 2026-02-20 google news
- Lato Lapsa: kurš un kā pavēlēja “sabiedriskā” medija prostitūtām izdzēst “Vienotības” Čakšas paziņojumu, ka “nodokļu celšana ir neizbēgama”? - Pietiek.com 2026-02-19 google news
- Čakša: Kopš valdības «restarta» ar birokrātijas mazināšanu un ekonomikas attīstību nav veicies, kā cerēts (precizēts) - LSM 2026-02-17 google news