Andrejs Vilks is a Latvian politician and criminologist who has held various offices throughout his career. He was born on August 30, 1954, and holds a doctorate in legal sciences from the University of Latvia. Vilks served as a lecturer at the university and chaired the Senate of the Riga Stradiņš University. He has been elected to the Riga City Council multiple times and was a member of the 14th Saeima, representing the Zaļo un Zemnieku savienība (Green and Farmers' Union). Prior to his political career, Vilks graduated from the Omsk Higher Police School in 1976 and completed an adjunctorship at the USSR Ministry of Internal Affairs Scientific Research Institute in 19
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5073 − 4052) / 5073 = 20.1%
Registered 5043 · Absent 30
· Votes available 5073
For: 3390 · Against: 662 ·
Abstain: 758 · Did not vote: 233 ·
Absent: 30
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Viktors Valainis 100% agreement
- Ģirts Štekerhofs 100% agreement
- Gunārs Kūtris 100% agreement
- Gundars Daudze 100% agreement
- Valdis Maslovskis 100% agreement
- Didzis Zemmers 100% agreement
- Anita Brakovska 100% agreement
- Kaspars Melnis 100% agreement
Votes most unlike
- Amils Saļimovs 50% agreement
- Edgars Rinkēvičs 55% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 55% agreement
- Arvils Ašeradens 57% agreement
- Vilis Sruoģis 57% agreement
- Inese Lībiņa-Egnere 58% agreement
- Evika Siliņa 60% agreement
- Jekaterina Drelinga 61% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2023-10-05 | Par Sanitas Osipovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi | |
| 2023-06-01 | 2. priekšlikums | |
| 2023-05-11 | Grozījumi Krimināllikumā | |
| 2023-04-05 | 91. priekšlikums | |
| 2023-04-05 | 60. priekšlikums |
Parties
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija · 6× | €11 000 |
| Zaļo un Zemnieku savienība · 1× | €1 000 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2022-11-01 – 2025-10-15 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-10-10 |
| 14. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2022-11-23 – 2025-10-15 |
| 14. | Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija | Member | 2022-12-08 – 2025-10-15 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisija | Member | 2022-12-20 – 2025-10-15 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputy chair | 2023-10-10 – 2025-10-15 |
Mandate
- 14. 2022-11-01 – 2025-10-15 Nolicis Saeimas deputāta mandātu Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-05-18 | Questions Par pienācīgu un cilvēcīgu darba apstākļu nodrošināšanu Valsts policijas amatpersonām (ies | Iekšlietu ministrs |
| 2023-05-10 | Questions Par pagaidu aizsardzības līdzekļu pret vardarbību piemērošanas praksi tiesu sistēmā (iesni | Tieslietu ministre |
| 2023-05-10 | Questions Par pagaidu aizsardzības līdzekļu pret vardarbību piemērošanas praksi Valsts policijas dar | Iekšlietu ministrs |
| 2023-03-02 | Questions Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| Requests Par nekavējošu rīcību piena nozares glābšanai | Zemkopības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 90/Lp14 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 14. | 785/Lp14 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā |
| 14. | 3/P14 | zemkopības ministram Didzim Šmitam "Par nekavējošu rīcību piena nozares glābšanai" |
| 14. | 344/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 323/Lm14 | Par deputātes Ligitas Ginteres ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 14. | 322/Lm14 | Par deputātes Ligitas Ginteres ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 14. | 321/Lm14 | Par deputāta Valda Maslovska ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 320/Lm14 | Par deputāta Valda Maslovska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politika |
| 14. | 319/Lm14 | Par deputāta Didža Zemmera ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 14. | 318/Lm14 | Par deputāta Didža Zemmera ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 317/Lm14 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 316/Lm14 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 14. | 313/Lm14 | Par deputāta Gunāra Kūtra ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisij |
| 14. | 312/Lm14 | Par deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas |
| 14. | 311/Lm14 | Par deputāta Harija Rokpeļņa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
Born: 1954-08-30. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Andrejs Vilks (dzimis 1954. gada 30. augustā) ir Latvijas kriminologs, pasniedzējs un politiķis, pārstāv LSDSP. Juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes docents, Rīgas Stradiņa Universitātes Senāta priekšsēdētājs. Vairākas reizes bijis ievēlēts Rīgas domē. Bijis 14. Saeimas deputāts, ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības, kurā iekļāvās LSDSP.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €3,568 | 2 | 3 | |||
| 2021 | senators Rīgas Stradiņa universitāte | €60,690 | €61,109 | 2 | 3 | ||
| 2018 | Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | €13,945 | 2 | €24,900 | |||
| 2015 | Senāta priekšsēdētājs Rīgas Stradiņa universitāte | €44,383 | €1,650 | 2 | 2 | ||
| 2014 | Senators Rīgas Stradiņa universitāte | €53,254 | €17,650 | 2 | 2 | ||
| 2012 →amatā | Senators RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | Ls9,200 | 1 | 1 | |||
| 2010 | ugunsdzēsējs glābējs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Ls5,724 | 1 | 1 | Ls17,500 | ||
| 2009 | Ugunsdzesejs glabejs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Ls4,904 | 1 | Ls20,000 | |||
| 2009 | Padomes loceklis Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Ls23,093 | Ls1,220 | 1 | 2 | ||
| 2005 | Domes deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | Ls24,567 | Ls2,300 | 1 | 1 | ||
| 2004 →amatā | Ugunsdzēsējs-glābējs 'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE' | 1 | |||||
| 2003 →amatā | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Smiltenes novada speciālā pamatskola | Ls1,680 | 1 | 1 | |||
| 2001 | Deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | Ls19,372 | Ls1,215 | 1 | 2 | €9,770 | |
| 2000 | Direktora palīgs 'TIESLIETU MINISTRIJAS KRIMINOLOĢISKO PĒTĪJUMU CENTRS' | Ls8,242 | 1 | 1 | 1 | €12,590 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Omskas augastākā milicijas skola — jurists (1976)
Workplaces
- Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte — profesors
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija , Rīga īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Jēkabpils īpašumā
Vehicles
- Hyundai Tucson (2019)
- Hyundai Tucson (2007)
In the news
- Deputātu rindām pievienojas Jānis Dinevičs - Delfi 2025-10-16 google news
- Dinevičam apstiprina Saeimas deputāta mandātu - TVNET 2025-10-16 google news
- Lai koalīcijai netrūktu vienas balss, mandātu noliek deputāts Vilks / Raksts - LSM 2025-10-10 google news
- Andrejs Vilks nolicis deputāta mandātu - Jauns.lv 2025-10-10 google news
- ZZS un GKR līderi vēlēšanās Rīgā būs Burovs, viesnīcu asociācijas prezidents Kalniņš un parlamentārietis Vilks - LA.LV 2025-03-22 google news
- Andrejs Vilks: Narkotiku lietošanas dekriminalizēšana mudinās dīlerus rīkoties nekaunīgāk - nra 2024-07-30 google news
- Apstiprinātas 14.Saeimas pilnvaras - Saeima 2022-11-01 google news
- Prof. Andrejs Vilks saņēmis Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu - Riga Stradiņš University 2021-07-14 google news
- Andrejs Vilks: Nekādā gadījumā nevar runāt, ka kriminālie deviņdesmitie ir atgriezušies - liepajniekiem.lv 2021-04-16 google news
- Andrejs Vilks: Korupcijas uztveres indeksa aprēķināšana un publiskošana ir pilnīgi ačgārna - liepajniekiem.lv 2021-01-29 google news
- Kriminologs Vilks atsauc rezonansi guvušo publikāciju, kas balstīta Krievijas propagandā / Raksts - LSM 2017-09-11 google news
- Žurnāls: Andrejs Vilks - Jurista Vārds 2012-04-17 google news