Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7237 − 4733) / 7237 = 34.6%
Registered 6498 · Absent 739
· Votes available 7237
For: 3991 · Against: 742 ·
Abstain: 1161 · Did not vote: 604 ·
Absent: 739
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6733 − 5087) / 6733 = 24.4%
Registered 6176 · Absent 557
· Votes available 6733
For: 4171 · Against: 916 ·
Abstain: 379 · Did not vote: 710 ·
Absent: 557
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 3745) / 5482 = 31.7%
Registered 5065 · Absent 417
· Votes available 5482
For: 3302 · Against: 443 ·
Abstain: 272 · Did not vote: 1048 ·
Absent: 417
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2017) / 2596 = 22.3%
Registered 2411 · Absent 185
· Votes available 2596
For: 1539 · Against: 478 ·
Abstain: 110 · Did not vote: 284 ·
Absent: 185
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Ligita Gintere 100% agreement
- Didzis Zemmers 100% agreement
- Gundars Daudze 100% agreement
- Valdis Maslovskis 100% agreement
- Ģirts Štekerhofs 100% agreement
- Augusts Brigmanis 100% agreement
- Andrejs Vilks 100% agreement
- Līga Kļaviņa 100% agreement
Votes most unlike
- Edgars Rinkēvičs 53% agreement
- Amils Saļimovs 56% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 57% agreement
- Vilis Sruoģis 59% agreement
- Svetlana Čulkova 60% agreement
- Jefimijs Klementjevs 61% agreement
- Viktors Pučka 61% agreement
- Aleksejs Rosļikovs 62% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2. priekšlikums | |
| 2026-04-16 | 2. priekšlikums | |
| 2026-03-26 | Deputātu Aivas Vīksnas, Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Lindas Matisones, Česlava Batņas, | |
| 2026-02-05 | 1. priekšlikums | |
| 2025-12-11 | Grozījumi Darba likumā |
Parties
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2022-11-01 |
| 14. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2022-11-23 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputy chair | 2022-11-23 – 2023-09-27 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija | Member | 2022-12-13 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2022-12-13 |
| 14. | Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2023-01-12 – 2023-09-28 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Chair | 2023-09-27 |
| 14. | Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Permanent representative | 2023-09-28 |
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-07 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Chair | 2014-11-07 – 2018-11-06 |
| 12. | Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Permanent representative | 2014-11-13 – 2016-12-22 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija | Member | 2014-11-24 – 2014-12-11 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2014-11-25 – 2018-11-06 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija | Chair | 2014-12-11 – 2018-11-06 |
| 12. | Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Deputy head | 2016-12-22 – 2018-11-06 |
| 11. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-25 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputy chair | 2011-10-25 – 2014-11-04 |
| 11. | Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | Member | 2011-11-22 – 2011-12-06 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | Secretary | 2011-12-06 – 2014-11-04 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-05-18 | Questions Par pienācīgu un cilvēcīgu darba apstākļu nodrošināšanu Valsts policijas amatpersonām (ies | Iekšlietu ministrs |
| 2023-05-11 | Questions Par Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto pienākumu sniegt Saeimai ziņojumu par veiktaj | Ministru prezidents |
| 2023-03-30 | Questions Par Latvijas uzņemtajām saistībām un paredzētajiem pasākumiem Taisnīgās pārkārtošanās fond | Ministru prezidents |
| 2023-03-02 | Questions Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| 2023-01-19 | Questions Par vienāda valsts atbalsta sniegšanas nosacījumiem jaunajiem un jau esošajiem privātmāju | Ekonomikas ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Zemkopības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Veselības ministrs |
| Requests Par elektroenerģijas tarifu būtiskā kāpuma ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju, uzņēmumu ko | Ekonomikas ministre | |
| Requests Par atbalstu mājsaimniecībām un juridiskajiem lietotājiem energoresursu cenu pieauguma kom | Ministru prezidents | |
| Requests Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā u | Ministru prezidents | |
| Requests Par nekavējošu rīcību piena nozares glābšanai | Zemkopības ministrs | |
| Requests Par situāciju veselības aprūpes nozarē | Veselības ministrs | |
| Requests Par nacionālās bankas 'Latvijas Hipotēku un zemes bankas' pārdošanu | Ministru prezidents | |
| Questions Par Savienības Muitas kodeksa projekta virzību ES institūcijās | Finanšu ministrs | |
| Questions Par tehnoloģiskās naftas piederības jautājuma virzību | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 9/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos a |
| 14. | 992/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 14. | 991/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 98/Lp14 | Grozījumi likumā “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” |
| 14. | 902/Lm14 | Par aicinājumu Ministru prezidentam iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgiem Eiropas vid |
| 14. | 894/Lm14 | Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 1063/Lp14), n |
| 14. | 864/Lp14 | Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā |
| 14. | 859/Lp14 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 14. | 840/Lp14 | Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināša |
| 14. | 79/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 14. | 78/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina atsaukšanu no Ārlietu komisijas |
| 14. | 785/Lp14 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā |
| 14. | 644/Lm14 | Par Saeimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 643/Lm14 | Par Saeimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 14. | 528/Lp14 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai” |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Franču valodas un literatūras specialitāte, filologa, pasniedzēja un tulka kvalifikācija (1979)
Workplaces
- Latvijas Bērnu fonds — Valdes loceklis
Vehicles
- VW Sharan (2016)
In the news
- Andris Bērziņš: No tādiem cilvēkiem, kuri iepirkumos mēģina “sasildīt” savas rociņas, ir jāatbrīvojas - LA.LV 2026-06-02 google news
- Andris Bērziņš | Svētvakars - Valmieras novada pašvaldība 2026-04-26 google news
- Pūpolsvētdienā Bauskā koncertēs dziedošais aktieris Andris Bērziņš - BauskasDzive.lv 2026-03-21 google news
- FOTO: «Esmu ne tāds kā visi citi!» Aktieris Andris Bērziņš sasmīdina līdz asarām - Santa.lv 2026-03-04 google news
- "Esmu īsts laucinieks!" Ko tagad dara bijušais Latvijas prezidents Andris Bērziņš - Jauns.lv 2026-02-28 google news
- Aktieris Andris Bērziņš publiski bildina savu mīļoto Inesīti, bet viņa… - Santa.lv 2026-02-28 google news
- VIDEO. Eksprezidents Andris Bērziņš par mūsdienām: "Vara dara vienu, bizness - citu!" - Jauns.lv 2026-02-17 google news
- Andris Bērziņš solokoncertā «Svētvakars» Bauskā - BauskasDzive.lv 2026-02-13 google news
- Zināms, kur pazudis eksprezidents Andris Bērziņš - nra 2026-02-09 google news
- VIDEO. Andris Bērziņš: Latvijas valstī uzņēmēji jūtas kā laupītāji - Jauns.lv 2026-02-07 google news
- Eksprezidents Andris Bērziņš: Krievijas karš novedīs pie globālās ekonomiskās krīzes - nra 2026-02-05 google news
- "Esmu īsts laucinieks": kā šodien dzīvo eksprezidents Andris Bērziņš - Delfi 2026-01-27 google news