Armands Krauze (born June 10, 1970 in Riga) is a Latvian beekeeper, agronomist, and politician. He is a member of the Latvian Farmers' Union (LZS) and the Green and Farmers' Union (ZZS). Krauze has served as Minister for Agriculture of the Republic of Latvia and as a Member of the 14th Saeima (Latvian Parliament). He has also been elected to several other parliamentary terms. Born in 1970 in Riga, he graduated from Vecbebru Technical School with a specialization in beekeeping in 1988. In 1996, he graduated from the Latvia University of Agriculture, earning a bachelor
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1827 − 957) / 1827 = 47.6%
Registered 1130 · Absent 697
· Votes available 1827
For: 896 · Against: 61 ·
Abstain: 49 · Did not vote: 124 ·
Absent: 697
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 2896) / 7034 = 58.8%
Registered 5164 · Absent 1870
· Votes available 7034
For: 2533 · Against: 363 ·
Abstain: 88 · Did not vote: 2180 ·
Absent: 1870
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6733 − 4717) / 6733 = 29.9%
Registered 5449 · Absent 1284
· Votes available 6733
For: 3754 · Against: 963 ·
Abstain: 305 · Did not vote: 427 ·
Absent: 1284
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2 − 2) / 2 = 0.0%
Registered 2 · Absent 0
· Votes available 2
For: 2 · Against: 0 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 0 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Roberts Ķipurs 100% agreement
- Valdis Maslovskis 100% agreement
- Andrejs Vilks 100% agreement
- Jānis Vucāns 100% agreement
- Gunārs Kūtris 100% agreement
- Kaspars Melnis 100% agreement
- Ģirts Štekerhofs 99% agreement
- Ligita Gintere 99% agreement
Votes most unlike
- Māris Sprindžuks 45% agreement
- Jānis Vitenbergs 47% agreement
- Edgars Rinkēvičs 47% agreement
- Māris Kučinskis 51% agreement
- Ilze Indriksone 66% agreement
- Vilis Sruoģis 67% agreement
- Didzis Šmits 70% agreement
- Amils Saļimovs 71% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā | |
| 2026-06-11 | 52. priekšlikums | |
| 2026-06-04 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās | |
| 2026-06-04 | Par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā | Against |
| 2025-11-06 | Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam |
Parties
Wikidata
- Latvijas Zemnieku savienība …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" · 26× | €24 066 |
| Zaļo un Zemnieku savienība · 13× | €17 147 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Saeimas Prezidijs | Secretary of the Saeima | 2022-11-01 – 2023-09-20 |
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2022-11-01 – 2023-09-20 |
| 14. | Ārlietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-20 |
| 14. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-20 |
| 14. | Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2023-01-12 – 2023-09-20 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2026-05-21 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2026-05-21 |
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2026-05-21 |
| 13. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Secretary | 2018-11-20 – 2020-06-18 |
| 13. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2018-11-20 – 2018-11-20 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2018-11-20 – 2020-02-13 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2018-12-13 – 2020-02-13 |
| 13. | Ārlietu komisija | Member | 2020-02-13 – 2020-06-18 |
| 13. | Ārlietu komisija | Secretary | 2020-06-18 – 2021-06-16 |
| 13. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2020-06-18 – 2021-06-14 |
| 13. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Secretary | 2021-06-14 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisija | Member | 2021-06-16 – 2022-11-01 |
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2014-11-04 – 2016-02-17 |
| 12. | Eiropas lietu komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Eiropas lietu komisija | Deputy chair | 2014-11-10 – 2018-11-06 |
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputy chair | 2016-02-17 – 2018-11-06 |
| 10. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2010-11-02 – 2010-11-04 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-05-11 | Questions Par Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto pienākumu sniegt Saeimai ziņojumu par veiktaj | Ministru prezidents |
| 2023-03-30 | Questions Par Latvijas uzņemtajām saistībām un paredzētajiem pasākumiem Taisnīgās pārkārtošanās fond | Ministru prezidents |
| 2023-03-23 | Questions Par atklātību Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma sadalē (iesniegts 23.03.2023.) | Ministru prezidents |
| 2023-03-01 | Questions Par Latvijas dalību 'Nord Pool' elektroenerģijas biržā (iesniegts 01.03.2023.) | Ekonomikas ministre |
| 2022-04-01 | Questions Par Valsts meža dienesta plānotās reformas ekonomisko pamatojumu (iesniegts 01.04.2022.) | Zemkopības ministrs |
| 2022-02-23 | Questions Par Valsts meža dienesta plānotās reformas pamatojumu un ekonomisko izdevīgumu (iesniegts | Zemkopības ministrs |
| 2022-02-07 | Questions Par atbalstu sniegšanu Latvijas cūkkopjiem (iesniegts 07.02.2022.) | Zemkopības ministrs |
| 2021-12-16 | Questions Par valstij piederošo kapitālsabiedrību akciju kotēšanu biržā (iesniegts 16.12.2021.) | Ministru prezidents |
| 2021-12-09 | Questions Par Latvenergo saražotās elektroenerģijas tirgošanu vietējiem patērētājiem Latvijā (iesnie | Ekonomikas ministrs |
| 2021-10-06 | Questions Par Ministru kabineta rīcības plānu saistībā ar dramatisko energoresursu cenu kāpumu (iesn | Ministru prezidents |
| 2021-08-25 | Questions Par ētikas normu ievērošanu tieslietu ministra J.Bordāna rīcībā, pildot ministra pienākumu | Ministru prezidents |
| 2021-08-04 | Questions Par Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbību (iesniegts 04.08.2021.) | Ekonomikas ministrs |
| 2021-02-10 | Questions Par zvērināta advokāta pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros (iesniegts 10.02.2021 | Tieslietu ministrs |
| 2020-02-20 | Questions Vai Ministru prezidentam nav šaubu par Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas p | Ministru prezidents |
| 2020-01-16 | Questions Par vienotu akcīzes nodokļa likmi alkoholam visās Baltijas valstīs (iesniegts 16.01.2020.) | Ministru prezidents |
| 2019-10-24 | Questions Par iespējamu kaitējumu prokuratūras un ģenerālprokurora reputācijai un autoritātei, tiesl | Ministru prezidents |
| 2019-05-23 | Questions Par atbildīgo ministriju Brīvprātīgā darba likuma pilnveidošanai (iesniegts 23.05.2019.) | Ministru prezidents |
| 2019-05-16 | Questions Par VARAM ministra politisko atbildību par NVO atbalstam paredzētā finansējuma izmantošanu | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-05-16 | Questions Par tieslietu ministra politisko atbildību par vairāk nekā 52 000 iedzīvotāju gribas ignor | Tieslietu ministrs |
| 2019-04-04 | Questions Kurš tiesību akts pilnvaroja Ministru kabinetu 2019. gadā izstrādāt nevis valsts budžeta k | Ministru prezidents |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | Questions Par valsts līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām (iesniegts 23.10.2024.) | Zemkopības ministrs |
| 2023-10-19 | Questions Par investīciju atbalstu augļkopības un dārzeņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināš | Zemkopības ministrs |
| Requests Par nekavējošu rīcību 2023. gada 7. augusta dabas katastrofā cietušo lauksaimnieku ārkārta | Zemkopības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 992/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 14. | 991/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 96/Lp14 | Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā |
| 14. | 90/Lp14 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 14. | 7/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nacionālo interešu ievērošanu, valdībai lem |
| 14. | 5/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Cik atbildīgi un pārdomāti ir saplānots valsts |
| 14. | 3/P14 | zemkopības ministram Didzim Šmitam "Par nekavējošu rīcību piena nozares glābšanai" |
| 14. | 37/Lp14 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 14. | 29/Lm14 | Par Dziesmu un deju svētku padomes lēmumu Saeimas deputātiem piešķirt privilēģijas biļešu iegād |
| 14. | 243/Lp14 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 14. | 242/Lp14 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 14. | 241/Lp14 | Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” |
| 14. | 240/Lp14 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 14. | 239/Lp14 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 14. | 238/Lp14 | Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
Born: 1970-06-10, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Armands Krauze (born 10 June 1970) is a Latvian politician serving as minister of agriculture from 2023 until May 2026. From 2014 to 2023 and since 2026, he is member of the Saeima.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2010-11-04
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ministrs Valsts kanceleja | €106,971 | 6 | 4 | 2 | €26,703 | |
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €46,989 | 4 | 4 | 2 | €33,421 | |
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €58,024 | 3 | 4 | 3 | €42,995 | |
| 2017 | Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs, Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Valsts kanceleja | €64,126 | 3 | 4 | 3 | €31,749 | |
| 2016 | 12. Saeimas deputāts, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Valsts kanceleja | €47,582 | 2 | 5 | 3 | €24,650 | |
| 2014 | 12. Saeimas deputāts, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Latvijas Republikas Saeima | €29,653 | €10,248 | 2 | 5 | 3 | €27,689 |
| 2013 | Zemkopības ministrijas LAP uzraudzības komitejas loceklis (s Latvijas Biškopības biedrība | Ls21,103 | €13,292 | 2 | 4 | 3 | €29,298 |
| 2013 →amatā | LAP uzraudzības komitejas loceklis (sabiedriskais pienākums 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA' | €12,029 | 2 | 4 | 3 | Ls20,950 | |
| 2010 | Parlamentārais sekretārs 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA' | Ls4,120 | 2 | 4 | 2 | Ls28,799 | |
| 2010 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | €1,397 Ls681 |
2 | 4 | 2 | Ls32,049 | |
| 2006 | Jaunākais inspektors LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde | Ls4,648 | 1 | ||||
| 2006 →amatā | ES struktūrfondu uzraudz.komit.pārstāvis FINANŠU MINISTRIJA | Ls7,238 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2005 | Jaunākais inspektors 'RĪGAS RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls3,192 | 1 | ||||
| 2002 | Vecākais inspektors 'PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA SANITĀRĀ ROBEŽINSPEKCIJA' | Ls6,732 | Ls1,800 | 1 | 3 | ||
| 2000 | Inspektors 'RĪGAS RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls515 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Lauksaimniecības universitāte — agronoms - dārzkopis (1996)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Saeimas deputāts
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme — Latvija, Krimuldas pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Krimuldas pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Krimuldas pag. īpašumā
Vehicles
- SUBARU OUTBACK (2019)
- VW GOLF (1987)
- FORD CAPRI (1979)
- FORD CAPRI (1978)
Company shares
In the news
- Tieslietu padome noraida Krauzes iesniegumu par ģenerālprokurora neatbilstību amatam - IR.lv 2026-06-19 google news
- Pēc skaļajām ziņām par “aizturēšanu” Armands Krauze vēršas Tieslietu padomē un lūdz vērtēt ģenerālprokurora rīcību - LA.LV 2026-06-18 google news
- VIDEO. Armands Krauze: vietējo ražotāju intereses mums būs augstā godā turēt - nra 2026-06-05 google news
- Ģenerālprokurors: Krauze klaji melo, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā - TVNET 2026-05-20 google news
- Armands Krauze: Kas patiesībā slēpjas aiz pēdējo dienu ziņu virsrakstiem? - Puaro 2026-05-17 google news
- Armands Krauze - Puaro 2026-05-17 google news
- Krauze atgriezīsies Saeimā; ZZS esot pietiekami daudz zemkopības ministra amata kandidātu - LSM 2026-05-15 google news
- Krauze: jaunajā valdībā nevajadzētu strādāt personām, kuru pārraudzītās jomās sākti kriminālprocesi - Delfi 2026-05-15 google news
- VIDEO. Armands Krauze atklāj, kas patiesībā šorīt notika - nra 2026-05-14 google news
- Aizturēts zemkopības ministrs Armands Krauze un valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs - Jauns.lv 2026-05-14 google news
- Aizturēts zemkopības ministrs Armands Krauze - ReTV 2026-05-14 google news
- Pēc Valsts kontroles atzinuma zemkopības ministra demisijas pieprasījums būtu likumsakarīgs, saka Šuvajevs - Apollo.lv 2026-05-11 google news