Arvils Ašeradens is a Latvian politician who served as Minister for Economics and Deputy Prime Minister in the Kučinskis cabinet. He holds a master's degree in Economic Geography from the University of Latvia, which he obtained in 1986. In addition to his political career, Ašeradens has also been an Ex-Officio Member of the Board of Governors at Nordic Investment Bank since 2022 and is an Ex-Officio Alternate Member of the Board of Governors at the World Bank.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (473 − 270) / 473 = 42.9%
Registered 413 · Absent 60
· Votes available 473
For: 196 · Against: 74 ·
Abstain: 32 · Did not vote: 111 ·
Absent: 60
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 5550) / 7034 = 21.1%
Registered 6596 · Absent 438
· Votes available 7034
For: 3787 · Against: 1763 ·
Abstain: 71 · Did not vote: 975 ·
Absent: 438
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (76 − 17) / 76 = 77.6%
Registered 18 · Absent 58
· Votes available 76
For: 14 · Against: 3 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 0 ·
Absent: 58
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5464 − 4909) / 5464 = 10.2%
Registered 5282 · Absent 182
· Votes available 5464
For: 3666 · Against: 1243 ·
Abstain: 74 · Did not vote: 299 ·
Absent: 182
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1342) / 1549 = 13.4%
Registered 1532 · Absent 17
· Votes available 1549
For: 1140 · Against: 202 ·
Abstain: 86 · Did not vote: 104 ·
Absent: 17
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Edgars Rinkēvičs 100% agreement
- Inese Kalniņa 100% agreement
- Andris Kulbergs 100% agreement
- Māris Kučinskis 100% agreement
- Zane Skujiņa-Rubene 100% agreement
- Atis Labucis 100% agreement
- Jānis Patmalnieks 100% agreement
- Inga Bērziņa 100% agreement
Votes most unlike
- Jekaterina Dorošķeviča 52% agreement
- Viktors Pučka 52% agreement
- Glorija Grevcova 52% agreement
- Aleksejs Rosļikovs 54% agreement
- Viktors Valainis 56% agreement
- Andrejs Vilks 57% agreement
- Vilis Krištopans 61% agreement
- Svetlana Čulkova 62% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 21. priekšlikums | |
| 2025-12-04 | Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam | |
| 2025-12-03 | 8. priekšlikums | |
| 2025-12-03 | 2. priekšlikums | |
| 2025-12-03 | 1. priekšlikums |
Parties
Wikidata
- Vienotība …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Partija "VIENOTĪBA" · 21× | €45 202 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 7× | €28 110 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2026-06-04 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2026-06-04 – 2026-06-09 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Chair | 2026-06-09 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2018-11-20 – 2018-11-21 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Chair | 2018-11-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Member | 2018-12-13 – 2019-10-10 |
| 13. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Member | 2018-12-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija | Member | 2019-01-17 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 (2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību | Member | 2019-06-06 – 2019-06-13 |
| 13. | Dzimuma līdztiesības, reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas deputātu grupa | Member | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
| 13. | Kurzemes deputātu grupa | Member | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Head | 2019-10-10 – 2022-11-01 |
| 13. | Administratīvi teritoriālās reformas komisija | Member | 2019-11-21 – 2022-11-01 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2011-11-03 – 2014-01-23 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2011-11-03 – 2011-11-03 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputy chair | 2011-11-03 – 2014-01-23 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2011-11-10 – 2014-01-23 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | Member | 2011-11-29 – 2012-10-30 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Member | 2012-06-19 – 2014-01-23 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Member | 2013-02-13 – 2014-01-23 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Deputy chair | 2013-04-25 – 2014-01-18 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Member | 2013-04-25 – 2013-04-25 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2014-01-29 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Member | 2014-01-29 – 2014-03-05 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Member | 2014-01-29 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2014-01-30 – 2014-11-04 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2014-01-30 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Chair | 2014-03-05 – 2014-11-04 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Pieprasījumu komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputy chair | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Attīstības plānošanas apakškomisija | Member | 2010-11-23 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Member | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
Mandate
- 14. 2022-11-01 – 2022-12-14 Suspended — served as minister Elected MP
- 14. 2026-06-04 – … Restored — left ministerial office
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Term ended Elected MP
- 12. 2017-06-22 – 2017-06-22 Suspended — served as minister Elected MP
- 11. 2011-11-03 – 2014-01-23 Suspended — served as Prime Minister Elected MP
- 11. 2014-01-23 – 2014-06-05 Temporary mandate relinquished Elected MP
- 11. 2014-06-05 – 2014-11-04 Term ended Took seat (replacement)
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Term ended Elected MP
Votes
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | Questions Par Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu (iesniegts 23.04.2026.) | Finanšu ministrs |
| 2026-01-22 | Questions Par ministriju darbiniekiem izmaksātajām prēmijām, piemaksām un naudas balvām valsts budže | Finanšu ministrs |
| 2025-11-13 | Questions Par finansējumu nevalstiskajām organizācijām (iesniegts 13.11.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2025-10-22 | Questions Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 22.10.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2025-09-25 | Questions Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 25.09.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2025-09-03 | Questions Par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumos Nr. 550 'Noteikumi par | Finanšu ministrs |
| 2025-05-21 | Questions Par plānotajiem taupības pasākumiem (iesniegts 21.05.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2024-09-18 | Questions Par pensiju sistēmas līmeņiem (iesniegts 18.09.2024.) | Finanšu ministrs |
| 2024-06-13 | Questions Par Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesu (iesniegts 13.06.2024.) | Finanšu ministrs |
| 2024-04-18 | Questions Par publiskā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) vēlmi main | Finanšu ministrs |
| 2023-10-19 | Questions Par rezervēto vienreizējo mērķēto atbalstu kredītņēmējiem straujo procentlikmju pieauguma | Finanšu ministrs |
| 2023-05-26 | Questions Par Grozījumu Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 'Publiskas personas | Finanšu ministrs |
| 2023-04-26 | Questions Par Latvijas atteikšanos lūgt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma aizņ | Finanšu ministrs |
| 2023-04-20 | Questions Par grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ie | Finanšu ministrs |
| 2023-03-23 | Questions Par neievērotiem normatīvajiem aktiem, pieņemot likumu 'Par valsts budžetu 2023. gadam un | Finanšu ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 29/Lp14 | Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 14. | 28/Lp14 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 1039/Lm14 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 1038/Lm14 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politik |
| 14. | 1035/Lm14 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 1033/Lm14 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 14. | 1032/Lm14 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedē |
| 13. | 840/Lp13 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā |
| 13. | 781/Lm13 | Par deputāta Ata Lejiņa apstiprināšanu par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas p |
| 13. | 699/Lp13 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 13. | 698/Lp13 | Grozījumi Komerclikumā |
| 13. | 635/Lm13 | Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 13. | 634/Lm13 | Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas atsaukšanu no Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas |
| 13. | 627/Lp13 | Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” |
| 11. | 690/Lm11 | Par deputātes Lolitas Čigānes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
Born: 1962-12-30, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Official's declaration (VID) ↗
Arvils Ašeradens (born 30 December 1962) is a Latvian politician who was a former Minister for Economics and Deputy Prime Minister in the Kučinskis cabinet.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-11-03 – 2014-11-04
- Minister Latvijas Republikas ekonomikas ministrs 2016-02-11 – 2019-01-23
- MP Saeimas deputāts 2017-06-22 – 2017-06-22
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
- Minister Latvijas Republikas finanšu ministrs 2022-12-14 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €63,879 $10,500 |
$5,150 €2,814 |
5 | 2 | €3,507 | |
| 2017 | Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Valsts kanceleja | €174,222 $10,500 |
€4,594 | 5 | 2 | ||
| 2016 | Ministrs Valsts kanceleja | €61,041 $10,500 |
€18,341 $922 |
5 | 2 | ||
| 2014 | Parlamentārais sekretārs Finanšu ministrija | €36,566 $10,503 |
€12,548 | 5 | 2 | €16,967 | |
| 2011 | — | Ls24,363 €1,885 |
€500,819 Ls31,957 $5,477 |
5 | 2 | 2 | |
| 2010 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | €504,489 Ls86,408 |
5 | 2 | 2 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Valsts Universitāte — Ekonomiskā ģeogrāfija (1985)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme — Latvija, Liezēres pag. kopīpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
Vehicles
- CITROEN DS5 (2012)
- UAZ 31512 (1988)
In the news
- VIDEO. Arvils Ašeradens: Populisms draud valstij nodarīt lielu postu - nra 2026-06-26 google news
- Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju turpmāk vadīs Arvils Ašeradens - Saeima 2026-06-25 google news
- "Vienotības" saldais pārītis: kā Ašeradena un Patmalnieka tandēms piesedz pelēko miljonu shēmas - Pietiek.com 2026-06-17 google news
- Arvils Ašeradens - LSM 2026-06-15 google news
- Pieciem bijušā finanšu ministra Ašeradena biroja darbiniekiem kompensācijās izmaksāti 41 300 eiro - Apollo.lv 2026-06-05 google news
- Arvils Ašeradens: Latvijai ir izdevies pārorientēt valsts budžetu uz drošību un izaugsmi - LVportals.lv 2026-05-28 google news
- Arvils Ašeradens - Puaro 2026-05-12 google news
- Ašeradens brīdina: “airBaltic” finansēšana būs viens no lielākajiem budžeta izaicinājumiem - Jauns.lv 2026-05-07 google news
- Jau šogad jālemj par ieguldījumu "airBaltic" kapitālā, paziņo Ašeradens - Delfi 2026-05-07 google news
- Zināms, cik Ašeradens pērn saņēmis finanšu ministra amatā - Apollo.lv 2026-04-16 google news
- Finanšu ministrs Arvils Ašeradens viesojas Apē - Aluksniesiem.lv 2026-03-26 google news
- Finanšu ministrs Arvils Ašeradens reģionālajā vizītē apmeklēs Smilteni - Finanšu ministrija 2026-03-25 google news