Atis Švinka is a Latvian politician and entrepreneur who has held various offices, including being the chairman of the party "Progresīvie" and serving as the Minister for Transport of Latvia. He was elected to the 14th Saeima in 2022. Notable achievements include his work on introducing economics education in schools and founding a scholarship program for talented students.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (4810 − 4007) / 4810 = 16.7%
Registered 4572 · Absent 238
· Votes available 4810
For: 3094 · Against: 913 ·
Abstain: 541 · Did not vote: 24 ·
Absent: 238
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Liene Gātere 100% agreement
- Mairita Lūse 100% agreement
- Antoņina Ņenaševa 100% agreement
- Edmunds Cepurītis 100% agreement
- Ervins Labanovskis 100% agreement
- Andris Sprūds 100% agreement
- Leila Rasima 100% agreement
- Andris Šuvajevs 100% agreement
Votes most unlike
- Amils Saļimovs 54% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 55% agreement
- Viktors Pučka 59% agreement
- Aleksejs Rosļikovs 60% agreement
- Jekaterina Drelinga 60% agreement
- Svetlana Čulkova 60% agreement
- Igors Judins 61% agreement
- Jefimijs Klementjevs 61% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Deputātu Ata Švinkas, Antoņinas Ņenaševas, Leilas Rasimas, Janas Simanovskas, Edmunda Cepu | |
| 2026-06-18 | Grozījums Valsts civildienesta likumā | |
| 2026-06-18 | Steidzamības balsojums | Against |
| 2026-06-18 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā | |
| 2026-06-04 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā |
Parties
Wikidata
- Progresīvie …–…
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-21 |
| 14. | Juridiskā komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-15 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Member | 2022-12-15 – 2025-03-06 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija | Member | 2023-01-10 – 2025-01-17 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisija | Member | 2023-01-11 – 2024-01-16 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija | Chair | 2023-02-07 – 2023-11-30 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2023-09-21 – 2025-03-06 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija | Secretary | 2023-11-30 – 2025-03-12 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Chair | 2024-02-07 – 2025-03-12 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2025-01-28 – 2025-03-12 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2026-06-04 |
| 14. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | Member | 2026-06-04 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija | Member | 2026-06-17 – 2026-06-17 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija | Chair | 2026-06-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Questions Par informācijas un skaidrojumu sniegšanu saistībā ar civilās aizsardzības infrastruktūras | Ministru prezidents |
| 2026-06-17 | Questions Par skaidrojumu sniegšanu saistībā ar kultūras ministra Naura Puntuļa publiskajiem izteiku | Kultūras ministrs |
| 2023-06-08 | Questions Par iepirkumu par individuālu konsultāciju sniegšanu mežu īpašniekiem (iesniegts 08.06.202 | Zemkopības ministrs |
| 2023-06-05 | Questions Par rīcību plaģiātisma izskaušanā un institūciju lomu tajā (iesniegts 05.06.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-27 | Questions Par paveiktajām un nepieciešamajām rīcībām iekšlietu nozarē (iesniegts 27.04.2023.) | Iekšlietu ministrs |
| 2023-04-27 | Questions Par fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības novēršanu bērnu un jauniešu sportā (ies | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-27 | Questions Par izmaiņām vidējās izglītības centralizēto eksāmenu struktūrā (iesniegts 27.04.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-04-26 | Questions Par Latvijas atteikšanos lūgt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma aizņ | Finanšu ministrs |
| 2023-04-05 | Questions Par īstenoto energoatbalsta pasākumu mērķtiecīgumu, kā arī ēku siltināšanas pasākumiem (ie | Ekonomikas ministre |
| 2023-04-05 | Questions Par īstenoto energoatbalsta pasākumu mērķtiecīgumu (iesniegts 05.04.2023.) | Labklājības ministre |
| 2023-03-23 | Questions Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra iepirkumu veikšanas kārtību (iesnie | Aizsardzības ministre |
| 2023-03-23 | Questions Par neievērotiem normatīvajiem aktiem, pieņemot likumu 'Par valsts budžetu 2023. gadam un | Finanšu ministrs |
| 2023-03-16 | Questions Par finansējuma avotiem un aprēķiniem pedagogu algu paaugstināšanai (iesniegts 16.03.2023. | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2023-02-07 | Questions Par prioritāro pasākumu diskusijām valsts budžeta likumprojekta ietvaros (iesniegts 07.02. | Finanšu ministrs |
| Requests Par turpmāko rīcību AS 'Latvijas valsts meži' pārvaldības uzlabošanai saistībā ar Valsts k | Zemkopības ministrs | |
| Requests Par informācijas un skaidrojuma sniegšanu par Latvijas valsts iesaisti AS 'Tet' un SIA 'La | Ekonomikas ministrs | |
| Requests Par Ogres novada domes priekšsēdētāja E. Helmaņa darbības izvērtēšanu atbilstoši Pašvaldīb | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī | |
| Requests Par informācijas sniegšanu saistībā ar Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa ekonomis | Klimata un enerģētikas ministrs |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | Questions Par situāciju reģionālo pasažieru pārvadājumu jomā saistībā ar būtisku degvielas cenu kāpu | Satiksmes ministrs |
| 2026-02-11 | Questions Par pasta pakalpojumu kvalitāti un vienkāršo (neizsekojamo) sūtījumu nodrošināšanu (iesnie | Satiksmes ministrs |
| 2025-12-11 | Questions Par Satiksmes ministrijas plāniem samazināt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla apj | Satiksmes ministrs |
| 2025-11-26 | Questions Par VSIA 'Autotransporta direkcija' valdes priekšsēdētāju (iesniegts 26.11.2025.) | Satiksmes ministrs |
| 2025-04-09 | Questions Par kompensācijas izmaksāšanu līdzšinējam 'airBaltic' valdes priekšsēdētājam Martinam Gaus | Satiksmes ministrs |
| Requests Par kompensāciju neizmaksāšanu par pasažieru pārvadājumiem komerciālajos maršrutos | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par 'Rail Baltica' projektu | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršruto | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par meliem un šantāžas pazīmēm satiksmes ministra Ata Švinkas izteikumos LTV1 raidījumā 'K | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par Latvijas nacionālās lidsabiedrības 'airBaltic' valdes priekšsēdētāja amata kandidātu a | Satiksmes ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 9/Lm14 | Par atteikšanos no deputātu grupu veidošanas sadarbības veicināšanai ar Krievijas Federācijas u |
| 14. | 8/P14 | vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam "Par Ogres novada domes |
| 14. | 89/Lm14 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās polit |
| 14. | 88/Lm14 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā |
| 14. | 87/Lm14 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 86/Lm14 | Par deputāta Ata Švinkas atsaukšanu no Juridiskās komisijas |
| 14. | 862/Lp14 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 858/Lp14 | Grozījums Ostu likumā |
| 14. | 853/Lp14 | Grozījumi Izglītības likumā |
| 14. | 837/Lp14 | Grozījumi Patvēruma likumā |
| 14. | 666/Lm14 | Par Kaspara Briškena apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli |
| 14. | 665/Lm14 | Par deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 664/Lm14 | Par deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politik |
| 14. | 663/Lm14 | Par deputātes Skaidrītes Ābramas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā |
| 14. | 662/Lm14 | Par deputātes Skaidrītes Ābramas ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas ko |
Born: 1973-01-01. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Atis Švinka (born 24 March 1973) is a Latvian politician serving as minister of transport since 2025. From 2022 to 2025, he was a member of the Saeima.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ministrs Valsts kanceleja | €169,941 | €287,605 $30,702 |
1 | 1 | 4 | €7,133 |
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €223,357 $20,358 |
1 | 4 | €83,271 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (2002)
Workplaces
- SIA "LIC Gotus" — Valdes priekšsēdētājs
- SIA "Ammolite" — Valdes priekšsēdētājs
- SIA "U42G" — Valdes priekšsēdētājs
- SIA "LIC" — Valdes priekšsēdētājs
- SIA "MUSH" — Valdes priekšsēdētājs
- Politiskā partija "PROGRESĪVIE" — Valdes loceklis, līdzpriekšsēdētājs
- Biedrība "Junior Achievement Latvia" — Padomes loceklis
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Rīga īpašumā
Company shares
In the news
- Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju vadīs Atis Švinka - Saeima 2026-06-25 google news
- Pieciem bijušā satiksmes ministra biroja darbiniekiem kompensācijās izmaksāti 35 000 eiro - Apollo.lv 2026-06-05 google news
- Līcīša feļetons: Biedri, nepazaudēsim kreisās vērtības! - Lasi.lv 2026-06-03 google news
- Švinka aizdevis vairāk nekā pusmiljonu eiro. Ko vēl atklāj viņa deklarācija - Santa.lv 2026-05-23 google news
- Švinka ierosina "airBaltic" solidāri atbalstīt visām trim Baltijas valstīm - nra 2026-05-19 google news
- Atis Švinka pērn atalgojumā satiksmes ministra amatā saņēmis 95 450 eiro - liepajniekiem.lv 2026-04-17 google news
- Satiksmes ministrs Švinka: Valsts kapitālsabiedrības varētu pārvaldīt centralizēti / Raksts - LSM 2026-04-17 google news
- Saeimas Budžeta komisija atbalsta īstermiņa aizdevumu "airBaltic"; Švinka uzņemas atbildību - TVNET 2026-04-16 google news
- ZZS pārmet Švinkam valdības un Saeimas maldināšanu par situāciju “airBaltic” - LA.LV 2026-04-10 google news
- "Ko var gribēt no progresīvā..." Švinkas ierosinājums izpelnās nievas - nra 2026-04-09 google news
- Atis Švinka: dzīvības cena ir pārāk augsta, ikvienam jāuzņemas atbildība uz ceļa | Jaunumi - CSDD 2026-03-26 google news
- Satiksmes ministrs Atis Švinka iztur Saeimas balsojumu par demisijas pieprasījumu - Jauns.lv 2026-03-19 google news