Didzis Šmits (born February 14, 1975) is a Latvian businessman and politician who has served as Minister of Agriculture in Latvia. He was elected to the 14th Saeima from the "United List" alliance (he later left the party's parliamentary faction). Šmits also served as an MP in the 13th Saeima, elected from the KPV LV list. Currently, he is a member of the Latvian Green Party. He graduated from Riga French Lyceum and the University of Latvia with a Bachelor's degree in International Relations (1998) and a Master's degree in Diplomatic Studies at Paris 11 University (2000). Šmits
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5950 − 2135) / 5950 = 64.1%
Registered 2735 · Absent 3215
· Votes available 5950
For: 1916 · Against: 219 ·
Abstain: 110 · Did not vote: 490 ·
Absent: 3215
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 2802) / 7034 = 60.2%
Registered 6226 · Absent 808
· Votes available 7034
For: 2415 · Against: 387 ·
Abstain: 44 · Did not vote: 3380 ·
Absent: 808
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Atis Deksnis 100% agreement
- Edgars Rinkēvičs 100% agreement
- Linda Matisone 99% agreement
- Juris Viļums 99% agreement
- Māris Kučinskis 99% agreement
- Edgars Putra 99% agreement
- Māris Sprindžuks 99% agreement
- Česlavs Batņa 99% agreement
Votes most unlike
- Jānis Reirs 52% agreement
- Viktors Valainis 58% agreement
- Viktorija Baire 61% agreement
- Kaspars Melnis 68% agreement
- Edmunds Jurēvics 68% agreement
- Edmunds Cepurītis 68% agreement
- Selma Teodora Levrence 70% agreement
- Ervins Labanovskis 70% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
Parties
Wikidata
- Par cilvēcīgu Latviju …–…
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Chair | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija | Member | 2022-12-08 – 2022-12-14 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija | Member | 2022-12-13 – 2022-12-14 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2022-12-13 – 2022-12-14 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2023-09-21 – 2023-09-27 |
| 14. | Eiropas lietu komisija | Member | 2023-09-21 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Secretary | 2023-09-27 – 2026-06-11 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Member | 2024-02-07 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2026-06-11 |
| 13. | Ārlietu komisija | Member | 2018-11-20 – 2020-04-30 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Head | 2018-12-13 – 2019-09-19 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2020-04-30 – 2022-11-01 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-10-05 | Questions Par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem (iesniegts 05.10.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2022-03-16 | Questions Par Valsts policijā plānoto reorganizāciju, tās pamatotību, īstenošanas gaitu un izmaksām | Iekšlietu ministre |
| 2020-11-12 | Questions Par valsts atbalstu krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem (iesniegts 12.11.2020.) | Ministru prezidents |
| 2019-11-27 | Questions Par Skultes LNG (iesniegts 27.11.2019.) | Satiksmes ministrs |
| 2019-10-17 | Questions Par likumprojekta Nr.447/Lp13 'Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas lik | Tieslietu ministrs |
| 2019-10-17 | Questions Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par t | Finanšu ministrs |
| 2019-10-17 | Questions Par SIA “Lielmežotne” biogāzes stacijas saimniecisko darbību obligātā iepirkuma ietvaros ( | Ekonomikas ministrs |
| 2019-10-17 | Questions Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem (iesniegts | Finanšu ministrs |
| 2019-10-10 | Questions Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem (iesniegts | Finanšu ministrs |
| 2019-10-10 | Questions Par situāciju ar OIK saņēmēju uzņēmumu 'Lielmežotne' (iesniegts 10.10.2019.) | Zemkopības ministrs |
| 2019-10-10 | Questions Par VARAM reklāmas kampaņu (iesniegts 10.10.2019.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-10-03 | Questions Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (iesniegts 03.10.2019.) | Tieslietu ministrs |
| 2019-10-03 | Questions Par likumprojekta Nr.344/Lp13 “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” saskaņošanas proces | Finanšu ministrs |
| 2019-09-19 | Questions Par Ekonomikas ministrijas neskaidro pozīciju denacionalizēto namu īrnieku atbalsta jautāj | Ekonomikas ministrs |
| 2019-09-12 | Questions Par VID darbiniekiem un/vai amatpersonām izmaksājamām kompensācijām (iesniegts 12.09.2019. | Finanšu ministrs |
| Requests Par valdības sankcionēto cenzūru sociālajos tīklos pret citādi domājošajiem un konkurējošo | Ministru prezidente | |
| Requests Par rīcību ar AS 'AirBaltic' | Ministru prezidente | |
| Requests Par projekta 'Rail Baltica' realizācijas uzraudzību | Ministru prezidente | |
| Requests Saistībā ar AS 'Air Baltic Corporation' pieļauto informācijas slēpšanu par bijušā Ministru | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumiem par iekšējo un ārējo normatīvu aktu izst | Izglītības un zinātnes ministre |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2023-06-08 | Questions Par iepirkumu par individuālu konsultāciju sniegšanu mežu īpašniekiem (iesniegts 08.06.202 | Zemkopības ministrs |
| 2023-05-26 | Questions Par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajam regulējumam un atbild | Zemkopības ministrs |
| Requests Par nepieciešamību izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijas piensaimniecības nozarē | Zemkopības ministrs | |
| Requests Par nekavējošu rīcību piena nozares glābšanai | Zemkopības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 9/Lp14 | Grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā |
| 14. | 850/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltum |
| 14. | 795/Lp14 | Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināša |
| 14. | 746/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
| 14. | 728/Lm14 | Deklarācijas par 13. Saeimas un Krišjāņa Kariņa vadītās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlē |
| 14. | 723/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
| 14. | 720/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
| 14. | 707/Lp14 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā |
| 14. | 65/P14 | Ministru prezidentei Evikai Siliņai "Par valdības sankcionēto cenzūru sociālos tīklos pret citā |
| 14. | 55/P14 | labklājības ministram Uldim Augulim "Par iecerēto bērna kopšanas atvaļinājuma termiņa samazināš |
| 14. | 549/Lp14 | Grozījumi Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapg |
| 14. | 52/P14 | Ministru prezidentei Evikai Siliņai "Par rīcību ar AS “AirBaltic”" |
| 14. | 474/Lm14 | Par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresorvalstīm - Krievij |
| 14. | 465/Lm14 | Par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresorvalstīm - Krievij |
| 14. | 463/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu finanšu ministram Arvilam Ašeradenam |
Born: 1975-01-01. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Didzis Šmits (dzimis 1975. gada 14. februārī) ir latviešu uzņēmējs un politiķis. Bijis Latvijas zemkopības ministrs. Ievēlēts 14. Saeimā no apvienības "Apvienotais saraksts" (no tās Saeima frakcijas izstājies). Bijis arī 13. Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas KPV LV saraksta. Šobrīd ir Latvijas Zaļās partijas biedrs.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2019-06-13
- MP Saeimas deputāts 2019-06-13 – …
- Minister Latvijas Republikas zemkopības ministrs 2022-12-14 – 2023-09-15
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €93,263 | 1 | 2 | €178,460 | ||
| 2022 | Ministrs Valsts kanceleja | €37,304 | 1 | 2 | €172,115 | ||
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €49,313 | €21,000 | 3 | 1 | €183,124 | |
| 2015 | EZF Uzraudzības komitejas loceklis Zemkopības ministrija | €20,000 | 2 | 1 | €83,858 | ||
| 2010 →amatā | Zvejniecības komercdarbības licensēšanas komisijas loceklis 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA' | €8,000 | Ls22,345 €9,723 |
||||
| 2005 →amatā | Deputāts 'ROJAS PAGASTA PADOME' | 1 | 1 | €7,000 | |||
| 2003 | Nodaļas vadītājs LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | Ls12,202 | |||||
| 2002 | Referents LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | Ls16,612 | €3,100 | 1 | |||
| 2000 | KNL 5.panta 2.daļa LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | Ls3,908 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Parīzes 11. Universitāte — Maģistra grāds starptautisko organizāciju diplomātijā (2000)
- Latvijas Universitāte — Politikas zinātnes bakalaura grāds starptautiskajās attiecībās (1998)
- Rīgas Franču licejs — Vispārējā (1993)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- Biedrība "Latvijas Zivrūpnieku savienība" — Prezidents
- Biedrība "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" — Prezidents
- LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA — EZF Uzraudzības komitejas loceklis
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga nomā
Vehicles
- TOYOTA RAV4 (2017)
- MAZDA 626 (1988)
In the news
- Mazs amatiņš gāž "lielu politiķi" – Didzis Šmits par Kulbergu - Puaro 2026-06-16 google news
- Didzis Šmits neplāno kandidēt Saeimas vēlēšanās / Raksts - LSM 2026-05-25 google news
- Didzis Šmits: Es kā Saeimas deputāts pat nezinu, kas man ir jādara militāra apdraudējuma gadījumā - LA.LV 2025-11-10 google news
- Didzis Šmits: Tas nav nekāds noslēpums par krievu graudiem Latvijā - LA.LV 2025-11-10 google news
- Režisors Hermanis, politiķis Šmits un mācītājs Sproģis apvienojušies politiskā kustībā «Bez partijām» - LSM 2025-10-18 google news
- Hermanis, Broks, Vītols, Šmits un Sproģis apvienojušies jaunā politiskā kustībā - Delfi 2025-10-18 google news
- Didzis Šmits: "Latvijas dzelzceļš" vairs nevar pastāvēt tādā formā kā agrāk - nra 2025-06-24 google news
- Didzis Šmits izstājies no "Apvienotā saraksta" Saeimas frakcijas - Apollo.lv 2025-02-12 google news
- Didzis Šmits - Puaro 2025-02-12 google news
- Didzis Šmits - vienīgais ministrs bez pielaides valsts noslēpumam - Jauns.lv 2023-04-13 google news
- ”Tā nav zinātne, tā ir reliģija.” Šmits noliedz cilvēku būtisku ietekmi uz klimata pārmaiņām - Re:Baltica 2023-03-31 google news
- Jaunā Cilvēktiesību komisija un tās vadītājs Šmits: atceramies, ka vēl nesen viņam bija konflikts ar sabiedrisko mediju ombudu - Jauns.lv 2022-11-28 google news