Dmitrijs Rodionovs (dzimis 1980. gada 7. septembrī) ir latviešu inženieris un politiķis. Bijis Saeimas un Daugavpils domes deputāts, pārstāvot partiju "Saskaņa" un apvienību "Saskaņas Centrs". Izglītību ieguvis Daugavpils 16. vidusskolā (1995), Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikumā (1999) un Rīgas Tehniskajā universitātē (2003. gadā iegūta inženiera specialitāte, 2005. gadā iegūts maģistra grāds transporta un sakaru jomā). Pēc tam kļuva par uzņēmuma "LDz Ritošā sastāva
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2896 − 2448) / 2896 = 15.5%
Registered 2753 · Absent 143
· Votes available 2896
For: 1993 · Against: 455 ·
Abstain: 170 · Did not vote: 135 ·
Absent: 143
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1388) / 1549 = 10.4%
Registered 1549 · Absent 0
· Votes available 1549
For: 1055 · Against: 333 ·
Abstain: 90 · Did not vote: 71 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Sergejs Mirskis 100% agreement
- Jeļena Lazareva 100% agreement
- Aleksandrs Jakimovs 100% agreement
- Sergejs Potapkins 100% agreement
- Igors Zujevs 100% agreement
- Viktors Jakovļevs 100% agreement
- Valērijs Agešins 100% agreement
- Jānis Tutins 100% agreement
Votes most unlike
- Ojārs Ēriks Kalniņš 56% agreement
- Valdis Zatlers 56% agreement
- Janīna Kursīte-Pakule 56% agreement
- Dzintars Zaķis 56% agreement
- Lolita Čigāne 56% agreement
- Jānis Reirs 56% agreement
- Zanda Kalniņa-Lukaševica 57% agreement
- Vjačeslavs Dombrovskis 57% agreement
Parties
Wikidata
- Saskaņas Centrs …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 8× | €2 030 |
| "SARAUJ, LATGALE!" · 1× | €1 000 |
| Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" · 1× | €500 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 11. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Member | 2011-10-17 – 2013-07-01 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Member | 2011-10-20 – 2012-04-01 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2011-10-20 – 2013-07-01 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2011-11-03 – 2013-07-01 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Member | 2012-06-19 – 2013-07-01 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Saimnieciskā komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2010-11-23 – 2011-10-17 |
| 10. | Latgales atbalsta grupa | Member | 2010-12-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Member | 2010-12-09 – 2011-01-26 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par finansējuma piešķiršanu ārstniecības iestādēm | Veselības ministrs | |
| Requests Par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar SIA „LatRosTrans” naftas va | Ministru prezidents | |
| Requests Par likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” dotā uzdevuma neizpildi | Ministru prezidents | |
| Questions Par lēmumu nepiemērot konkursa procedūru fotoradaru iegādē | Ministru prezidents | |
| Questions Par valsts valodas un latgaliešu valodas apguvi | Ministru prezidents | |
| Questions Par Eiropas Savienības fondu apguvi | Ministru prezidents | |
| Questions Par likumā ietvertā uzdevuma nepildīšanu | Ministru prezidents | |
| Questions Par likumprojektu iesniegšanu | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 11. | 8/P11 | veselības ministrei Ingrīdai Circenei "Par finansējuma piešķiršanu ārstniecības iestādēm" |
| 11. | 89/Lp11 | Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” |
| 11. | 85/Lm11 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par Latvijas Krājbankas uzraudzība |
| 11. | 84/Lm11 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt pasākumu plānu iedzīvotāju, pašvaldību, privāto uzņēm |
| 11. | 72/Lm11 | Par 11.Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisij |
| 11. | 71/Lm11 | Par 11.Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu ko |
| 11. | 70/Lm11 | Par 11.Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisija |
| 11. | 663/Lp11 | Grozījumi Valsts kontroles likumā |
| 11. | 531/Lp11 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 11. | 4/P11 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā sai |
| 11. | 3/P11 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšan |
| 11. | 359/Lp11 | Grozījumi Publisko iepirkumu likumā |
| 11. | 312/Lm11 | Par komisiju noteikšanu likumprojektam “Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"”(Nr.403/Lp11) |
| 11. | 297/Lp11 | Par Otrā pasaules kara veterāna statusu |
| 11. | 241/Lp11 | Grozījumi Krimināllikumā |
Born: 1980-09-07. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Dmitrijs Rodionovs (dzimis 1980. gada 7. septembrī) ir latviešu inženieris un politiķis. Bijis Saeimas un Daugavpils domes deputāts, pārstāvot partiju "Saskaņa" un apvienību "Saskaņas Centrs".
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2013-07-01
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Iepirkumu komisijas loceklis Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €13,208 | 1 | 2 | €67,320 | ||
| 2017 | tehniskais direktors Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils satiksme" | 1 | 2 | €67,492 | |||
| 2015 | Domes deputāts Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €19,854 | 1 | 1 | €73,862 | ||
| 2014 | Domes priekšsēdētāja vietnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €33,193 | 1 | 2 | €76,322 | ||
| 2013 | Domes priekšsēdētāja vietnieks DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | Ls18,933 | 1 | ||||
| 2010 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls3,729 | 1 | 2 | |||
| 2010 →amatā | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls500 | 1 | 2 |
In the news
- Kamēr Saeimā lemj par Latvijas pilsonību, deputāts tīksminās par Staļina foto - Jauns.lv 2018-12-07 google news
- Daugavpils pilsētas domes deputāti no SC griezās pie pilsētas mēra ar lūgumu atbalstīt ierosinājumu par pabalstu veterāniem - Gorod.lv 2014-05-16 google news
- Deputāti pieņēma gala lēmumu atbrīvot Daugavpils 16.vidusskolas direktori no ieņemamā amata - Gorod.lv 2014-05-15 google news
- Daugavpils domē strādā pie realizējamo projektu pabeigšanas un jaunu projektu izstrādes - Gorod.lv 2014-02-18 google news
- Noteikts Budžeta komisijas sastāvs, sākas intensīvs darbs pie Daugavpils budžeta izstrādes - Gorod.lv 2013-10-31 google news
- SIA „Daugavpils lidosta” vadītāja amatam pagaidām neviens nav pieteicies - Gorod.lv 2013-10-21 google news
- Apstiprināts projekts, kas ļaus modernizēt Ziemeļu rūpniecības zonu Daugavpilī - Gorod.lv 2013-08-16 google news
- Par sadarbību Daugavpilī vienojas visi ievēlētie, mērs - Jānis Lāčplēsis - Jauns.lv 2013-06-29 google news
- Saeimas deputāts no Daugavpils: Mēs ticam vēlētāju gudrībā, tāpēc vēlamies uzticēt viņiem mēra ievēlēšanu - Gorod.lv 2013-02-22 google news
- Māris Kučinskis lv.wikipedia.org
- Aigars Štokenbergs lv.wikipedia.org
- Artis Pabriks lv.wikipedia.org