Dzintars Kudums (born September 16, 1952 in Liepāja) is a Latvian educator and politician. He has served as an MP in the 11th Saeima and the South Kurzeme Regional Council. A member of the National Alliance "All for Latvia!"-TB/LNNK party, he was educated at Kalētu parish primary school, Kandava agricultural sovkhoz technical school (1967-1971), and Liepāja music school. He served in the Soviet Army and graduated from Liepāja Pedagogical Institute. Kudums worked as a farm manager at Nīca School and director of Kalēti primary school. An active participant in the Latvian National Awakening, he joined the Environmental
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 5201) / 5482 = 5.1%
Registered 5476 · Absent 6
· Votes available 5482
For: 4059 · Against: 1142 ·
Abstain: 179 · Did not vote: 96 ·
Absent: 6
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Lelde Stumbre 99% agreement
- Ināra Mūrniece 99% agreement
- Gunta Liepiņa 99% agreement
- Gatis Sprūds 99% agreement
- Inese Laizāne 99% agreement
- Gaidis Bērziņš 99% agreement
- Einārs Cilinskis 99% agreement
- Raivis Blumfelds 99% agreement
Votes most unlike
- Jānis Ādamsons 51% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 58% agreement
- Dmitrijs Rodionovs 58% agreement
- Andrejs Elksniņš 60% agreement
- Igors Pimenovs 60% agreement
- Andrejs Klementjevs 61% agreement
- Valērijs Agešins 61% agreement
- Nikolajs Kabanovs 62% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 11. term | VL-TB/LNNK National Alliance |
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 4× | €3 050 |
| Nacionālais bloks (likvidēta 03.03.2022) · 13× | €1 281 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2011-10-20 – 2012-09-13 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Chair | 2011-10-20 – 2012-04-01 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Member | 2011-11-01 – 2011-12-06 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2011-11-01 – 2012-11-28 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | Member | 2011-12-06 – 2014-11-04 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija | Member | 2012-02-21 – 2012-10-24 |
| 11. | Sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2012-04-26 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2012-09-13 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija | Chair | 2012-09-18 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija | Member | 2012-09-18 – 2012-09-18 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Member | 2013-04-25 – 2014-01-18 |
Mandate
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Term ended Elected MP
Votes
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 11. | 99/Lm11 | Par deputāta Eināra Cilinska atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas |
| 11. | 990/Lp11 | Grozījums likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” |
| 11. | 98/Lm11 | Par deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā |
| 11. | 97/Lm11 | Par deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 11. | 96/Lm11 | Par deputāta Kārļa Krēsliņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 11. | 95/Lm11 | Par deputāta Kārļa Krēsliņa atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas |
| 11. | 76/Lp11 | Grozījums Saeimas kārtības rullī |
| 11. | 76/Lm11 | Par deputāta Ilmāra Latkovska ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 11. | 75/Lp11 | Grozījums Saeimas kārtības rullī |
| 11. | 75/Lm11 | Par deputāta Ilmāra Latkovska atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas |
| 11. | 74/Lm11 | Par deputātes Ineses Laizānes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 11. | 73/Lm11 | Par deputātes Ineses Laizānes atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas |
| 11. | 700/Lm11 | Par deputātes Guntas Liepiņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 11. | 699/Lm11 | Par deputāta Gata Sprūda atsaukšanu no Publisko izdevumu un revzijas komisijas |
| 11. | 698/Lm11 | Par deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu Ārlietu komisijā |
Born: 1952-09-16, Liepāja. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Dzintars Kudums (dzimis 1952. gada 16. septembrī Liepājā) ir latviešu izglītības darbinieks un politiķis. Bijis 11. Saeimas un Dienvidkurzemes novada domes deputāts. Pārstāv Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Valdes loceklis Pāvilostas ostas pārvalde | €34,549 | 7 | 4 | |||
| 2021 | Pašvaldības domes deputāts Dienvidkurzemes novada pašvaldība | €44,159 | 7 | 4 | |||
| 2016 | Interešu izgl.programmu izvērt. komisijas loceklis Priekules novada pašvaldība | €26,355 | 3 | 3 | |||
| 2015 | Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Priekules novada pašvaldība | ||||||
| 2014 | LR Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | €23,770 | 3 | 2 | |||
| 2011 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls12,732 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2009 | Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Priekules novada pašvaldība | Ls9,941 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2007 →amatā | Direktors 'BĀRTAS PAMATSKOLA' | Ls19,115 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2002 | valsts prezidenta padomnieks LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA | Ls14,640 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2000 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls11,139 $100 |
2 | 2 | 2 |
In the news
- Dienvidkurzemes novada domē darbosies astoņas komitejas un ievēl pašvaldības izpilddirektoru - ReKurZeme.lv 2026-02-10 google news
- INFOGRAFIKA: Dienvidkurzemes novadā visvairāk balsu ZZS, bet tik pat vietu domē ieguvušas arī NA un JV - ReKurZeme.lv 2025-06-08 google news
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" - LSM 2025-05-12 google news
- Žurnāls: Prokurori vienojas par svarīgākajiem darba virzieniem - Jurista Vārds 2025-04-14 google news
- Dienvidkurzemes novadā ceturtā sarakstu iesniedz Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" - ReKurZeme.lv 2025-04-07 google news
- Kalētniece Henita Kupjanska nosvinējusi savu grāmatu “Tas bija vasarā” un “Krāso un mini” atvēršanas svētkus - liepajniekiem.lv 2023-05-11 google news
- NA atklāj Liepājas biroju un iepazīstina ar Saeimas kandidātiem - irLiepāja 2022-07-17 google news
- Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 7. Saeimā - Saeima 2019-04-22 google news
- Komisijas 7. Saeimā - Saeima 2019-04-22 google news
- Gudri vārdi par dispozīciju. Bet kurš no pedofila pasargās Justīni? - Jauns.lv 2012-10-11 google news
- Nikolajs Kabanovs lv.wikipedia.org
- Juris Sokolovskis lv.wikipedia.org