Dzintars Zaķis (born May 26, 1970 in Jēkabpils) is a Latvian businessman and politician who has represented the party "Vienotība" (formerly "Jaunais laiks"). He has been a member of several Saeimas (parliament). Zaķis graduated from Jēkabpils 1. vidusskola in 1988 and received an engineering science bachelor's degree in computer technology from the Faculty of Automation and Computer Science at Riga Technical University in 1993. Prior to his election, he was involved in entrepreneurship, serving as the manager of Jēkabpils Datoru centrs and commercial director of SIA "Niko-Loto". Zaķis joined the party "Jaunais laiks" in 2
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6733 − 5720) / 6733 = 15.0%
Registered 6297 · Absent 436
· Votes available 6733
For: 4463 · Against: 1257 ·
Abstain: 253 · Did not vote: 324 ·
Absent: 436
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 4405) / 5482 = 19.6%
Registered 5263 · Absent 219
· Votes available 5482
For: 3256 · Against: 1149 ·
Abstain: 49 · Did not vote: 809 ·
Absent: 219
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1355) / 1549 = 12.5%
Registered 1524 · Absent 25
· Votes available 1549
For: 1152 · Against: 203 ·
Abstain: 88 · Did not vote: 81 ·
Absent: 25
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2400) / 2596 = 7.6%
Registered 2510 · Absent 86
· Votes available 2596
For: 1734 · Against: 666 ·
Abstain: 55 · Did not vote: 55 ·
Absent: 86
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Vjačeslavs Dombrovskis 100% agreement
- Juris Šulcs 100% agreement
- Janīna Kursīte 100% agreement
- Jānis Upenieks 100% agreement
- Aldis Adamovičs 100% agreement
- Hosams Abu Meri 100% agreement
- Ainars Latkovskis 100% agreement
- Astrīda Harju 100% agreement
Votes most unlike
- Dainis Liepiņš 55% agreement
- Regīna Ločmele 58% agreement
- Marjana Ivanova-Jevsejeva 61% agreement
- Jānis Ādamsons 63% agreement
- Jeļena Lazareva 63% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 63% agreement
- Andris Morozovs 63% agreement
- Jūlija Stepaņenko 64% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2018-05-24 | Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” | |
| 2017-06-15 | 2. priekšlikums | |
| 2016-11-23 | 2. priekšlikums | |
| Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un |
Parties
Wikidata
- Vienotība …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Partija "VIENOTĪBA" · 2× | €7 689 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 4× | €2 914 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 12. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2014-11-06 – 2015-11-12 |
| 12. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2015-11-12 – 2018-11-06 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-24 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Deputy chair | 2011-10-24 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija | Member | 2012-03-28 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Member | 2012-06-19 – 2013-05-09 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2010-11-03 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Chair | 2010-11-03 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisija | Deputy chair | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Member | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Member | 2011-03-30 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par valsts zivju audzētavu turpmāko apsaimniekošanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta izmaksātajām prēmijām | Finanšu ministrs | |
| Requests Par bērnu kopšanas pabalstu | Labklājības ministre | |
| Requests Par satiksmes ministra bezdarbību | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par ministrijas darbību | Bērnu un ģimenes lietu ministrs | |
| Requests Par Ministru kabineta paveikto | Ministru prezidents | |
| Requests Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu | Kultūras ministre | |
| Requests Par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūr | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par Alekseja Loskutova atstādināšanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par pasākumiem saistībā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Veselības aprūpes Rezer | Veselības ministrs | |
| Requests Par ekoloģisko katastrofu Daugavā | Ministru prezidents | |
| Questions Par AS ''Parex banka'' glābšanu | Ministru prezidents | |
| Questions Par Latvijas ārpolitiku enerģētikas jautājumos | Ārlietu ministrs | |
| Questions Par aģentūru ''Jaunie ''Trīs brāļi'''' | Ministru prezidents | |
| Questions Par Latvijas enerģētisko neatkarību | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par Latvijas Radio finansējumu | Ministru prezidents | |
| Questions Par sekretariāta administratīvajām izmaksām | Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pā | |
| Questions Par ministriju administratīvajām izmaksām | Kultūras ministre | |
| Questions Par ministriju administratīvajām izmaksām | Ekonomikas ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 12. | 78/Lm12 | Par deputātes Ineses Lībiņas - Egneres ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latv |
| 12. | 77/Lm12 | Par deputāta Veiko Spolīša atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas dele |
| 12. | 55/Lm12 | Par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 12. | 558/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmsties |
| 12. | 54/Lm12 | Par deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas |
| 12. | 386/Lm12 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Seksuālās un reprod |
| 12. | 348/Lm12 | Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā |
| 12. | 347/Lm12 | Par deputāta Viļņa Ķirša ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 12. | 346/Lm12 | Par deputāta Viktora Valaiņa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas |
| 12. | 345/Lm12 | Par deputāta Viļņa Ķirša atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas |
| 12. | 342/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu “Par korupcijas, lobēšanas, organizētās no |
| 12. | 252/Lm12 | Par deputāta Dzintara Zaķa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 11. | 94/Lm11 | Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, da |
| 11. | 92/Lp11 | Grozījums likumā “Par Latvijas Banku” |
| 11. | 91/Lp11 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
Born: 1970-05-26, Jēkabpils. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Dzintars Zaķis (dzimis 1970. gada 26. maijā Jēkabpilī) ir latviešu uzņēmējs un politiķis, pārstāvējis partiju "Vienotība" (iepriekš "Jaunais laiks"). Viņš ir bijis vairāku Saeimu deputāts.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-10-18 – 2014-11-04
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €42,261 | €56,877 | 1 | 1 | 1 | |
| 2014 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €37,928 | €19,723 | 1 | 1 | 1 | |
| 2002 →amatā | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | 1 | 1 | 1 |
In the news
- Dzintars Zaķis / Tēma - LSM 2026-06-13 google news
- Saeima atbalsta grozījumus Konkurences likumā - Saeima 2026-06-06 google news
- «Bauskas Dzīve» jautā - BauskasDzive.lv 2025-09-09 google news
- Politika nonākusi gaidīšanas režīmā - Lasi.lv 2025-01-15 google news
- Dzintars Zaķis izstājas no "Vienotības" - Radio1.lv 2019-03-27 google news
- Deputāts Zaķis vairs negrib būt deputāts - Puaro 2018-04-09 google news
- Egils Līcītis: Zaķis ar apetīti notiesāts - LA.LV 2015-10-22 google news
- No Dzintara Zaķa novēršas un prognozē politiķa karjeras norietu - tv3.lv 2014-10-19 google news
- Maskas krīt - nra 2014-09-24 google news
- Zaķis: nav pamata domāt par jaunu koalīciju un "Dombrovska ceturto valdību" - Gorod.lv 2013-01-23 google news
- Zaķis liedzas, ka vilinājis Biti uz "Vienotību", lai otrreiz sašķeltu Reformu partiju - Pietiek.com 2012-09-07 google news
- Dzintars Zaķis saņems publisku nosodījumu / Raksts - LSM 2012-06-20 google news