Edmunds Cepurītis (born July 19, 1991) is a Latvian politician and environmentalist who has served as a member of the 14th Saeima, representing the Progressive Party. Previously, he was a member of the Riga City Council. He holds degrees in environmental science from the University of Latvia, including a bachelor's degree in 2013 and a master's degree in 2016. Cepurītis is involved in environmental protection through his work as a project manager at the foundation "Environmental Education Fund" and as a board member of the association "Zero Waste Latvija." He has also been active in debate, being a member of the association "Quo Tu dom
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7237 − 5536) / 7237 = 23.5%
Registered 6366 · Absent 871
· Votes available 7237
For: 4135 · Against: 1401 ·
Abstain: 753 · Did not vote: 77 ·
Absent: 871
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Mairita Lūse 100% agreement
- Atis Švinka 100% agreement
- Ervins Labanovskis 100% agreement
- Antoņina Ņenaševa 100% agreement
- Leila Rasima 100% agreement
- Selma Teodora Levrence 100% agreement
- Andris Šuvajevs 100% agreement
- Andris Sprūds 100% agreement
Votes most unlike
- Amils Saļimovs 51% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 51% agreement
- Vilis Sruoģis 52% agreement
- Svetlana Čulkova 55% agreement
- Igors Judins 55% agreement
- Jefimijs Klementjevs 56% agreement
- Jekaterina Drelinga 56% agreement
- Iļja Ivanovs 56% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Deputātu Andra Šuvajeva, Antoņinas Ņenaševas, Leilas Rasimas, Janas Simanovskas, Edmunda C | |
| 2026-06-04 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās | |
| 2026-02-12 | Par atbalstu Ukrainas sportistiem, godinot Ukrainas aizstāvēšanas karā kritušo biedru piem | |
| 2026-02-12 | 3. priekšlikums | |
| 2025-11-27 | 14. priekšlikums |
Parties
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "PROGRESĪVIE" · 21× | €10 701 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Eiropas lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-27 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-21 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija | Member | 2022-11-29 – 2022-12-15 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2022-11-29 – 2023-10-10 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija | Secretary | 2022-12-15 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisija | Member | 2023-01-11 |
| 14. | Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2023-01-12 – 2023-09-28 |
| 14. | Ārlietu komisija | Member | 2023-09-21 |
| 14. | Eiropas lietu komisija | Chair | 2023-09-27 – 2026-06-17 |
| 14. | Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Permanent representative | 2023-09-28 |
| 14. | Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Deputy head | 2023-09-28 |
| 14. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē | Member | 2025-11-20 – 2025-12-11 |
| 14. | Eiropas lietu komisija | Member | 2026-06-17 |
Mandate
- 14. 2022-11-01 – … Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-06-05 | Questions Par rīcību plaģiātisma izskaušanā un institūciju lomu tajā (iesniegts 05.06.2023.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| Requests Par turpmāko rīcību AS 'Latvijas valsts meži' pārvaldības uzlabošanai saistībā ar Valsts k | Zemkopības ministrs | |
| Requests Par informācijas un skaidrojuma sniegšanu par Latvijas valsts iesaisti AS 'Tet' un SIA 'La | Ekonomikas ministrs | |
| Requests Par Ogres novada domes priekšsēdētāja E. Helmaņa darbības izvērtēšanu atbilstoši Pašvaldīb | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī | |
| Requests Par informācijas sniegšanu saistībā ar Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa ekonomis | Klimata un enerģētikas ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 998/Lm14 | Par AS “Latvijas valsts meži” finanšu līdzekļu uzkrājuma vismaz 130 300 000 euro apmērā iemaksu |
| 14. | 986/Lm14 | Par Saeimas deputāta Andra Sprūda ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā |
| 14. | 985/Lm14 | Par Saeimas deputāta Andra Sprūda ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas k |
| 14. | 984/Lm14 | Par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenaševas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības sali |
| 14. | 983/Lm14 | Par Saeimas deputātes Lienes Gāteres ievēlēšanu Juridiskajā komisijā |
| 14. | 982/Lm14 | Par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenaševas atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas |
| 14. | 981/Lm14 | Par Saeimas deputātes Lienes Gāteres atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novērš |
| 14. | 903/Lm14 | Par Transatlantiskās sadarbības nozīmi miera un drošības nodrošināšanai |
| 14. | 8/P14 | vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam "Par Ogres novada domes |
| 14. | 89/Lm14 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās polit |
| 14. | 88/Lm14 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā |
| 14. | 889/Lm14 | Par Saeimas deputātes Lienes Gāteres ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 14. | 888/Lm14 | Par Saeimas deputātes Lienes Gāteres ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršana |
| 14. | 87/Lm14 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 86/Lm14 | Par deputāta Ata Švinkas atsaukšanu no Juridiskās komisijas |
Born: 1991-07-19. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Edmunds Cepurītis (born 19 July 1991) is a Latvian politician and environmentalist. He is currently a member of the 14th Saeima, representing the Progressive Party. Previously, he was a member of the Riga City Council.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €67,478 | €10,424 | 2 | |||
| 2020 | Pašvaldības domes deputāts, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Rīgas valstspilsētas pašvaldība | €7,797 | 3 | €11,451 | |||
| 2020 | Pašvaldības domes deputāts Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 3 | €12,103 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē (2016)
Workplaces
- Rīgas valstspilsētas pašvaldība — Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs
- Rīgas valstspilsētas pašvaldība — Pašvaldības domes deputāts
- Rīgas valstspilsētas pašvaldība — Rīgas vides aizsardzības fonda padomes priekšsēdētājs
- Politiskā partija "PROGRESĪVIE" — Valdes loceklis
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme — Latvija, Drabešu pag. kopīpašumā
- Pārējie — Latvija, Drabešu pag. kopīpašumā
In the news
- Kļuvis zināms, kādu amatu Saeimā ieņems bijusī premjere Evika Siliņa - Dzentlmenis.lv 2026-06-18 google news
- Zināms, kādu amatu Saeimā turpmāk ieņems bijusī premjere Evika Siliņa - Inbox.lv 2026-06-17 google news
- Latvijas Republikas Saeima - Saeima 2026-06-08 google news
- Edmunds Cepurītis tiekas ar Amerikas Savienoto Valstu vēstnieku - Saeima 2026-06-07 google news
- Latviju nākamnedēļ vizītē apmeklēs Albānijas parlamenta priekšsēdētājs - liepajniekiem.lv 2026-06-03 google news
- Edmunds Cepurītis tiekas ar Eiropas Komisijas komisāru - Saeima 2026-04-30 google news
- Edmunds Cepurītis - Puaro 2026-04-30 google news
- Zīmju valodā. Šodienas jautājums: Cik daudzi jautājumi raisa nesaskaņas Saeimas koalīcijas deputātu vidū? - REplay.lv 2026-03-31 google news
- Saeimas Eiropas lietu komisija: vēlēšanu drošība – demokrātijas aizsardzības prioritāte - LVportals.lv 2026-01-14 google news
- Edmunds Cepurītis: Labi redzam, ka opozīcijas darbs arī ir svarīgs - LA.LV 2025-11-11 google news
- "Ja no tās izravētu..." un "kas radīs elli zemes virsū?" – deputāti par Stambulas konvenciju - Delfi 2025-10-14 google news
- Edmunds Cepurītis: ārkārtas situācijās Eiropas Savienībai jābūt gatavai strādāt kopā - LVportals.lv 2025-02-12 google news