Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2380) / 2596 = 8.3%
Registered 2581 · Absent 15
· Votes available 2596
For: 1723 · Against: 657 ·
Abstain: 50 · Did not vote: 151 ·
Absent: 15
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Dzintars Zaķis 100% agreement
- Silva Bendrāte 100% agreement
- Ainars Latkovskis 100% agreement
- Ingrīda Circene 100% agreement
- Jānis Reirs 99% agreement
- Alberts Krūmiņš 99% agreement
- Sarmīte Ķikuste 99% agreement
- Liene Liepiņa 99% agreement
Votes most unlike
- Aleksandrs Golubovs 56% agreement
- Jānis Urbanovičs 56% agreement
- Andrejs Klementjevs 57% agreement
- Nikolajs Kabanovs 58% agreement
- Mihails Zemļinskis 59% agreement
- Aleksejs Holostovs 59% agreement
- Boriss Cilevičs 59% agreement
- Vladimirs Buzajevs 59% agreement
Votes
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 9. | 899/Lm9 | Par deputāta Aigara Štokenberga ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 9. | 898/Lm9 | Par deputāta Aigara Štokenberga atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas |
| 9. | 897/Lm9 | Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 9. | 896/Lm9 | Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi |
| 9. | 878/Lm9 | Par uzdevumu Ministru kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas |
| 9. | 1986/Lp9 | Grozījumi Pilsonības likumā |
| 9. | 1814/Lp9 | Grozījums Pacientu tiesību likumā |
Born: 1938-01-01. Links: wikidata · Official's declaration (VID) ↗
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2009-03-19 – 2010-11-02
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas loceklis Talsu novada pašvaldība | €25,534 | €16,246 | 1 | 3 | ||
| 2024 | Iepirkumu komisijas loceklis Latvijas Universitāte | 2 | 1 | ||||
| 2021 | Auditors Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija | €20,860 | 2 | 1 | €28,387 | ||
| 2020 | Vecākais eksperts Valsts ieņēmumu dienests | €23,953 | 2 | 1 | €33,343 | ||
| 2018 | Jēkabpils cietuma apsargs Ieslodzījuma vietu pārvalde | €13,679 | 1 | 2 | |||
| 2017 | Jēkabpils cietuma apsargs Ieslodzījuma vietu pārvalde | €8,454 | 1 | 2 | |||
| 2017 | Apsargs Ieslodzījuma vietu pārvalde | 1 | 2 | ||||
| 2016 | Kom.loceklis zemes un nekustamā īp.nodaļas speciālists. Talsu novada pašvaldība | €9,689 | 2 | 2 | |||
| 2015 | zemes un nekustamā īpašuma speciālists Talsu novada pašvaldība | €9,286 | 2 | 2 | |||
| 2014 | Nodaļas vadītājs Valsts ieņēmumu dienests | €18,174 | €8,000 | 3 | 1 | €9,600 | |
| 2014 →amatā | Nekustamā īpašuma speciālists TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA | €35,000 | 2 | 2 | |||
| 2013 | Kārtībnieks Valsts policija | Ls5,902 | 2 | 1 | |||
| 2012 | Vada komandiera vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Ls4,726 | 1 | 1 | Ls4,137 | ||
| 2012 | Enerģētiķis Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | Ls12,038 | 1 | ||||
| 2011 →amatā | Apsargs 'BRASAS CIETUMS' | ||||||
| 2011 | Bijušais deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | €900,618 43,365 AUD £4,270 Ls3,058 |
4 | 1 | 11 | ||
| 2010 | Ugunsdzēsējs-glābējs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Ls4,400 | 1 | 1 | Ls4,641 | ||
| 2009 | iepirkumu komisija, enerģētiķis Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | Ls11,198 | 1 | ||||
| 2009 | Jaunākais inspektors 'CĒSU RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls4,404 | 2 | 2 | |||
| 2008 | Kārtībnieks 'ALŪKSNES RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls6,007 | 2 | 1 | €11,798 | ||
| 2007 | Vecākais inspektors 'RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' | Ls10,883 | 1 | ||||
| 2007 →amatā | Ugunsdzēsējs-glābējs 'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA JĒKABPILS BRIGĀDE' | 2 | |||||
| 2006 | Iepirkumu komisijas loceklis Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | Ls9,062 | 1 | ||||
| 2005 | Kārtības policijas biroja 2.nodaļas 3.iecirkņa vecākais insp 'VENTSPILS PILSĒTAS UN RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls3,769 | 1 | ||||
| 2005 →amatā | Pilnvarotā persona cenu aptaujai Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | Ls6,750 | 1 | ||||
| 2004 | Daļas priekšnieks 'LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA RĪGAS MUITAS REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls7,069 | 2 | 2 | €4,500 | ||
| 2004 →amatā | Iepirkuma komisijas loceklis Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | 1 | |||||
| 2003 →amatā | Zemes ierīcības inženieris 'LR VALSTS ZEMES DIENESTA ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA' | 1 | 1 | ||||
| 2002 | Priekšsēdētājs 'Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators' | Ls0 | Ls7,000 | 4 | 1 | ||
| 2002 →amatā | Padomes loceklis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | £578,787 Ls43,393 $9,002 |
3 | 2 | 19 | ||
| 2000 | jaunākais iecirkņa inspektors 'VENTSPILS PILSĒTAS UN RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls0 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Rīgas tehniskā universitāte — bakalaurs, ekonomists uzņēmējdarbības vadībā (2005)
- Ļeņingradas Industriāli pedagoģiskais tehnikums — tehniķis-mehāniķis, ražošanas apmācības meistars (1980)
Workplaces
- Iekšlietu ministrija — iekšējais auditors
Real estate
- Zeme un ēkas — Ropažu novads īpašumā
Vehicles
- Chrysler Voyager (2006)
In the news
- Latvijas vadošais sprinteris Grava atkārto personīgo rekordu 200 metros – Vieglatlētika - Sportacentrs.com 2026-06-26 google news
- Apsīte Ogrē atkārto divām trīssoļlēcējām piederošo Latvijas U20 rekordu – Vieglatlētika - Sportacentrs.com 2026-06-07 google news
- Medveds Rīgā labo Latvijas rekordu jūdzes skrējienā – Vieglatlētika - Sportacentrs.com 2026-05-16 google news
- Rīgas maratonā labots Latvijas rekords DPD jūdzes distancē - Jauns.lv 2026-05-16 google news
- Rimi Rīgas maratonā gaidāmi pusmaratona rekordi - trīs dalībnieki skrējuši ātrāk par stundu – Vieglatlētika - Sportacentrs.com 2026-05-12 google news
- Rīgas maratons piesaka ambīcijas iekļūt Eiropas iekārojamāko skriešanas galamērķu desmitniekā - Sportacentrs.com 2026-04-09 google news
- "Mārupe" ar uzvaru izbraukumā aizcērt ventspilnieku cerības uz play-off – Basketbols - Sportacentrs.com 2026-03-04 google news
- Pierīgas komandas tiek pie drošām uzvarām NBL turnīrā – Basketbols - Sportacentrs.com 2026-02-03 google news
- Latvijas čempionātā vieglatlētikā mūsu atlētiem 11 medaļas - eDruva.lv 2025-08-07 google news
- Mūsu vieglatlēti zelta medaļu mirdzumā - eDruva.lv 2025-07-09 google news
- FOTO: Bauskas stadionā sacenšas jaunieši - BauskasDzive.lv 2025-06-27 google news
- Bauskas novadam vieglatlētikas čempionātā telpās vairāki valsts čempioni - BauskasDzive.lv 2025-02-19 google news