Inga Vanaga (née Svarinska) is a Latvian politician and educator who has served as the chair of the largest Latvian trade union, the Latvian Education and Science Workers' Union (LIZDA). She was also a member of the Central Election Commission and an 11th Saeima deputy, elected from the Reform Party. Vanaga holds degrees in economics and sociology from various institutions, including the University of Latvia, where she is currently studying. Prior to her political career, she owned a catering company and managed a cultural center. She has taught at several educational institutions and served as a lecturer at the Latvian State Administration School. Vanaga joined the Zatlers' Reform Party in 2011 and was elected to the 11
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 4055) / 5482 = 26.0%
Registered 4185 · Absent 1297
· Votes available 5482
For: 3007 · Against: 1048 ·
Abstain: 9 · Did not vote: 121 ·
Absent: 1297
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Vjačeslavs Dombrovskis 99% agreement
- Inga Bite 98% agreement
- Gunārs Igaunis 97% agreement
- Guntars Bilsēns 97% agreement
- Zanda Kalniņa-Lukaševica 97% agreement
- Edmunds Demiters 97% agreement
- Daina Kazāka 97% agreement
- Lelde Stumbre 97% agreement
Votes most unlike
- Jānis Ādamsons 50% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 56% agreement
- Andrejs Klementjevs 57% agreement
- Andrejs Elksniņš 58% agreement
- Nikolajs Kabanovs 58% agreement
- Ivars Zariņš 60% agreement
- Irina Cvetkova 60% agreement
- Dmitrijs Rodionovs 60% agreement
Parties
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, L · 6× | €984 |
| "Reformu partija" (likvidēta 03.04.2020) · 3× | €68 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 11. | Reformu partijas frakcija | Member | 2011-10-18 – 2013-12-02 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Secretary | 2011-10-20 – 2013-09-05 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Member | 2012-03-28 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2012-10-09 – 2014-11-04 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Member | 2013-09-05 – 2014-02-06 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2014-02-06 – 2014-11-04 |
Mandate
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Term ended Elected MP
Votes
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 11. | 83/Lm11 | Par deputātes Dainas Kazākas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 11. | 82/Lm11 | Par deputātes Dainas Kazākas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas |
| 11. | 701/Lm11 | Par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam “Grozījumi likumā "Par svētku, atceres |
| 11. | 643/Lm11 | Par deputāta Gata Sprūda ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 11. | 642/Lm11 | Par deputāta Gata Sprūda ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko |
| 11. | 620/Lm11 | Par deputāta Eināra Cilinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 11. | 619/Lm11 | Par deputāta Eināra Cilinska ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 11. | 588/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātes Ingas Vanagas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un z |
| 11. | 587/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātes Ingas Vanagas atsaukšanu no Aizsardzības, iekšliet |
| 11. | 585/Lp11 | Grozījumi Augstskolu likumā |
| 11. | 56/Lm11 | Par deputātes Dainas Kazākas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 11. | 55/Lm11 | Par deputātes Dainas Kazākas ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 11. | 509/Lp11 | Grozījums Izglītības likumā |
| 11. | 508/Lp11 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā |
| 11. | 498/Lp11 | Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā |
Born: 1980-06-06, Rīga. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Inga Vanaga (agrāk Inga Svarinska; dzimusi 1980. gada 6. jūnijā Rīgā) ir latviešu pasniedzēja, politiķe un lielākās Latvijas arodbiedrības Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja. Bijusi Centrālās vēlēšanu komisijas locekle un 11. Saeimas deputāte (ievēlēta no Reformu partijas).
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2011-10-18 – 2013-12-02
- MP Saeimas deputāts 2013-12-02 – 2014-11-04
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Padomes loceklis Augstākās izglītības padome | €3,859 | 2 | 1 | €40,342 | ||
| 2019 | Naudas balvu vai prēm.piešķ.kārt.par ped.darba kvalit.kom.l Balvu novada pašvaldība | 1 | |||||
| 2018 | Projekta vadītājs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | €8,283 | 1 | ||||
| 2017 | AIP locekle Augstākās izglītības padome | 1 | 1 | €66,836 | |||
| 2015 | Departamenta budžeta apakšprogrammas vadītāja RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | €12,751 | 1 | ||||
| 2015 | parlamentārā sekretāre Izglītības un zinātnes ministrija | 1 | 1 | €70,000 | |||
| 2014 | Vecākā eksperte Finanšu ministrija | €17,977 | €7,500 | 1 | |||
| 2014 | Deputāte Latvijas Republikas Saeima | €33,406 | 1 | 1 | |||
| 2012 | Vecākā eksperte FINANŠU MINISTRIJA | Ls9,604 | Ls4,500 | 1 | |||
| 2011 | skolotāja, arodbiedrības vadītāja Viļakas novada dome | Ls7,241 | 1 | ||||
| 2011 →amatā | Galvenais speciālists RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | Ls6,469 | 1 | ||||
| 2010 | skolotāja, arodbiedrības vadītāja 'REKAVAS VIDUSSKOLA' | Ls7,139 | 1 | ||||
| 2010 →amatā | Žīguru p-sk. piemaksu kom. loc.,skolotāja, AK pr-tāja Viļakas novada dome | 1 | |||||
| 2008 →amatā | Iepirkuma komisijas loceklis RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | 1 | |||||
| 2007 | Daļas vadītājas vietniece CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE | Ls23,122 | Ls5,200 | 1 | 1 | ||
| 2006 | Vecākā referente FINANŠU MINISTRIJA | Ls9,859 | Ls2,500 | ||||
| 2005 | Vecākais referents FINANŠU MINISTRIJA | Ls6,803 | |||||
| 2005 →amatā | Cenu aptaujas komisijas priekš.vietn. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1 | 1 | ||||
| 2002 | Direktora vietniece 'RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, JAUNATNES UN SPORTA DEPARTAMENTA ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTAS NODAĻA' | Ls4,217 | |||||
| 2001 →amatā | Vecākais referents LR EKONOMIKAS MINISTRIJA | ||||||
| 2000 | Valsts/pašv. uzņēmuma direktors 'JŪRMALAS PILSĒTAS STATISTIKAS NODAĻA' | Ls909 | Ls1,016 | 1 |
In the news
- LIZDA vērš uzmanību uz izglītības iestāžu atšķirīgo gatavību krīzes situācijām - Jauns.lv 2026-05-18 google news
- Inga Vanaga aicina politiķus likt ķīlā savus amatus par aizdevumu "airBaltic" - Jauns.lv 2026-04-15 google news
- Inga Vanaga: Vecāku atbildība ir jāpalielina - LA.LV 2026-03-16 google news
- Inga Vanaga par vardarbības mazināšanu: Skola paliek viena pati - LA.LV 2026-03-16 google news
- “Atbildīgais par vardarbības mazināšanu joprojām ir izglītības iestāde. Tā tas nedrīkst palikt!” Stingri iestājas Vanaga - LA.LV 2026-02-25 google news
- “Mēs jau to teicām, bet kā mūs lamāja!” Inga Vanaga par “Skolas 2030” izgāšanos - nra 2026-02-24 google news
- “Mēs jau to teicām, bet kā mūs lamāja!” Inga Vanaga par “Skolas 2030” izgāšanos - Inbox.lv 2026-02-24 google news
- Inga Vanaga: Skolotāji trūkst visos mācību priekšmetos - LA.LV 2026-02-20 google news
- Māmiņa dalās ar šokējošu stāstu par vardarbību skolā. "Mēs pieļāvām lielu kļūdu!" - Jauns.lv 2026-01-17 google news
- Inga Vanaga lutina ģimeni ar mājās gatavotu ēdienu: "Bija laiks, kad emocionāli nespēju aiziet ārpus mājas paēst" - Jauns.lv 2025-12-11 google news
- Arodbiedrība arvien cer uz iespēju skolotājus iekļaut publiskās pārvaldes atalgojuma sistēmā - LSM 2025-08-29 google news
- Inga Vanaga par pedagogu algām: Šobrīd nav jauna algu paaugstināšanas grafika - nra 2025-08-11 google news