Iveta Grigule-Pēterse (born 30 September 1964) is a Latvian politician who formerly represented the Latvian Farmers' Union in the European Parliament until 2017. She was elected as the sole representative for the Union of Greens and Farmers in the 2014 European Parliament election. Prior to this, she served as a member of the Latvian Green Party and the Saeima (Latvian parliament) from 2010 to 2013. In 2017, Grigule left the Latvian Farmers' Union due to internal conflicts within the party.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (4676 − 2861) / 4676 = 38.8%
Registered 4331 · Absent 345
· Votes available 4676
For: 2488 · Against: 373 ·
Abstain: 96 · Did not vote: 1374 ·
Absent: 345
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1117) / 1549 = 27.9%
Registered 1385 · Absent 164
· Votes available 1549
For: 1023 · Against: 94 ·
Abstain: 124 · Did not vote: 144 ·
Absent: 164
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Raimonds Vējonis 100% agreement
- Juris Vectirāns 99% agreement
- Dana Reizniece-Ozola 99% agreement
- Jānis Vucāns 99% agreement
- Inese Aizstrauta 98% agreement
- Augusts Brigmanis 98% agreement
- Rihards Eigims 98% agreement
- Aija Barča 98% agreement
Votes most unlike
- Liene Liepiņa 55% agreement
- Jānis Reirs 62% agreement
- Vjačeslavs Dombrovskis 63% agreement
- Ina Druviete 64% agreement
- Ojārs Ēriks Kalniņš 64% agreement
- Inese Lībiņa-Egnere 65% agreement
- Inga Vanaga 65% agreement
- Zanda Kalniņa-Lukaševica 65% agreement
Parties
Wikidata
- Zaļo un Zemnieku savienība …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Zaļo un Zemnieku savienība · 19× | €44 647 |
| Latvijas Zaļā partija · 1× | €3 000 |
| "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" · 4× | €665 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 11. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-06-05 |
| 11. | Ārlietu komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Ārlietu komisija | Secretary | 2011-10-20 – 2014-06-05 |
| 11. | Eiropas lietu komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-06-05 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Secretary | 2011-11-01 – 2014-06-05 |
| 11. | NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2011-11-10 – 2014-06-05 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | Member | 2011-11-23 – 2012-01-10 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu | Member | 2011-12-08 – 2012-09-01 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Member | 2012-01-10 – 2014-06-05 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Member | 2013-04-25 – 2014-01-18 |
| 10. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisija | Deputy chair | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisija | Member | 2010-11-04 – 2010-11-04 |
| 10. | Eiropas lietu komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2010-12-02 – 2010-12-09 |
| 10. | Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija | Head | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Member | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2010-12-21 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Member | 2011-03-30 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par Latvijas līdzdalību Visaginas AES būvniecības finansēšanā | Ministru prezidents | |
| Questions Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidēm investīciju projektu ietvaros veiktajiem sākotnējie | Finanšu ministrs | |
| Questions Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidēm investīciju projektu ietvaros veiktajiem sākotnējie | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par 2014.gada budžeta finansējuma novirzīšanu NMP slimnīcu stiprināšanai reģionos | Veselības ministrs | |
| Questions Par finansējumu vīrushepatīta C (VHC) ārstēšanai | Veselības ministrs | |
| Questions Par tehnoloģiskās naftas piederības jautājuma virzību | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 11. | 93/Lp11 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā |
| 11. | 892/Lp11 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 11. | 85/Lm11 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par Latvijas Krājbankas uzraudzība |
| 11. | 84/Lm11 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt pasākumu plānu iedzīvotāju, pašvaldību, privāto uzņēm |
| 11. | 76/Lp11 | Grozījums Saeimas kārtības rullī |
| 11. | 762/Lp11 | Latvijas Republikas nacionālās valūtas uzglabāšanas likums |
| 11. | 75/Lp11 | Grozījums Saeimas kārtības rullī |
| 11. | 5/P11 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par Latvijas līdzdalību Visaginas AES būvniecības fina |
| 11. | 598/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputāta Jāņa Strazdiņa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesnie |
| 11. | 597/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputāta Jāņa Strazdiņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un z |
| 11. | 596/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputāta Kārļa Seržanta ievēlēšanu Nacionālās drošības komis |
| 11. | 595/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un |
| 11. | 594/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputāta Kārļa Seržanta atsaukšanu no Mandātu, ētikas un ie |
| 11. | 593/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas atsaukšanu no Izglītības, kultū |
| 11. | 564/Lm11 | Par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas ievēlēšanu Sabiedrības saliedēt |
Born: 1964-09-30, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Official's declaration (VID) ↗
Iveta Grigule-Pēterse (born 30 September 1964) is a Latvian politician formerly for the Latvian Farmers' Union (until 2017). She was elected to the European Parliament in 2014 as the sole representative for the Union of Greens and Farmers. She was formerly a member of the Latvian Green Party and was elected to the Saeima in 2010 for the Union of Greens and Farmers. She was excluded from the Green Party in 2011 but successfully ran as an independent for the Union of Greens and Farmers in the 2011 Latvian parliamentary election. In 2013, she joined the Latvian Farmers' Union. She opposed the Latvian adoption of the Euro in January 2014. In February 2017 Grigule left the Latvian Farmers' Union.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-06-05
- MP Eiropas Parlamenta deputāts 2014-07-01 – 2019-07-01
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Valdes loceklis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" | €15,000 | 5 | 2 | |||
| 2021 | galvenais grāmatvedis Slokas pamatskola | €5,744 | 2 | 1 | |||
| 2020 | Galvenais grāmatvedis Slokas pamatskola | 2 | 1 | ||||
| 2014 | EP deputāte Latvijas Republikas Saeima | €5,000 | 4 | 3 | 1 | €109,337 | |
| 2010 | Deputāte LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls20,920 | Ls20,000 | 4 | 1 | 1 | €113,824 Ls1,500 |
| 2009 | Valdes priekšsedetāja Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" | Ls26,768 | €28,000 Ls14,000 |
2 | 1 | €119,746 | |
| 2001 →amatā | Deputāts Mārupes novada dome | Ls35,000 $29,000 |
2 | 1 |
In the news
- Elīna Kolāte: Kā Grigule Eiroskeptiķus izgrigulēja / Raksts - LSM 2026-06-16 google news
- Dzintaru koncertzāle muzikāli svin 90 gadu jubileju - REplay.lv 2026-05-27 google news
- Eiroparlamentāriete Iveta Grigule vīram neatstāj pat velosipēdu - Santa.lv 2026-02-24 google news
- Eksdeputāte Grigule-Pēterse kļuvusi par jauno Dzintaru koncertzāles vadītāju - Delfi 2025-09-10 google news
- Grigules un Mamikina “laulību” saites - Staburags.lv 2025-09-06 google news
- Eksdeputāte Grigule-Pēterse varētu amatā nomainīt Dzintaru koncertzāles ilggadējo vadītāju Ķirsi - Delfi 2025-08-29 google news
- Vai kādreizējā EP deputāte Grigule apvienībā ZZS bija “viesmāksliniece”? - Re:Baltica 2024-05-28 google news
- 8. sasaukums | Iveta GRIGULE-PĒTERSE | Deputāti | Eiropas Parlaments - European Parliament 2020-02-25 google news
- Iveta Grigule-Pēterse pametīs politiku un pieļauj strādāšanu dzīvnieku patversmē - Jauns.lv 2019-02-02 google news
- Iveta Grigule Eiropas Parlamentā pievienojas Eiropas liberāļu un demokrātu apvienībai - TVNET 2015-04-28 google news
- Grigule pamet EP eiroskeptiķus un izjauc grupu - LA.LV 2014-10-16 google news
- Grigule šmaucas, lai varētu saņemt 520 eiro kompensāciju - Apollo.lv 2014-05-25 google news