Jānis Dombrava (born 1988) is a Latvian politician and board member of the National Alliance "All for Latvia – Fatherland and Freedom/LNNK." He has been a member of parliament since 2010, serving as chairman of the National Defence Committee in the 14th Saeima. Dombrava was born in Riga, attended Natalija Draudzina Gymnasium, and graduated from the University of Latvia with a Bachelor's degree in History and Philosophy in 2010. He has been married twice and has children from both marriages. Before entering politics, he worked various jobs, including construction and IT, and joined "All for Latvia" in 2005.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6866 − 5160) / 6866 = 24.8%
Registered 5640 · Absent 1226
· Votes available 6866
For: 4320 · Against: 840 ·
Abstain: 182 · Did not vote: 298 ·
Absent: 1226
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 5702) / 7034 = 18.9%
Registered 6482 · Absent 552
· Votes available 7034
For: 4225 · Against: 1477 ·
Abstain: 281 · Did not vote: 499 ·
Absent: 552
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6661 − 5850) / 6661 = 12.2%
Registered 6392 · Absent 269
· Votes available 6661
For: 4707 · Against: 1143 ·
Abstain: 339 · Did not vote: 203 ·
Absent: 269
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 4801) / 5482 = 12.4%
Registered 5248 · Absent 234
· Votes available 5482
For: 3897 · Against: 904 ·
Abstain: 308 · Did not vote: 139 ·
Absent: 234
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1408) / 1549 = 9.1%
Registered 1481 · Absent 68
· Votes available 1549
For: 1238 · Against: 170 ·
Abstain: 52 · Did not vote: 21 ·
Absent: 68
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Normunds Dzintars 100% agreement
- Raivis Dzintars 100% agreement
- Ilze Indriksone 100% agreement
- Edvīns Šnore 100% agreement
- Ģirts Lapiņš 100% agreement
- Edmunds Teirumnieks 100% agreement
- Rihards Kols 100% agreement
- Nauris Puntulis 100% agreement
Votes most unlike
- Jekaterina Dorošķeviča 57% agreement
- Kaspars Melnis 64% agreement
- Jānis Reirs 64% agreement
- Aleksejs Rosļikovs 64% agreement
- Nataļja Marčenko-Jodko 65% agreement
- Selma Teodora Levrence 65% agreement
- Edmunds Cepurītis 66% agreement
- Viktors Pučka 66% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 17. priekšlikums | |
| 2026-04-01 | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam | |
| 2026-04-01 | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam | |
| 2026-03-26 | Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā | |
| 2026-01-15 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 14. term | NA National Alliance |
| 13. term | NA National Alliance |
| 12. term | VL-TB/LNNK National Alliance |
| 11. term | VL-TB/LNNK National Alliance |
| 10. term | VL-TB/LNNK National Alliance |
Wikidata
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 36× | €8 890 |
| Nacionālais bloks (likvidēta 03.03.2022) · 17× | €2 091 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-21 |
| 14. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-11-24 |
| 14. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Secretary | 2022-11-24 – 2022-12-15 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2022-12-15 – 2022-12-21 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija | Member | 2022-12-20 – 2026-06-03 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Chair | 2022-12-21 – 2023-10-05 |
| 14. | Ārlietu komisija | Member | 2023-09-21 – 2024-06-20 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Deputy chair | 2023-10-05 – 2026-06-03 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Member | 2024-06-20 – 2026-06-03 |
| 14. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā | Chair | 2025-12-18 – 2026-06-03 |
| 13. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Member | 2018-11-06 – 2018-11-14 |
| 13. | Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija | Deputy chair | 2018-11-14 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisija | Chair | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija | Member | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisija | Member | 2019-01-31 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Member | 2019-03-14 – 2022-11-01 |
| 13. | Administratīvi teritoriālās reformas komisija | Member | 2019-11-21 – 2022-11-01 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Member | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Ārlietu komisija | Member | 2014-11-06 – 2016-10-13 |
| 12. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Deputy chair | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Permanent representative | 2014-11-13 – 2014-12-04 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Member | 2014-11-27 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā | Member | 2016-04-21 – 2016-10-22 |
| 12. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | Member | 2016-10-13 – 2017-01-12 |
| 12. | Ārlietu komisija | Member | 2017-01-12 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Member | 2017-09-21 – 2018-11-06 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Ārlietu komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-01-30 |
| 11. | Eiropas lietu komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-12-08 |
| 11. | Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Member | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Member | 2011-11-15 – 2014-11-04 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2011-12-08 – 2012-02-08 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Secretary | 2012-02-08 – 2014-11-04 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | Member | 2014-01-30 – 2014-09-04 |
| 11. | Ārlietu komisija | Member | 2014-09-04 – 2014-11-04 |
| 10. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Eiropas lietu komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Deputy permanent representative | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Member | 2010-11-17 – 2011-04-06 |
| 10. | Latgales atbalsta grupa | Member | 2010-12-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Member | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Member | 2011-04-06 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | Questions Par robežpunktu 'Grebņeva', 'Terehova' un 'Pāternieki' modernizācijas projekta realizāciju | Iekšlietu ministrs |
| 2025-03-13 | Questions Par valsts aizsardzības dienestu (iesniegts 13.03.2025.) | Aizsardzības ministrs |
| 2024-04-25 | Questions Par dronu ražošanu Latvijā (iesniegts 25.04.2024.) | Aizsardzības ministrs |
| 2024-04-18 | Questions Par publiskā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) vēlmi main | Finanšu ministrs |
| Requests Par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas Sporta muzeja ēku Vecrīgā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par izņēmuma statusa piemērošanu Latvijai attiecībā uz imigrantu pārvietošanu | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par latgaliešu valodas lietojumu sabiedriskajos medijos | Kultūras ministre | |
| Requests Par iesniegtajiem priekšlikumiem Izglītības likumā, kas paredz izglītības ieguves formas p | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām Valstīm un to ieteikmi uz L | Ministru prezidente | |
| Requests Par Nodokļu un muitas policijas darba kvalitāti, pieļaujot 450 kilogramu heroīna kravas tr | Finanšu ministrs | |
| Requests Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā paredzētā uzdevuma Ministru kabine | Ministru prezidente | |
| Requests Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu un atalgojumu kā valsts budže | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par Valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu | Aizsardzības ministrs | |
| Requests Par elektrovilcienu piegādes līguma ar 'Škoda Vagonka' izpildi | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto 'Nacionālās drošības k | Ministru prezidente | |
| Requests Par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto 'Nacionālās drošības k | Kultūras ministre | |
| Requests Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem | Ministru prezidents |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | Questions Par rīkojumu par valsts valodas lietošanu saziņā ar iedzīvotājiem un kolēģiem (iesniegts 0 | Iekšlietu ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 9/Lm14 | Par atteikšanos no deputātu grupu veidošanas sadarbības veicināšanai ar Krievijas Federācijas u |
| 14. | 97/P14 | iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim "Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam" |
| 14. | 966/Lp14 | Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” |
| 14. | 93/Lp14 | Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā |
| 14. | 932/Lp14 | Grozījumi Imigrācijas likumā |
| 14. | 929/Lm14 | Par importētāju un eksportētāju saraksta publicēšanu, kuri veic darījumus ar Krievijas Federāci |
| 14. | 90/P14 | izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei "Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projek |
| 14. | 905/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam |
| 14. | 891/Lp14 | Par Konvencijas par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas, ražošanas un izplatīšanas aizliegum |
| 14. | 885/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
| 14. | 877/Lm14 | Par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā |
| 14. | 873/Lp14 | Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā |
| 14. | 866/Lp14 | Grozījumi Filmu likumā |
| 14. | 860/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības |
| 14. | 85/Lp14 | Grozījums Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumā |
Born: 1988-06-29, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Dombrava (born 1988 in Riga) is a Latvian politician, board Member of the National Alliance "All for Latvia – Fatherland and Freedom/LNNK" and vice-chairman of the party. Currently elected in the 14. Saeima, chairman of the National defence committee, has been a member of parliament since 2010.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2011-01-24 – 2015-01-25
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €47,455 $2,484 |
3 | 2 | 13 | €31,183 | |
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €29,159 | 1 | 1 | |||
| 2010 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē (2010)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” — Valdes loceklis, priekšsēdētāja vietnieks
- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” — Saulkrastu nodaļas vadītājs
- Vidzemes Latviešu biedrība — Valdes priekšsēdētājs
Real estate
- Zeme — Latvija, Saulkrasti īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Saulkrastu pag. īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga kopīpašumā
Vehicles
- VOLVO XC70 (2007)
Company shares
- Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
- Synergy Pharmaceuticals Inc.
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JD Market"
- SM Energy Company
- Callon Petroleum Company
- Diamondback Energy, Inc.
- Hertz Global Holdings, Inc.
- The Macerich Company
- MFA Financial, Inc.
- Oasis Petroleum Inc.
- Hertz Global Holdings, Inc.
- American Virtual Cloud Technologies, Inc.
- Ensysce Biosciences, Inc.
- NGL Energy Partners LP
In the news
- Ministra kritizētā Allika vairs nevadīs patvēruma meklētāju centru «Mucenieki» / Raksts - LSM 2026-06-26 google news
- "Ieprojektēts purvā" un "nodevība pret valsti" – ministrs sašutis par piepelnīšanos uz drošības rēķina - Delfi 2026-06-25 google news
- Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava tiekas ar Nodokļu un muitas policijas vadību - Iekšlietu ministrija 2026-06-19 google news
- Dombravas Iekšlietu ministrija: spilgta reklāma saprotamas komunikācijas vietā - TVNET 2026-06-14 google news
- Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava tiekas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadību - Iekšlietu ministrija 2026-06-11 google news
- Pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos apmeklējuma Dombrava nāk klajā ar skarbiem secinājumiem - nra 2026-06-11 google news
- "Viņi ieņirdz par Eiropas humānismu!" Dombrava Muceniekos pieprasa nekavējoties izraidīt visus nepiederīgos - Jauns.lv 2026-06-11 google news
- Dombrava nosauc savas tuvākā laika prioritātes iekšlietu ministra amatā - Apollo.lv 2026-06-04 google news
- Kulbergam bažas par līdzšinējo Dombravas izteikumu atkārtošanos, tomēr cer, ka viņš tos pieklusinās - LA.LV 2026-06-01 google news
- Jānis Dombrava - Puaro 2026-05-30 google news
- Ministrs Dombrava izvēlas komandu - nra 2026-05-29 google news
- Latvijas Republikas Saeima - Saeima 2026-05-18 google news