Jānis Dukšinskis (born June 8, 1963) is a Latvian educator and politician who has been a member of several parties and served as a deputy in the 9th Saeima and Daugavpils City Council. Currently, he represents the party "Latvijas attīstībai" ("Latvian Development"). Born in Daugavpils, Dukšinskis graduated from Daugavpils Pedagogical Institute with a degree in mathematics and physics in 1986. He worked as a teacher at Laubere Primary School before returning to Daugavpils in 1988, where he taught at the city's 16th Secondary School. Later, he became director of a logopedic boarding school and then moved to work for the Daugavpils City
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2130) / 2596 = 18.0%
Registered 2518 · Absent 78
· Votes available 2596
For: 1639 · Against: 491 ·
Abstain: 213 · Did not vote: 175 ·
Absent: 78
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Inese Šlesere 99% agreement
- Dzintars Jaundžeikars 99% agreement
- Anatolijs Mackevičs 99% agreement
- Andris Bērziņš (LPP/LC) 98% agreement
- Ainars Baštiks 98% agreement
- Inta Feldmane 98% agreement
- Karina Pētersone 98% agreement
- Vitālijs Aizbalts 98% agreement
Votes most unlike
- Pēteris Tabūns 60% agreement
- Kārlis Šadurskis 66% agreement
- Dzintars Rasnačs 68% agreement
- Vaira Paegle 68% agreement
- Jānis Reirs 69% agreement
- Janīna Kursīte-Pakule 69% agreement
- Ilma Čepāne 69% agreement
- Sarmīte Ķikuste 70% agreement
Parties
Wikidata
- LPP/LC …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| LATGALES PARTIJA · 7× | €3 500 |
| Partija "LPP/LC" · 1× | €1 000 |
| "Latvijas attīstībai" · 1× | €600 |
| Politiskā organizācija "Attīstības partija" · 2× | €600 |
| PLI · 1× | €500 |
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādē | Ministru prezidents | |
| Requests Par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Parex bankas aktīviem | Ekonomikas ministrs | |
| Requests Par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par finansējumu Valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arhīvu pamatdarbības nodrošināšanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par datu noplūdi no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas | Ministru prezidents | |
| Requests Par slepenības statusa noņemšanu visiem ar a/s 'Parex banka' pārņemšanas procesu saistītie | Ministru prezidents | |
| Requests Par valsts budžeta dotāciju pirmās klases skolnieku nodrošināšanai ar bezmaksas ēdināšanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību | Iekšlietu ministre | |
| Requests Par Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās reformas, saskaņā ar kuru bērnu pamatizgl | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par augstākās izglītības reformas īstenošanu Valda Dombrovska vadītajā Ministru kabinetā | Ministru prezidents | |
| Requests Par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu Ministru kabineta darbībā | Ministru prezidents | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Reģionālās attīstības un pašvaldību liet | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Vides ministrs | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Ārlietu ministrs | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Aizsardzības ministrs | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Tieslietu ministra pienākumu izpildītājs | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Iekšlietu ministre | |
| Questions Par Ministru kabineta plānotajiem pasākumiem 2011.gada valsts budžeta izdevumu samazināšan | Finanšu ministrs | |
| Questions Par mēģinājumu iespaidot LTV ziņu dienesta darbu | Ministru prezidents | |
| Questions Par Labklājības ministrijas bezdarbību aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas gaitā | Labklājības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 9. | 929/Lm9 | Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei |
| 9. | 788/Lm9 | Par Par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības |
| 9. | 785/Lm9 | Par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un |
| 9. | 35/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 201 |
| 9. | 34/P9 | ekonomikas ministram Artim Kamparam "Par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Parex bankas a |
| 9. | 31/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšan |
| 9. | 30/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par finansējumu Valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arh |
| 9. | 29/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par datu noplūdi no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroni |
| 9. | 28/P9 | ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par slepenības statusa noņemšanu visiem ar a/s “Parex |
| 9. | 27/P9 | ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par valsts budžeta dotāciju pirmās klases skolnieku no |
| 9. | 26/P9 | Iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei "Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību |
| 9. | 25/P9 | Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei "Par Izglītības un zinātnes ministrijas īstenot |
| 9. | 24/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par augstākās izglītības reformas īstenošanu Valda Dom |
| 9. | 1962/Lp9 | Grozījumi Izglītības likumā |
| 9. | 1880/Lp9 | Grozījums Sporta likumā |
Born: 1963-06-08, Daugavpils. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Dukšinskis (born 8 June 1963, Daugavpils) is a Latvian politician. He is a member of the LPP/LC and a deputy of the 9th Saeima (Latvian Parliament). He began his current term in parliament on November 7, 2006. He is currently a member of the Daugavpils City Council.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pārvaldnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €18,288 | 2 | ||||
| 2024 | Izglītības un kultūras objektu pārvaldnieks ks Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €18,018 | 2 | ||||
| 2023 | Nodaļas vadītāja vietnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €17,759 | 2 | ||||
| 2022 | cietokšņa pārvaldnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra" | €31,934 | 2 | ||||
| 2021 | Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra" | €21,385 | 1 | ||||
| 2020 | Domes priekšsēdētaja vietnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €20,512 | 1 | ||||
| 2019 | domes priekšsēdētaja vietnieks Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €14,478 | 1 | ||||
| 2018 | Deputāts Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €17,179 | 2 | ||||
| 2017 | Daugavpils pilsētas domes deputāts,Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €42,717 | 1 | ||||
| 2014 | PRIEKŠSĒDĒTĀJA 1.VIETNIEKS Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | €28,191 | 1 | €16,700 | |||
| 2013 | — | Ls12,854 | 2 | €21,000 | |||
| 2011 →amatā | Pārvaldnieks DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 2 | €32,000 | ||||
| 2009 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls30,598 | 3 | €36,666 | |||
| 2006 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls14,956 | 3 | Ls28,828 | |||
| 2005 | Vadītājs 'DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' | Ls8,609 | 2 | €29,500 | |||
| 2000 | Direktors 'DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' | Ls4,249 | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Daugavpils Pedagoģiskais institūts — Matemātikas , fizikas skolotājs (1981)
Workplaces
- Daugavpils tūrisma attīstības un informācijas aģentūra — Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Daugavpilī kopīpašumā
- Būve — Latvija, Daugavpilī kopīpašumā
- Būve — Latvija, Daugavpilī kopīpašumā
In the news
- Pēc teju gadsimtu ilgušas prombūtnes Daugavpils cietoksnī atgriezies rets artefakts - LA.LV 2023-01-10 google news
- Jānis Dukšinskis noliek Daugavpils domes deputāta mandātu - Latgales Laiks 2021-07-23 google news
- Jānis Dukšinskis: “Budžets izglītības, sporta un kultūras jomā ir vērsts uz attīstību” - Daugavpils.lv 2021-01-29 google news
- Jānis Dukšinskis līgos ģimenes lokā - Latgales Laiks 2020-06-19 google news
- “Mūsu partija” un “Saskaņa” no amata gāž Daugavpils mēra vietnieku - LA.LV 2018-12-27 google news
- J. Dukšinskis: „Gaudeamus” svētku atklāšana Cietoksnī beigsies pirms pusnakts, tādēļ iedzīvotājiem netraucēs - Gorod.lv 2014-06-16 google news
- Laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iemūrēta vēl vienā Daugavpils izglītības iestādē - Gorod.lv 2014-06-04 google news
- Jānis Dukšinskis: Daugavpils grafiti māksliniekiem jādod iespēja pašizpausties - Gorod.lv 2014-05-21 google news
- J.Dukšinskis pagaidām nesniedza „jaunatnes” darba grupas darbības vērtējumu - Gorod.lv 2014-03-19 google news
- Lāčplēša dienā Daugavpilī pirmo reizi notiks lāpu gājiens - Gorod.lv 2013-10-22 google news
- J.Dukšinskis: Situācija autoostā ir mainījusies, bet Pašvaldības policijas darbs jāuzlabo - Gorod.lv 2013-10-22 google news
- Par sadarbību Daugavpilī vienojas visi ievēlētie, mērs - Jānis Lāčplēsis - Jauns.lv 2013-06-29 google news