Jānis Eglītis (1961-2013) was a Latvian pedagogue, politician, and economist. He served as the Chairman of the Preili District Council from 2003 to 2006 and as a member of the 9th Saeima for the People's Party from 2006 to 2010. Eglītis was also an associate professor at Daugavpils University (2005-2012) and rector of Ventspils University College from 2011 until his death in 2013. He studied physics at the University of Latvia, earning a degree in 1984, and later obtained a doctorate in
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2044) / 2596 = 21.3%
Registered 2253 · Absent 343
· Votes available 2596
For: 1514 · Against: 530 ·
Abstain: 78 · Did not vote: 131 ·
Absent: 343
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Oskars Spurdziņš 100% agreement
- Jānis Porietis 100% agreement
- Imants Valers 100% agreement
- Māris Ārbergs 100% agreement
- Atis Slakteris 100% agreement
- Vineta Muižniece 100% agreement
- Uldis Briedis 99% agreement
- Raimonds Pauls 99% agreement
Votes most unlike
- Aleksandrs Golubovs 59% agreement
- Vladimirs Buzajevs 63% agreement
- Miroslavs Mitrofanovs 64% agreement
- Jānis Urbanovičs 64% agreement
- Juris Sokolovskis 65% agreement
- Aleksejs Holostovs 65% agreement
- Jakovs Pliners 66% agreement
- Andrejs Klementjevs 66% agreement
Parties
Wikidata
- Tautas partija …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" · 2× | €1 500 |
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Questions Par valsts kapitālsabiedrībām un valsts lomu komercdarbībā | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 9. | 978/Lm9 | Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko |
| 9. | 977/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 9. | 976/Lm9 | Par deputāta Ulda Brieža atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas |
| 9. | 975/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas |
| 9. | 971/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asam |
| 9. | 970/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblej |
| 9. | 969/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 9. | 968/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 9. | 936/Lm9 | Par deputāta Mareka Segliņa atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi |
| 9. | 787/Lm9 | Par Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 9. | 786/Lm9 | Par Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva atsaukšanu no Pilsonības likuma izpildes komisijas |
| 9. | 779/Lm9 | Par Saeimas deputātes Antas Rugātes ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāja biedri |
| 9. | 778/Lm9 | Par Saeimas priekšsēdētāja biedres Vinetas Muižnieces atsaukšanu no amata |
| 9. | 765/Lm9 | Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 9. | 1922/Lp9 | Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā |
Born: 1961-01-23, Preiļi. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Eglītis (January 23, 1961 – May 6, 2013) was a Latvian politician and a Deputy of the 9th Saeima. He was a member of the People's Party.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nodaļas vadītājs Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €39,386 | 1 | 1 | €52,358 | ||
| 2024 | transportlīdzekļu reģistrators Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | €21,601 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Pašvaldības policijas inspektors Ropažu novada pašvaldība | €52,596 | 5 | 1 | €54,839 | ||
| 2023 | 2.kategorijas transportlīdzekļu reģistrators Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 1 | |||||
| 2022 | Karavīrs Zemessardzes štābs | €19,884 | 1 | 3 | |||
| 2022 | Trešais sekretārs Ārlietu ministrija | 2 | |||||
| 2021 | Padomes loceklis Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | €42,299 | 1 | 1 | €35,335 | ||
| 2021 | NEPLP loceklis Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | €24,906 | 1 | 1 | €36,000 | ||
| 2020 | Karavīrs Aizsardzības ministrija | €86,796 | €10,000 | 1 | 1 | €62,403 | |
| 2020 | Padomes loceklis Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 1 | 1 | €38,560 | |||
| 2019 | Karavīrs. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība | €29,230 | 1 | 3 | |||
| 2018 | Vēstniecība, vecākais referents Ārlietu ministrija | €26,648 | 1 | ||||
| 2017 | Karavīrs Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €3,717 | 2 | ||||
| 2017 | Kareivis Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | 1 | |||||
| 2016 | Karavīrs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | €20,526 | 1 | ||||
| 2015 | Kārtībnieks Valsts policija | €6,180 | |||||
| 2014 | Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests | €10,999 | 3 | 2 | |||
| 2014 →amatā | Kadets Valsts policijas koledža | ||||||
| 2013 | 4.klases speciālists 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls18,545 | |||||
| 2012 | Pasniedzējs Inststruktors Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | Ls8,286 | 1 | ||||
| 2011 | 3.klases speciālists 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls15,960 | |||||
| 2011 →amatā | Rektors LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls3,600 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2010 | Galvenais nodokļu inspektors VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls5,577 | €5,200 | 3 | 2 | ||
| 2010 →amatā | Komandiera rīcībā Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | ||||||
| 2009 | Publiskā iepirkuma nodaļas vecākais referents LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | Ls11,239 | 2 | ||||
| 2008 | Galvenais nodokļu inspektors 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls5,879 | 3 | 2 | |||
| 2007 | vecākais nodokļu inspektors 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls6,040 | 3 | 2 | |||
| 2007 →amatā | Vecākais referents LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | 1 | |||||
| 2006 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls20,485 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2006 →amatā | Kārtībnieks 'VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' | ||||||
| 2005 | ''A'' kaujinieku komandas snaiperu nodaļas komandieris 'LR NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBA' | Ls10,192 | 1 | ||||
| 2004 | Komandieris 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls7,836 | |||||
| 2004 →amatā | Nodaļas komandieris 'LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI SAUSZEMES SPĒKU 1. KĀJNIEKU BATALJONS (LATBAT)' | ||||||
| 2003 | Nodokļu inspektors 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls2,995 | |||||
| 2003 →amatā | Ložmetējnieks 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | ||||||
| 2002 | Atbalsta komandas snaiperu nodaļas komandieris 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU SPECIĀLĀ UZDEVUMU VIENĪBA' | Ls5,338 | 1 | ||||
| 2002 →amatā | Kārtībnieks 'RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' | 1 | |||||
| 2001 →amatā | Valsts un pašvaldību iest.amatpersonas 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA CĒSU RAJONA NODAĻA' | ||||||
| 2001 | Ierēdnis 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls2,124 | |||||
| 2000 | Deputāts LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | Ls938 | 1 |
In the news
- Latvijā turpina sarukt Līgu un Jāņu skaits - Lasi.lv 2026-06-19 google news
- Zirneklītis uz smilgas. Saruna ar kinooperatoru Jāni Eglīti - IR.lv 2026-01-29 google news
- Filmēt ar burtiem un teikumiem. Kinooperators Jānis Eglītis debitē literatūrā ar grāmatu «Vēja dziesmas» - LSM 2025-11-25 google news
- Pēc smagas slimības miris Ventspils Augstskolas rektors Jānis Eglītis - ZiemelLatvija.lv 2025-09-07 google news
- Eglītis: Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no LSM labākus rezultātus, bet no SEPLP lielāku darbības efektivitāti - Lasi.lv 2025-07-19 google news
- Eglītis vēl domā par piedalīšanos konkursā NVO un MK virzītam SEPLP locekļa amata kandidātam - Jauns.lv 2025-05-26 google news
- Monopola viesis skaņu režisors Jānis Eglītis - REplay.lv 2024-11-25 google news
- Jānis Eglītis: Vai var būt gatavs diagnozei – vēzis? - Delfi 2022-03-22 google news
- No darba NEPLP atbrīvots jaunievēlētais SEPLP loceklis Jānis Eglītis - nra 2021-08-19 google news
- Kinooperators Jānis Eglītis sievai velta pirmo fotoizstādi “Šampanietis un Šampūns” - LA.LV 2019-03-12 google news
- Pēc smagas slimības 52 gadu vecumā miris Ventspils Augstskolas rektors Jānis Eglītis - Jauns.lv 2018-12-04 google news
- Motošosejas braucējs Jānis Eglītis šosezon startēs sacīkstēs Lielbritānijā – Motoru sports - Sportacentrs.com 2016-04-13 google news