Jānis Krišāns (born June 10, 1960 in Rēzekne) is a Latvian economist, entrepreneur, and politician. He was elected to the 13th Saeima as a member of the political party "Saskaņa". In 2001, he obtained an economic qualification in commercial service management from Rēzeknes Augstskola. In 2003, he graduated from Rēzeknes Augstskola with a master's degree in management science. Krišāns has been a member of the board of the "Latgalieši" association and a member of the board and council of the Latvian Red Cross. He was also a member of the board of "Darbs.lv".
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 5814) / 7034 = 17.3%
Registered 6821 · Absent 213
· Votes available 7034
For: 4878 · Against: 936 ·
Abstain: 344 · Did not vote: 663 ·
Absent: 213
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Zenta Tretjaka 100% agreement
- Vladimirs Nikonovs 100% agreement
- Edgars Kucins 100% agreement
- Jānis Tutins 100% agreement
- Valērijs Agešins 100% agreement
- Artūrs Rubiks 100% agreement
- Vitālijs Orlovs 100% agreement
- Ivans Ribakovs 100% agreement
Votes most unlike
- Alīna Gendele 58% agreement
- Normunds Dzintars 59% agreement
- Ieva Akuratere 60% agreement
- Daniels Pavļuts 60% agreement
- Inese Ikstena 60% agreement
- Marija Golubeva 60% agreement
- Anita Muižniece 61% agreement
- Gatis Eglītis 61% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-05-26 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” | For |
| 2021-03-25 | 1. priekšlikums | |
| 2020-11-24 | 1. priekšlikums | |
| 2020-11-24 | 1. priekšlikums | |
| 2020-01-09 | Deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Valērija Agešina, Ivana Klementjeva, Jāņa Ādamsona, Ed |
Parties
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Member | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2019-02-28 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Member | 2018-12-11 – 2022-11-01 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2019-02-28 – 2022-11-01 |
Mandate
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Term ended Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2022-09-05 | Questions Par stāvokli repatriācijas jomā (iesniegts 05.09.2022.) | Iekšlietu ministrs |
| 2022-09-05 | Questions Par vīzu izsniegšanu repatriantiem (iesniegts 05.09.2022.) | Ārlietu ministrs |
| 2022-06-16 | Questions Par Jūsu vadītās valdības virzītā likumprojekta 'Likums par atviegloto kārtību vēja elektr | Ministru prezidents |
| 2022-06-09 | Questions Par papildus sniedzamo informāciju un nepieciešamību skaidrot sniegto atbilžu pamatotību s | Ministru prezidents |
| 2022-06-09 | Questions Par sašķidrinātās gāzes termināļa projekta Latvijā izvērtēšanas procedūru (iesniegts 09.06 | Ekonomikas ministre |
| 2021-11-11 | Questions Par Covid-19 ārstēšanai paredzēto medikamentu iepirkumu un to izlietojumu (iesniegts 11.11 | Veselības ministrs |
| 2021-11-11 | Questions Par Covid-19 stacionārajām ārstēšanas izmaksām (iesniegts 11.11.2021.) | Veselības ministrs |
| 2021-11-11 | Questions Saistībā ar jūsu atbildi uz Deputātu jautājumu Nr.297/J13 par jūsu izvairīšanos sniegt pie | Veselības ministrs |
| 2021-08-11 | Questions Par papildus sniedzamo informāciju, saistībā ar Covid-19 statistiku (iesniegts 11.08.2021. | Veselības ministrs |
| 2021-07-30 | Questions Par valdības lēmuma ietekmi uz valsts sociālo budžetu saistībā ar valdības piedāvātajiem g | Labklājības ministrs |
| 2021-07-30 | Questions Par Jūsu valdības lēmuma pamatotību saistībā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības | Ministru prezidents |
| 2021-07-30 | Questions Par valdības lēmuma pamatotību saistībā ar valdības sagatavotajiem grozījumiem Covid-19 in | Veselības ministrs |
| 2021-07-05 | Questions Par papildus sniedzamo informāciju, saistībā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju | Veselības ministrs |
| 2021-05-18 | Questions Par Jūsu nespēju pamatot priekšlikumu par piedāvātajām priekšrocībām ar Covid-19 vakcīnu v | Veselības ministrs |
| 2021-05-18 | Questions Par situāciju veselības aprūpes sistēmā un sabiedrības veselību Latvijā (iesniegts 18.05.2 | Veselības ministrs |
| 2021-03-15 | Questions Par 'Moderna' vakcīnu devas pasūtījumu (iesniegts 15.03.2021.) | Veselības ministrs |
| 2021-03-04 | Questions Par kvalitatīvas augstākās izglītības iznīcināšanu Latvijas reģionos (iesniegts 04.03.2021 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2020-09-17 | Questions Par Elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo Ministru kabineta noteikumu izstrādi un t | Ekonomikas ministrs |
| 2020-03-16 | Questions Par Ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto 'OI | Ekonomikas ministrs |
| 2020-03-06 | Questions Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgo | Ekonomikas ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 780/Lm13 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam |
| 13. | 661/Lp13 | Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” |
| 13. | 64/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 63/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 631/Lm13 | Deklarācija par armēņu genocīdu |
| 13. | 62/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 61/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Jūsu vadītās valdības nespēju pamatot priek |
| 13. | 606/Lp13 | Grozījums Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā |
| 13. | 59/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 584/Lm13 | Par atklātu Ministru kabineta sēžu rīkošanu |
| 13. | 53/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Jūsu valdības darbības neatbilstību Jūsu va |
| 13. | 50/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par veselības ministra izvairīšanos sniegt konkrētu info |
| 13. | 49/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Jūsu vadītās valdības pieņemto lēmumu pamat |
| 13. | 45/P13 | labklājības ministrei Ramonai Petravičai "Par vilcināšanos ar Covid-19 izplatības samazināšanas |
Born: 1960-01-01, Rēzekne. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Krišāns (dzimis 1960. gada 10. jūnijā Rēzeknē) ir latviešu ekonomists, uzņēmējs un politiķis. Bijis 13. Saeimas deputāts, ievēlēts no politiskās partijas "Saskaņa" saraksta.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | deputāts Latvijas Republikas Saeima | €48,120 | €16,500 | 3 | 1 | ||
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €45,981 | 3 | 1 | €21,017 | ||
| 2014 | Deputāts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | €42,075 | €25,000 | 3 | |||
| 2009 | Deputāts RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | Ls12,290 | Ls23,000 | 3 | 1 | ||
| 2002 →amatā | Padomes priekšsēdētājs 'LATGALES PAŠVALDĪBU DAUDZNOZARU SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS' | Ls8,000 | 3 | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Rēzeknes augstskola — Akadēmiskais maģistra grāds sociālo zinātņu vadības zinātnē (2003)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija — Valdes loceklis
- Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" — Valdes un Padomes loceklis
- Biedrība "Darbs.lv" — Valdes loceklis
- Biedrība "Latgalieši" — Valdes loceklis
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne īpašumā
- Zeme — Latvija, Vērēmu pag. īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga nomā
Vehicles
- AUDI A6 LIMOUSINE (2014)
In the news
- Kuri deputāti šai Saeimā saņēmuši lielākās kompensācijas? - Re:Baltica 2022-08-05 google news
- Diskusija 'Latgales politiskais barometrs'. Video tiešraide - Delfi 2022-04-29 google news
- "Saskaņu" turpinās vadīt Urbanovičs - Jauns.lv 2021-10-02 google news
- Jānis Krišāns - Puaro 2021-07-23 google news
- Kariņam pārmet izvairīšanos informēt par Covid-19 iepirkumiem - Jauns.lv 2020-06-07 google news
- Deputāti vērtēs pieprasījumu Nemiro par "izvairīšanos sniegt informāciju" saistībā ar OIK atcelšanas lēmuma izpildi - Jauns.lv 2019-03-28 google news
- Savu kandidātu listi EP vēlēšanām ar Ušakovu un Ameriku priekšgalā pieteikusi "Saskaņa" - Jauns.lv 2019-03-12 google news
- No Latgales Saeimā ievēlētie deputāti solās būt vienoti - Latgales Laiks 2019-03-02 google news
- Kurš iekļūs parlamentā – provizoriskais 13. Saeimas sastāvs - Delfi 2018-10-07 google news
- «Saskaņas» līderi vēlēšanās: Dombrovskis, Papule, Zariņš, Matīss un Krišāns / Raksts - LSM 2018-08-03 google news
- Jānis Ādamsons lv.wikipedia.org
- Raivis Dzintars lv.wikipedia.org