Jānis Trupovnieks (born May 4, 1961 in Balvi) is a Latvian engineer and politician who represents the Latvian Green Party. He currently serves as the Chairman of the Balvu Regional Council. Trupovnieks has also been a member of the 12th Saeima, having previously led the municipal governments of both Balvi city and region for an extended period. In 1984, he earned his autoceļu inženiera (road engineer) qualification from the Riga Polytechnic Institute, followed by a Latvijas banku speciālista kvalifikācija (Latvian bank specialist qualification) in 2000 from the Commercial Banking Association's Consultation and Training Center. In 2011,
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6727 − 5355) / 6727 = 20.4%
Registered 6197 · Absent 530
· Votes available 6727
For: 4210 · Against: 1145 ·
Abstain: 314 · Did not vote: 528 ·
Absent: 530
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Gundars Daudze 100% agreement
- Askolds Kļaviņš 100% agreement
- Aija Barča 99% agreement
- Rihards Eigims 99% agreement
- Artis Rasmanis 99% agreement
- Augusts Brigmanis 99% agreement
- Armands Krauze 99% agreement
- Ainārs Mežulis 99% agreement
Votes most unlike
- Dainis Liepiņš 56% agreement
- Jeļena Lazareva 61% agreement
- Andris Morozovs 63% agreement
- Jānis Ādamsons 64% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 65% agreement
- Regīna Ločmele 66% agreement
- Marjana Ivanova-Jevsejeva 67% agreement
- Jūlija Stepaņenko 67% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2018-05-17 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministrei Andai Čakšai | |
| 2017-12-14 | 53. priekšlikums | |
| 2017-11-30 | 67. priekšlikums | |
| 2017-11-16 | Deputātu Jura Viļuma, Ivara Brīvera, Silvijas Šimfas, Arvīda Platpera, Vara Krūmiņa, Rihar | |
| 2017-10-05 | Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam” noteiktās apropriācijas pārd |
Parties
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2014-11-05 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Secretary | 2014-11-06 – 2016-02-18 |
| 12. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas \"Citadele\" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | Member | 2014-11-27 – 2014-11-27 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas \"Citadele\" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | Deputy chair | 2014-11-27 – 2015-12-25 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2014-12-03 – 2016-02-18 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2016-02-18 – 2018-11-06 |
Mandate
Votes
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 12. | 67/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Valtera Dambes ievēlēšanu Parlamentārās izmeklēšanas k |
| 12. | 66/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšana |
| 12. | 601/Lp12 | Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to |
| 12. | 390/Lm12 | Par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 389/Lm12 | Par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 12. | 388/Lm12 | Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Ārlietu komisijā |
| 12. | 387/Lm12 | Par Latvijas Republikas 12.Saeimas deputāta Valda Kalnozola atsaukšanu no Izglītības, kultūras |
| 12. | 326/Lm12 | Par Valda Skujiņa apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli |
| 12. | 312/Lm12 | Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 12. | 311/Lm12 | Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 310/Lm12 | Par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 12. | 309/Lm12 | Par deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 12. | 308/Lm12 | Par Saeimas deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 12. | 307/Lm12 | Par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas |
| 12. | 239/Lp12 | Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” |
Born: 1961-01-01. Links: wikidata · wikipedia lv · x · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Trupovnieks (dzimis 1961. gada 4. maijā Balvos) ir latviešu inženieris un politiķis, pārstāv Latvijas Zaļo partiju. Šobrīd Balvu novada domes priekšsēdētājs. Bijis 12. Saeimas deputāts, kā arī ilgstoši vadījis Balvu pilsētas un novada pašvaldību.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2014-11-05 – 2018-11-06
- MP Saeimas deputāts 2015-06-18 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pašvaldības domes priekšsēdētājs Balvu novada pašvaldība | €45,848 | €15,492 | 4 | 2 | 4 | |
| 2021 | Pašvaldības domes deputāts Balvu novada pašvaldība | €20,405 | 4 | 2 | 3 | ||
| 2018 | Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes loceklis Finanšu ministrija | €96,538 | €45,396 | 4 | 2 | 3 | |
| 2018 | Parlamentārais sekretārs Latvijas Republikas Veselības ministrija | €9,693 | 4 | 2 | 3 | ||
| 2016 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €50,532 | €11,206 | 3 | 2 | 1 | |
| 2014 | LR Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €31,292 | €4,458 | 4 | 3 | 1 | |
| 2013 | Domes deputāts Balvu novada pašvaldība | Ls6,751 | Ls3,720 | 4 | 3 | 1 | |
| 2010 | Deputāts Balvu novada pašvaldība | Ls16,328 | €10,000 Ls6,000 |
3 | 1 | 3 | Ls3,500 $2,000 |
| 2009 | Priekšsēdētājs Balvu novada pašvaldība | Ls22,279 | €9,500 Ls5,500 |
3 | 1 | 3 | Ls3,500 $2,000 |
| 2005 | Deputāts 'BALVU PILSĒTAS DOME' | Ls16,074 | Ls2,500 | 2 | 1 | 3 | |
| 2001 →amatā | Priekšsēdētājs 'BALVU PILSĒTAS DOME' | Ls600 | 2 | 1 | 2 | €2,000 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Daugavpils Universitāte — Profesionālais maģistra grāds Sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācija (2011)
- Rīgas politehniskais institūts — Autoceļu inženieris (1984)
Workplaces
- Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība — Valdes loceklis
- Balvu novada pašvaldība — Deputāts, Tautsaimniecības un Vides komitejas priekšsēdētājs
Real estate
- Zeme — Latvija, Balvu pag. īpašumā
- Pārējie — Latvija, Kubulu pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Kubulu pag. īpašumā
- Būve — Latvija, Balvi valdījumā
Vehicles
- RESPO 750M331L150 PLH (2013)
- AUDI A6 AVANT (2009)
In the news
- Balvu novada mērs izdevis rīkojumu, kā rīkoties dronu iespējamo uzlidojumu gadījumā - Jauns.lv 2026-05-17 google news
- Sumināti Balvu novada aktīvākie un talantīgākie jaunieši - Jauns.lv 2026-02-03 google news
- Iedzīvotāji un pašvaldība pretojas Balvu slimnīcas pārveidei - ReTV 2025-10-24 google news
- Iesniedz 6857 Balvu un Gulbenes novadu iedzīvotāju parakstus pret Balvu slimnīcas darbības ierobežošanu - Dzirkstele.lv 2025-10-22 google news
- Balvu novada pašvaldība sola no nākamā gada Balvos nodrošināt banku pakalpojumus - Jauns.lv 2025-09-27 google news
- "Talsu autotransports" varētu apkalpot Balvu novada skolēnu pārvadājumu tīklu - Dzirkstele.lv 2025-07-04 google news
- Balvu novada domi turpmāk vadīs Jānis Trupovnieks - TVNET 2025-06-20 google news
- Balvos varas maiņa – par mēru ievēlē Jāni Trupovnieku / Raksts - LSM 2025-06-20 google news
- Raidījums: Saeimā strādā vismaz 19 deputāti, kuri bijuši Komunistiskajā partijā - Puaro 2018-05-06 google news
- Deputāts Kalnozols ienīst sievietes? - Puaro 2017-10-13 google news
- Vucāns ievēlēts par Saeimas Budžeta komisijas priekšsēdētāju - Delfi 2016-02-18 google news
- Saeima Jānim Trupovniekam apstiprina deputāta pilnvaras - LA.LV 2015-06-18 google news