Jānis Tutins (latgaliešu: Juoņs Tutyns) is a Latvian politician born in 1966 in the Rēzeknes district. He has been a member of the party "Saskaņa" and currently represents "Kopā Latvijai". Tutins served as the chairman of the Rēzekne City Council from August 2005 to March 2006, having previously held various positions in local government and as a deputy in several Saeimas and Rēzekne municipalities. He graduated from Riga's 4th Medical School in 1985 with a degree in nursing and has worked in various fields including business, security, and computer operations.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 5970) / 7034 = 15.1%
Registered 6837 · Absent 197
· Votes available 7034
For: 4938 · Against: 1032 ·
Abstain: 366 · Did not vote: 501 ·
Absent: 197
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6733 − 5913) / 6733 = 12.2%
Registered 6591 · Absent 142
· Votes available 6733
For: 5005 · Against: 908 ·
Abstain: 314 · Did not vote: 364 ·
Absent: 142
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 4776) / 5482 = 12.9%
Registered 5390 · Absent 92
· Votes available 5482
For: 3938 · Against: 838 ·
Abstain: 288 · Did not vote: 326 ·
Absent: 92
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1297) / 1549 = 16.3%
Registered 1544 · Absent 5
· Votes available 1549
For: 981 · Against: 316 ·
Abstain: 86 · Did not vote: 161 ·
Absent: 5
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2222) / 2596 = 14.4%
Registered 2594 · Absent 2
· Votes available 2596
For: 1773 · Against: 449 ·
Abstain: 101 · Did not vote: 271 ·
Absent: 2
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Zenta Tretjaka 100% agreement
- Edgars Kucins 100% agreement
- Artūrs Rubiks 100% agreement
- Valērijs Agešins 100% agreement
- Vitālijs Orlovs 100% agreement
- Jānis Urbanovičs 100% agreement
- Vladimirs Nikonovs 100% agreement
- Ivans Ribakovs 100% agreement
Votes most unlike
- Normunds Dzintars 51% agreement
- Alīna Gendele 51% agreement
- Ieva Akuratere 57% agreement
- Marija Golubeva 58% agreement
- Daniels Pavļuts 59% agreement
- Anita Muižniece 59% agreement
- Artūrs Toms Plešs 59% agreement
- Inese Ikstena 59% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2021-05-31 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā | Against |
| 2020-10-28 | Par valsts budžetu 2021.gadam | |
| 2019-12-05 | Par 11 387 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Atlikt partiju finansējuma pieaugumu līd | |
| 2019-11-14 | 3. priekšlikums | |
| 2018-05-31 | 41. priekšlikums |
Parties
Wikidata
- Saskaņa 2010–…
- Tautas saskaņas partija 2005–2010
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 23× | €16 641 |
| Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" · 4× | €345 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Member | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2019-11-28 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija | Member | 2019-02-28 – 2022-11-01 |
| 13. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2019-11-28 – 2022-11-01 |
| 12. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2014-11-06 – 2017-06-22 |
| 12. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Member | 2014-11-25 – 2014-12-03 |
| 12. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Chair | 2014-12-03 – 2018-11-06 |
| 12. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2017-06-22 – 2018-05-17 |
| 12. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-05-17 – 2018-11-06 |
| 11. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Secretary | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija | Member | 2012-03-07 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Member | 2012-06-19 – 2013-10-02 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Secretary | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Latgales atbalsta grupa | Member | 2010-12-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Member | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | Questions Par Latvijas 'Ārkārtas rīcības plānu' (iesniegts 15.09.2022.) | Ekonomikas ministre |
| 2022-06-09 | Questions Par papildus sniedzamo informāciju un nepieciešamību skaidrot sniegto atbilžu pamatotību s | Ministru prezidents |
| 2022-06-09 | Questions Par sašķidrinātās gāzes termināļa projekta Latvijā izvērtēšanas procedūru (iesniegts 09.06 | Ekonomikas ministre |
| 2022-06-02 | Questions Par ekonomikas ministres publiski pausto apgalvojumu pamatotību (iesniegts 02.06.2022.) | Ekonomikas ministre |
| 2022-05-26 | Questions Par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga īstenotā Latvijas enerģētiskās neatkarības kursa t | Ekonomikas ministre |
| 2022-05-26 | Questions Par siltumenerģijas patēriņu un ēku energoefektivitātes pasākumiem (iesniegts 26.05.2022.) | Ekonomikas ministre |
| 2022-05-26 | Questions Par Latvijas biomasas izmantošanas iespējām enerģētikā (iesniegts 26.05.2022.) | Ministru prezidents |
| 2022-05-26 | Questions Par Latvijas valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai p | Ministru prezidents |
| 2022-05-26 | Questions Par Latvijas valdības gatavību palīdzēt Latvijas sabiedrībai pārvarēt sagaidāmo globālo pā | Ministru prezidents |
| 2022-04-07 | Questions Par Zemkopības ministrijas īstenotajiem pasākumiem, lai sagatavotu Latviju ekonomisko sank | Zemkopības ministrs |
| 2022-04-07 | Questions Par valdības rīcības pamatotību un īstenoto sankciju patieso efektivitāti (iesniegts 07.04 | Ministru prezidents |
| 2022-04-07 | Questions Par Ekonomikas ministrijas īstenotajiem pasākumiem, lai sagatavotu Latviju ekonomisko sank | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-10 | Questions Par Tallinas šosejas jaunā posma no Vangažiem līdz Skultei izvēlētā risinājuma pamatotību | Satiksmes ministrs |
| 2022-01-26 | Questions Par Jūsu valdības piedāvāto risinājumu ekonomisko pamatotību enerģētiskās krīzes pārvarēša | Ministru prezidents |
| 2022-01-12 | Questions Par sniedzamo informāciju, saistībā ar Covid-19 statistiku un izplatību Latvijas valsts pā | Veselības ministrs |
| 2022-01-12 | Questions Saistībā ar omikron paveida izplatības prognožu pamatojumu (iesniegts 12.01.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-01-05 | Questions Saistībā ar veselības ministra sniegto atbildi uz Deputātu jautājumu Nr.343/J13 'Par valdī | Veselības ministrs |
| 2021-12-16 | Questions Par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar EPT veikto pārbaužu rezultātie | Ekonomikas ministrs |
| 2021-12-16 | Questions Par kompensācijas apmēra pamatotību SIA 'Baltic Devon Mink' ūdeļu novietnē esošo dzīvnieku | Ministru prezidents |
| 2021-12-14 | Questions Par vakcinēto cilvēku radīto noslodzi veselības aprūpes sistēmai (iesniegts 14.12.2021.) | Veselības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 780/Lm13 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam |
| 13. | 714/Lp13 | Grozījumi Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā |
| 13. | 64/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 63/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 631/Lm13 | Deklarācija par armēņu genocīdu |
| 13. | 62/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīga |
| 13. | 61/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Jūsu vadītās valdības nespēju pamatot priek |
| 13. | 606/Lp13 | Grozījums Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā |
| 13. | 584/Lm13 | Par atklātu Ministru kabineta sēžu rīkošanu |
| 13. | 53/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Jūsu valdības darbības neatbilstību Jūsu va |
| 13. | 51/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Ministru kabineta noteikto tiesību ierobežo |
| 13. | 50/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par veselības ministra izvairīšanos sniegt konkrētu info |
| 13. | 49/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Jūsu vadītās valdības pieņemto lēmumu pamat |
| 13. | 40/P13 | ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam "Par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju |
Born: 1966-06-23, Rēzeknes rajons. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Tutins (born 1966) is a Latvian politician. He is a member of Harmony and a deputy of the 9th, 10th, 11th and 12th Saeima. He began his current term in parliament on November 4, 2014.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | €30,072 | 1 | 1 | €10,056 | ||
| 2025 | Pašvaldības domes deputāts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 1 | 1 | €11,103 | |||
| 2016 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €40,578 | 1 | 1 | 1 | €45,981 | |
| 2014 | LR 12. Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €36,599 | 1 | 1 | 1 | €31,038 | |
| 2011 | LR 11. Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls23,732 | Ls1,900 | 1 | 1 | 1 | €33,889 Ls4,549 |
| 2010 | LR 10. Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls27,169 | Ls4,200 | 1 | 1 | 1 | €35,556 Ls3,014 |
| 2009 | LR. 9. Saeima deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls30,758 | Ls4,200 | 1 | 1 | 1 | €37,222 Ls4,203 |
| 2006 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls9,804 | 1 | 1 | 1 | €10,676 Ls2,798 |
|
| 2005 | Priekšsēdētājs RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | Ls15,987 | 1 | 1 | €14,000 | ||
| 2002 →amatā | Valdes priekšsēdētājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMUNĀLS R" | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Ņūportas Starptautiskā Universitāte — Biznesa administrēšana (2006)
- Rīgas 4. medicīnas skola — Medicīnas feldšeris (1985)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Saeimas deputāts
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga nomā
Vehicles
- PEUGEOT 2008 (2016)
Company shares
In the news
- Rēzeknes mērs: Pēc divu līmeņu brīdinājuma ieviešanas iedzīvotājos mazinājies satraukums par droniem - liepajniekiem.lv 2026-06-25 google news
- Valsts prezidents un Rēzeknes mērs rosina dalīt oranžā līmeņa šūnapraides brīdinājumus divās daļās - tv3.lv 2026-05-20 google news
- Rēzeknes mērs Jānis Tutins Jauns.lv sniedz detalizētākas ziņas par pieredzēto dronu incidentu - Jauns.lv 2026-05-07 google news
- Rēzeknei jauns mērs, bet vai jauna vara? - IR.lv 2026-04-16 google news
- Jaunais Rēzeknes mērs – līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Tutins / Raksts - LSM 2026-04-10 google news
- Jānis Tutins ievēlēts par jauno Rēzeknes mēru - Jauns.lv 2026-04-10 google news
- Rēzeknē ievēlēts jauns mērs. Politiskā situācija joprojām saspringta - ReTV 2026-04-10 google news
- Rēzeknes dome pēdējā brīdī izvēlas mēru: amatā stājas Jānis Tutins - Dzentlmenis.lv 2026-04-10 google news
- Rēzeknē bez pārsteigumiem - pēdējā dienā ievēlē mēru [papildināts] - nra 2026-04-10 google news
- Tutins saņēmis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu - TVNET 2026-02-27 google news
- Rēzeknei ir iespēja mainīties - Lasi.lv 2026-02-13 google news
- Bartaševiča aizvietotājs Tutins pagaidām bez pielaides darbam ar valsts noslēpumu - Apollo.lv 2026-02-12 google news