Jānis Urbanovičs (born March 23, 1959) is a Latvian politician and author. He has been a member of the Saeima since 1994. From 2005 to 2010, he was chairman of the National Harmony Party, and from 2010 to 2014 and again since 2019, he has been chairman of Harmony. Urbanovičs was born in Rēzekne district, Latvia, into a large devout Catholic family of modest means. During World War II, his father fought Nazi Germany in the Red Army, while his uncle was in the Latvian Waffen-SS Legion. He graduated from the Latvian Academy of Agriculture as a
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7021 − 4452) / 7021 = 36.6%
Registered 5806 · Absent 1215
· Votes available 7021
For: 3774 · Against: 678 ·
Abstain: 305 · Did not vote: 1049 ·
Absent: 1215
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6733 − 4589) / 6733 = 31.8%
Registered 5583 · Absent 1150
· Votes available 6733
For: 3905 · Against: 684 ·
Abstain: 216 · Did not vote: 778 ·
Absent: 1150
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5420 − 3595) / 5420 = 33.7%
Registered 4840 · Absent 580
· Votes available 5420
For: 2963 · Against: 632 ·
Abstain: 247 · Did not vote: 998 ·
Absent: 580
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 609) / 1549 = 60.7%
Registered 1338 · Absent 211
· Votes available 1549
For: 432 · Against: 177 ·
Abstain: 36 · Did not vote: 693 ·
Absent: 211
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 1550) / 2596 = 40.3%
Registered 2509 · Absent 87
· Votes available 2596
For: 1197 · Against: 353 ·
Abstain: 76 · Did not vote: 883 ·
Absent: 87
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Zenta Tretjaka 100% agreement
- Valērijs Agešins 100% agreement
- Jānis Tutins 100% agreement
- Artūrs Rubiks 100% agreement
- Edgars Kucins 100% agreement
- Vitālijs Orlovs 100% agreement
- Inga Goldberga 100% agreement
- Vladimirs Nikonovs 100% agreement
Votes most unlike
- Normunds Dzintars 58% agreement
- Ieva Akuratere 60% agreement
- Daniels Pavļuts 60% agreement
- Inese Ikstena 60% agreement
- Marija Golubeva 60% agreement
- Artūrs Toms Plešs 60% agreement
- Anita Muižniece 60% agreement
- Gatis Eglītis 61% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2021-09-23 | Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā | |
| 2019-12-18 | Grozījumi Likumā par ostām | |
| 2019-10-10 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai | |
| 2019-09-12 | Deputātu Ivara Zariņa, Valērija Agešina, Borisa Cileviča, Jāņa Urbanoviča, Jāņa Krišāna, N | |
| 2019-05-29 | Valsts prezidenta vēlēšanas |
Parties
Wikidata
- Tautas saskaņas partija …–…
- Padomju Savienības komunistiskā partija …–…
- Saskaņa …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 7× | €4 516 |
| Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" · 3× | €535 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Chair | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 12. | Pieprasījumu komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 11. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Chair | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-11-17 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-24 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Secretary | 2011-10-24 – 2012-01-19 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2011-11-02 – 2012-10-04 |
| 11. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2011-12-15 – 2013-09-05 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Member | 2012-01-19 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2013-09-05 – 2014-11-04 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2010-11-03 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Chair | 2010-11-03 – 2011-10-17 |
| 10. | Juridiskā komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-02-10 |
| 10. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Nacionālās drošības komisija | Secretary | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2011-02-10 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Member | 2011-03-30 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2022-06-02 | Questions Par ekonomikas ministres publiski pausto apgalvojumu pamatotību (iesniegts 02.06.2022.) | Ekonomikas ministre |
| 2021-07-05 | Questions Par papildus sniedzamo informāciju, saistībā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju | Veselības ministrs |
| 2020-10-22 | Questions Par ārstu trūkumu Latvijas medicīnas iestādēs (iesniegts 22.10.2020.) | Veselības ministre |
| 2020-10-08 | Questions Par Ministru kabineta noteikumos vienam komersantam paredzētā atbalsta apmēra (elektroener | Ekonomikas ministrs |
| 2020-02-20 | Questions Par risinājumiem valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem (iesniegts | Veselības ministre |
| 2019-11-05 | Questions Par Ekonomikas ministrijas atbilžu patiesumu saistībā ar Ekonomikas ministrijas amatperson | Ekonomikas ministrs |
| 2019-09-26 | Questions Par Ministru kabineta locekļa rīcības tiesiskumu, atsakoties sniegt parlamentam deputātu p | Ministru prezidents |
| 2019-09-25 | Questions Par Ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar “OIK elektrostaciju” pieslēgumu shēmu pārbau | Ekonomikas ministrs |
| 2019-09-04 | Questions Par reformām valsts akciju sabiedrībā 'Latvijas dzelzceļš' (iesniegts 04.09.2019.) | Satiksmes ministrs |
| 2019-06-19 | Questions Par Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra rīcību (iesniegts 19.06.2019.) | Zemkopības ministrs |
| 2019-04-09 | Questions Par Labklājības ministrijas nostāju pret smēķēšanu un tās izplatības mazināšanu Latvijā (i | Labklājības ministre |
| 2018-12-05 | Questions Par pasažieru vilcienu iepirkumu (iesniegts 05.12.2018.) | Satiksmes ministrs |
| 2018-10-18 | Questions Par HIV pacientu ārstēšanu (iesniegts 18.10.2018.) | Veselības ministre |
| 2018-09-27 | Questions Par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu (iesniegts 27.09.2018.) | Finanšu ministre |
| 2018-05-10 | Questions Par pensiju sistēmas ilgtspēju (iesniegts 10.05.2018.) | Ministru prezidents |
| 2018-05-10 | Questions Par sociālās sistēmas ilgtspēju (iesniegts 10.05.2018.) | Ministru prezidents |
| 2018-03-08 | Questions Par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm, īstenojot s | Ministru prezidents |
| 2018-02-22 | Questions Par papildu finansējumu ES struktūrfondu pasākumā 'Kompetenču pieejā balstīta vispārējās i | Finanšu ministre |
| 2018-02-19 | Questions Par Ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, t | Ekonomikas ministrs |
| 2018-02-08 | Questions Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas jaunā vadītāja atalgojumu (iesniegts | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 977/Lm13 | Par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu un darba slodzes sabalansēšanu |
| 13. | 950/Lp13 | Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” |
| 13. | 755/Lp13 | Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā |
| 13. | 584/Lm13 | Par atklātu Ministru kabineta sēžu rīkošanu |
| 13. | 45/P13 | labklājības ministrei Ramonai Petravičai "Par vilcināšanos ar Covid-19 izplatības samazināšanas |
| 13. | 406/Lm13 | Par Ministru kabineta rīkojuma Nr.103, ar kuru ir dota atļauja nepiemērot Publisko iepirkumu li |
| 13. | 37/P13 | ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam "Par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistīb |
| 13. | 36/P13 | ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam "Par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistīb |
| 13. | 28/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par izpildvaras veiktajiem iepirkumiem Covid-19 |
| 12. | 8/P12 | ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par Ekonomikas ministrijas nespēju pamatot savas rīcīb |
| 12. | 84/Lp12 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 12. | 7/P12 | ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par Ekonomikas ministrijas nespēju risināt enerģētikas |
| 12. | 6/P12 | veselības ministram Guntim Belēvičam "Par projekta “E-veselība Latvijā” īstenošanu" |
| 12. | 69/Lp12 | Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” |
Born: 1959-03-23, Rēzekne. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Urbanovičs (born 23 March 1959) is a Latvian politician and author. He has been a member of the Saeima since 1994. From 2005–2010 Urbanovičs was chairman of the National Harmony Party and from 2010–2014 and again since 2019 the chairman of Harmony.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €45,584 | €9,540 | 2 | 3 | ||
| 2016 | Karavīrs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | €16,175 | 1 | 1 | |||
| 2015 | vecākais izlūks Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | €13,544 | 1 | 1 | |||
| 2014 | LR 12. Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €29,298 | €1,180 | 3 | 3 | ||
| 2012 | rotas tehniķis 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls18,133 | 1 | ||||
| 2011 | LR 11. Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls21,046 €11,000 |
€20,152 Ls1,113 |
1 | 3 | ||
| 2010 | kajnieka vada vecakais autovaditajs-sakarnieks 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls7,173 | 1 | ||||
| 2009 | Vecakais autovaditajs-sakarnieks 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls16,691 | 1 | ||||
| 2008 | Vecākais autovadītājs 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls14,607 | 1 | ||||
| 2004 | Autovadītājs 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls3,552 | 1 | ||||
| 2002 | Autovadītājs 'LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI SAUSZEMES SPĒKU 1. KĀJNIEKU BATALJONS (LATBAT)' | Ls2,374 | |||||
| 2001 | Ložmetējnieks 'JŪRAS SPĒKU KRASTA APSARDZES BATALJONS' | Ls463 | |||||
| 2000 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls13,134 | $5,000 | 1 | 2 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Lauksaimniecības akadēmija — Inženieris - hidrotehniķis (1982)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- Latvijas Republikas Saeima — "Saskaņa" sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšsēdētājs
- "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija — Valdes priekšsēdētājs
- Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" — Valdes priekšsēdētājs
- Biedrība "Baltijas forums" — Valdes loceklis
- Nodibinājums "BF" — Valdes loceklis
- Biedrība "Latvijas - Krievijas draudzības biedrība" — Valdes loceklis
- Biedrība "Latvijas - Kazahstānas draudzības biedrība" — Valdes loceklis
- Biedrība "Eurasia Partnership" — Valdes loceklis
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Rīga kopīpašumā
- Pārējie — Latvija, Rīga kopīpašumā
Vehicles
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (2019)
In the news
- "De facto": No Saeimas "izkritušie" maina līderus un zīmolus pirms 15. Saeimas vēlēšanām - Apollo.lv 2026-06-14 google news
- Viena lieta, kas jāatceras par Aldi Gobzemu pirms 15. Saeimas vēlēšanām - Pietiek.com 2026-06-10 google news
- VDD neliedz ar "Saskaņas centru" saistītai biedrībai piketēt pie Ukrainas vēstniecības - Delfi 2026-06-05 google news
- Kādai jābūt 15. Saeimai? "Kas notiek Latvijā?" speciālizlaidums. Partija "Saskaņas centrs" / 11.05.2026 - REplay.lv 2026-05-15 google news
- Dārgās dāvanas sāk triumfēt lielajā politikā - nra 2026-05-11 google news
- Prezidenta kungs, nenododiet baltiešus - nra 2026-03-23 google news
- Urbanovičs: Ušakovs ir gatavs startēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās - Santa.lv 2026-03-17 google news
- Saskaņā turpina konfliktēt - Ventas Balss 2026-03-02 google news
- “Saskaņas centrs” atgriežas. Urbanovičs dod atbildes triecienu - TVNET 2026-02-14 google news
- Startam Saeimas vēlēšanās atjauno «Saskaņas centru» / Raksts - LSM 2026-02-08 google news
- “Koalīcija krīt, ja ir gāzēji. Šodien gāzēju nav.” Urbanovičs atklāj, kas notiek aiz aizslēgtām durvīm - LA.LV 2026-01-16 google news
- Jānis Urbanovičs nosoda Krievijas rīcību: Šodien es esmu kopā ar Ukrainas tautu - Santa.lv 2026-01-13 google news