Jānis Vucāns (born 9 February 1956) is a Latvian politician and mathematician who has been a member of the Latvijai un Ventspilij Party and a deputy in the 11th, 12th, and 13th Saeima, representing the Union of Greens and Farmers. He began his current term on 17 October 2011. Vucāns graduated from the University of Latvia and served as President of the Baltic Sea Parliamentary Conference from 2015 to 2016.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7237 − 4805) / 7237 = 33.6%
Registered 6055 · Absent 1182
· Votes available 7237
For: 4013 · Against: 792 ·
Abstain: 1180 · Did not vote: 70 ·
Absent: 1182
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 4673) / 7034 = 33.6%
Registered 5601 · Absent 1433
· Votes available 7034
For: 4270 · Against: 403 ·
Abstain: 181 · Did not vote: 747 ·
Absent: 1433
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (6733 − 4919) / 6733 = 26.9%
Registered 5530 · Absent 1203
· Votes available 6733
For: 3949 · Against: 970 ·
Abstain: 398 · Did not vote: 213 ·
Absent: 1203
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5482 − 4426) / 5482 = 19.3%
Registered 5223 · Absent 259
· Votes available 5482
For: 3891 · Against: 535 ·
Abstain: 366 · Did not vote: 431 ·
Absent: 259
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1368) / 1549 = 11.7%
Registered 1495 · Absent 54
· Votes available 1549
For: 1207 · Against: 161 ·
Abstain: 106 · Did not vote: 21 ·
Absent: 54
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Viktors Valainis 100% agreement
- Kaspars Melnis 100% agreement
- Andrejs Vilks 100% agreement
- Valdis Maslovskis 100% agreement
- Didzis Zemmers 100% agreement
- Ģirts Štekerhofs 100% agreement
- Armands Krauze 100% agreement
- Daiga Mieriņa 100% agreement
Votes most unlike
- Edgars Rinkēvičs 51% agreement
- Amils Saļimovs 55% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 57% agreement
- Vilis Sruoģis 59% agreement
- Svetlana Čulkova 60% agreement
- Jefimijs Klementjevs 60% agreement
- Viktors Pučka 60% agreement
- Aleksejs Rosļikovs 61% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Par gaidāmo NATO samitu Ankarā | |
| 2025-12-18 | Par Saeimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no Juridiskās komisijas | |
| 2025-12-11 | Par 22 218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, | |
| 2025-11-27 | Par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā | For |
| 2025-11-20 | Par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā | For |
Parties
Wikidata
- Latvijai un Ventspilij …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Zaļo un Zemnieku savienība · 19× | €12 741 |
| "Latvijai un Ventspilij" · 3× | €3 502 |
| "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" · 1× | €30 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2022-11-01 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-21 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Chair | 2022-11-23 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisija | Member | 2022-12-13 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Head | 2023-01-12 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Member | 2023-02-01 – 2023-02-02 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Chair | 2023-02-02 |
| 14. | Latvijas-Taivānas parlamentārā sadraudzības grupa | Member | 2023-02-09 |
| 14. | Kurzemes deputātu grupa | Deputy group head | 2023-05-11 |
| 14. | Ārlietu komisija | Member | 2023-09-21 |
| 13. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Member | 2018-11-28 – 2018-12-20 |
| 13. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Member | 2018-12-05 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Head | 2018-12-13 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Member | 2018-12-13 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Chair | 2018-12-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Kurzemes deputātu grupa | Member | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Chair | 2014-11-10 – 2016-02-18 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2014-11-13 – 2014-11-20 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Head | 2014-11-20 – 2018-11-06 |
| 12. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Chair | 2014-11-26 – 2018-11-06 |
| 12. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Member | 2014-11-26 – 2014-11-26 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Member | 2014-12-03 – 2014-12-09 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Secretary | 2014-12-09 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Chair | 2016-02-18 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2016-02-18 – 2016-02-18 |
| 11. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Saeimas Prezidijs | Deputy Secretary of the Saeima | 2011-10-18 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-01-23 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Member | 2011-10-20 – 2012-04-01 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2011-11-01 – 2011-11-08 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Member | 2011-11-02 – 2014-01-29 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Member | 2011-11-02 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2011-11-10 – 2014-02-06 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Member | 2012-05-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2014-01-23 – 2014-11-04 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Chair | 2014-01-29 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Head | 2014-02-06 – 2014-11-04 |
| 10. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Eiropas lietu komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-09-08 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputy chair | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu un jaunatnes lietu apakškomisija | Member | 2010-11-16 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Attīstības plānošanas apakškomisija | Member | 2010-11-16 – 2011-10-17 |
| 10. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā | Member | 2011-03-17 – 2011-05-24 |
| 10. | Saeimas Prezidijs | Deputy Speaker | 2011-07-21 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2011-09-08 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-03-23 | Questions Par atklātību Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma sadalē (iesniegts 23.03.2023.) | Ministru prezidents |
| 2023-03-02 | Questions Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Zemkopības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Veselības ministrs |
| 2022-03-03 | Questions Par SIA 'Moduls Engineering' gaisa kvalitātes mērītāju piegādēm (iesniegts 03.03.2022.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-11-25 | Questions Par līguma slēgšanu SARS-CoV-2 vīrusa antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu piegādei ar | Ministru prezidents |
| 2021-10-06 | Questions Par Ministru kabineta rīcības plānu saistībā ar dramatisko energoresursu cenu kāpumu (iesn | Ministru prezidents |
| 2021-09-30 | Questions Par valsts budžetu 2022. gadam (iesniegts 30.09.2021.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2021-09-30 | Questions Par valsts budžetu 2022. gadam (iesniegts 30.09.2021.) | Finanšu ministrs |
| 2021-09-27 | Questions Par veselības aprūpes nozarei Covid-19 seku mazināšanai piešķirtā 761 miljona euro izlieto | Veselības ministrs |
| 2021-09-09 | Questions Par gaisa kvalitātes mērierīcēs ieguldīto līdzekļu lietderību un šī ieguldījuma atdevi ilg | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-08-25 | Questions Par ētikas normu ievērošanu tieslietu ministra J.Bordāna rīcībā, pildot ministra pienākumu | Ministru prezidents |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Veselības ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Satiksmes ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Labklājības ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Zemkopības ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Aizsardzības ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Tieslietu ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Ārlietu ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 9/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos a |
| 14. | 99/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 98/Lm14 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja viet |
| 14. | 902/Lm14 | Par aicinājumu Ministru prezidentam iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgiem Eiropas vid |
| 14. | 859/Lp14 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 14. | 840/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētība |
| 14. | 83/Lp14 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 839/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 803/Lm14 | Par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja vietnie |
| 14. | 7/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nacionālo interešu ievērošanu, valdībai lem |
| 14. | 79/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 14. | 78/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina atsaukšanu no Ārlietu komisijas |
| 14. | 673/Lm14 | Par Ģirta Valda Kristovska apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja |
| 14. | 644/Lm14 | Par Saeimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 643/Lm14 | Par Saeimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
Born: 1956-02-09, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Jānis Vucāns (born 9 February 1956) is a Latvian politician and mathematician. He is the member of the Latvijai un Ventspilij Party and a deputy of the 11th, 12th and 13th Saeima, representing the Union of Greens and Farmers. He began his current term in parliament on 17 October 2011. He has graduated from University of Latvia. Dr. Vucāns served as President of the Baltic Sea Parliamentary Conference from 2015 through 2016.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €114,228 | 3,500 KRW €2,100 $560 380 GEL kr200 kr70 |
3 | 3 | ||
| 2020 | Inspektors Valsts policija | €17,168 | 2 | 4 | |||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €91,842 | €78,462 | 2 | 2 | ||
| 2013 | inspektors Valsts policija | Ls6,612 | 2 | ||||
| 2011 →amatā | inspektors Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde | Ls2,611 | 1 | ||||
| 2010 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls44,950 | Ls2,000 | 3 | 1 | 4 | |
| 2009 | Vecākais inspektors Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde | Ls6,194 | 1 | ||||
| 2006 | Vecākais inspektors 'PREIĻU RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls4,535 | 2 | 1 | |||
| 2005 →amatā | Inspektors 'PREIĻU RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | ||||||
| 2001 | Rektors VENTSPILS AUGSTSKOLA | Ls25,827 | $1,105 Ls1,061 |
2 | 1 | 2 | €29,280 |
| 2000 | Rektors 'VENTSPILS PILSĒTAS DOME' | Ls20,984 | Ls638 | 1 | 1 | 2 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Matemātikas doktors (1992)
- Baltkrievijas Valsts universitāte — Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts matemātiskās fizikas un parciālo diferenciālvienādojumu specialitātē (1988)
- Latvijas Valsts universitāte (tagad - Latvijas Universitāte) — Pielietojamā matemātika (1979)
- Rīgas 1.vidusskola (tagad - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) — Vispārējā vidējā izglītība ar fizikas un matemātikas novirzienu (1974)
Workplaces
- LR Saeima — Deputāts, Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs
- Politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" — Valdes loceklis
- Baltijas Asambleja — Prezidents, Latvijas pastāvīgās delegācijas vadītājs
- Ventspils Augstskola — Vadošais pētnieks, viesprofesors
- SIA "IT kompetences centrs" — Vadošais pētnieks - zinātniskā virziena vadītājs
- Latvijas lauksaimniecības universitāte — Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
- SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" — Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
- Biedrība "Latvijas Statistiķu asociācija" — Valdes loceklis
- Nodibinājums "Tehnoloģiju attīstības forums" — Valdes loceklis
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Aizkalnes pag. kopīpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Ventspils nomā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga nomā
Vehicles
- CITROEN C3 AIRCROSS (2020)
- OPEL ZAFIRA (2000)
- RENAULT 19 (1989)
In the news
- Latvijā turpina sarukt Līgu un Jāņu skaits - Lasi.lv 2026-06-19 google news
- Jānis Vucāns at a Baltic Sea Parliamentary Conference Committee in Germany: Ukraine must be involved in all discussions about its future - Saeima 2026-05-18 google news
- Konference “Ētika mūsdienu parlamentārismā” - Saeima 2026-04-21 google news
- Ētika mūsdienu parlamentārismā: Saeimā diskutēs par Baltijas valstu pieredzi un izaicinājumiem - LVportals.lv 2026-04-20 google news
- Izmaksāti 7645 eiro - atklāj, kurš no Saeimas deputātiem februārī saņēmis vislielāko atalgojumu - Jauns.lv 2026-04-06 google news
- Valsts budžetu cer pieņemt, neraugoties uz ZZS «sānsoļiem» / Raksts - LSM 2025-11-23 google news
- Jānis Vucāns Baltijas parlamentāriešiem: mūsu spēks ir vienotībā, mūsu nākotne – arvien ciešākā sadarbībā - Saeima 2025-11-14 google news
- Saeimas komisija konceptuāli atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas; izsakās arī Šlesers - Delfi 2025-10-22 google news
- VIDEO. Saeimas deputāts Vucāns Lieldienās ripinās olas - nra 2025-04-16 google news
- Baltijas valstu parlamentārieši sacentīsies basketbola kausa izcīņā Ventspilī - Ventspils 2025-04-08 google news
- Jānis Vucāns – Speakers - Sarunu festivāls LAMPA 2024-06-13 google news
- Jānis Vucāns: svarīgu jautājumu risināšanai nepieciešami kompromisi - Ventas Balss 2024-01-03 google news