Juris Jakovins (born January 12, 1961) is a Latvian doctor and politician who has served in various local government positions and currently represents the Latvian Farmers' Union and the Union of Greens and Farmers in the 14th Saeima. He graduated from the Riga Medical Institute in 1986 and worked as a family doctor, occupational physician, and member of the Board of SIA "Kārvins" before being elected to the Saeima. Jakovins has received the Annual Medical Award for "Doctor of the Year" in 2014 and was previously elected to the Valmiera City Council from the party "Latvian Way" in 1997, as well as the Union of
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7237 − 5255) / 7237 = 27.4%
Registered 6723 · Absent 514
· Votes available 7237
For: 4301 · Against: 954 ·
Abstain: 1206 · Did not vote: 262 ·
Absent: 514
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Kaspars Melnis 99% agreement
- Gunārs Kūtris 99% agreement
- Ģirts Štekerhofs 99% agreement
- Gundars Daudze 99% agreement
- Ligita Gintere 99% agreement
- Daiga Mieriņa 99% agreement
- Jānis Dinevičs 99% agreement
- Andris Bērziņš 99% agreement
Votes most unlike
- Edgars Rinkēvičs 54% agreement
- Amils Saļimovs 58% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 59% agreement
- Svetlana Čulkova 62% agreement
- Viktors Pučka 62% agreement
- Vilis Sruoģis 62% agreement
- Jefimijs Klementjevs 63% agreement
- Aleksejs Rosļikovs 63% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | Par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 14. Saeimas deputātu Juri Jakovinu | |
| 2023-04-27 | Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā | For |
| 2023-03-23 | 1. priekšlikums | |
| 2023-03-09 | 174. priekšlikums | |
| 2023-03-08 | 1. priekšlikums |
Parties
Wikidata
- Latvijas Zemnieku savienība …–…
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2022-11-01 |
| 14. | Ārlietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-15 |
| 14. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Member | 2022-11-23 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2022-12-15 |
Mandate
- 14. 2022-11-01 – … Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-04-20 | Questions Par Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbilstīgu izmantošanu (iesniegts 20.04.2023.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2023-03-02 | Questions Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| 2023-03-01 | Questions Par Latvijas dalību 'Nord Pool' elektroenerģijas biržā (iesniegts 01.03.2023.) | Ekonomikas ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Zemkopības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Veselības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Satiksmes ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Labklājības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Kultūras ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Ekonomikas ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Iekšlietu ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Ārlietu ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Finanšu ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Aizsardzības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Tieslietu ministrs |
| Requests Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā u | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 9/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos a |
| 14. | 992/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 14. | 991/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 98/Lp14 | Grozījumi likumā “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” |
| 14. | 970/Lp14 | Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā |
| 14. | 894/Lm14 | Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 1063/Lp14), n |
| 14. | 864/Lp14 | Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā |
| 14. | 859/Lp14 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 14. | 850/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltum |
| 14. | 840/Lp14 | Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināša |
| 14. | 840/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētība |
| 14. | 83/Lp14 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 839/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 833/Lm14 | Deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu |
| 14. | 79/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
Born: 1961-01-01. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Juris Jakovins (born 12 January 1961) is a Latvian doctor and politician. He is currently a member of the 14th Saeima, representing the Latvian Farmers' Union and the Union of Greens and Farmers. Previously, he was a member of the Valmiera City Council (2013–2021) and Valmiera Municipality (2021–2022).
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €58,713 | 9 | 6 | 1 | ||
| 2021 | Pašvaldības domes deputāts Valmieras novada pašvaldība | €30,498 | 11 | 6 | 1 | ||
| 2015 | Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts Valmieras novada pašvaldība | €19,062 | 7 | 3 | 2 | €54,853 | |
| 2014 | Deputāts Valmieras novada pašvaldība | €17,349 | 7 | 3 | 1 | €66,825 | |
| 2013 →amatā | vispārējās prakses ārsts SIA KĀRVINS | 7 | 5 | 1 | €102,760 | ||
| 2000 | Deputāts VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | Ls6,709 | Ls5 | 4 | 4 | 2 | €7,000 |
| — | Direktors 'VALMIERAS RAJONA PADOME' | Ls6,754 | 4 | 3 | 2 | €11,500 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Rīgas Medicīnas institūts — Vispārējās prakses ārsts (1986)
Workplaces
- Valmieras novada pašvaldība — Domes deputāts
- SIA Kārvins — Valdes loceklis
- SIA Leilands un Putnis — Arodārsts
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Strenči kopīpašumā
- Pārējie — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme — Latvija, Plāņu pag. īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera lietošanā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera lietošanā
Vehicles
- ŠKODA KAMIQ (2020)
- NISSAN QASHQAI (2008)
- LANCIA LYBRA (2001)
- MITSUBISHI SPACE STAR (2000)
- FORD ESCORT (1996)
- 021 11 254 (1990)
Company shares
In the news
- Jakovina un advokātu lietā tiesa nepiekrīt aizstāvības versijai, ka ārsta izraksts neesot dokuments - nra 2025-05-18 google news
- Pirmās instances tiesa atzīst deputāta Jakovina un divu advokātu vainu dokumentu viltošanā - LSM 2025-05-13 google news
- Deputāts un ģimenes ārsts Juris Jakovins atzīts par vainīgu dokumentu viltošanā - Jauns.lv 2025-05-13 google news
- AMATPERSONU DEKLARĀCIJAS ⟩ Deputāts Jakovins pērn nopelnījis 71 250 eiro - TVNET 2025-04-24 google news
- Maija vidū turpinās iztiesāt lietu pret Saeimas deputātu Jakovinu par iespējamu dokumenta viltošanu - nra 2025-04-17 google news
- «Nācās tapt «saslimušai».» Lietā pret deputātu Jakovinu par slimības lapas viltošanu prokurore citē apsūdzēto saziņu - LSM 2025-04-16 google news
- Nedēļas cilvēks Juris Jakovins. Dīvains, bet iemīļots dakterītis - Lasi.lv 2024-11-11 google news
- Juris Jakovins - Puaro 2024-09-30 google news
- Deputāts un ārsts Jakovins Saeimas sēdēs pilda pacientu kartītes / Raksts - LSM 2024-03-03 google news
- Neparasts gadījums – dakteris Jakovins. Krāpnieks tiesu izpildītāja mantijā? Nedēļas notikumu apskats - LA.LV 2021-01-18 google news
- Narkotiku izsniegšanā vainotais ārsts Jakovins tikai palīdzējis vēža slimniekiem - Jauns.lv 2018-12-04 google news
- “Narkotiku recepšu” lieta Valmierā: ārsts Jakovins – provocēts, apsūdzēts, attaisnots - LA.LV 2016-02-25 google news