Juris Pūce (born January 22, 1980) is a Latvian economist, lawyer, and politician. He served as the Minister of Environmental Protection and Regional Development in Latvia's government under Prime Minister Krisjanis Karins and was chairman of the board for the "Latvian Development" party. Pūce was elected to the 13th Saeima (parliament) from the "Development / For!" party. He previously held various positions, including State Secretary at the Ministry of Economics (2010-2013), member of the Council of LMT (2009-2012), and a member of the Riga City Council (2017-2018
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (4406 − 3631) / 4406 = 17.6%
Registered 3985 · Absent 421
· Votes available 4406
For: 2376 · Against: 1255 ·
Abstain: 27 · Did not vote: 327 ·
Absent: 421
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Mārtiņš Staķis 100% agreement
- Māris Beļaunieks 100% agreement
- Artis Pabriks 100% agreement
- Artūrs Toms Plešs 100% agreement
- Daniels Pavļuts 100% agreement
- Marija Golubeva 100% agreement
- Inese Ikstena 100% agreement
- Dace Rukšāne-Ščipčinska 100% agreement
Votes most unlike
- Aldis Gobzems 37% agreement
- Jūlija Stepaņenko 38% agreement
- Ainārs Vilciņš 44% agreement
- Karina Sprūde 49% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 53% agreement
- Ļubova Švecova 53% agreement
- Ivars Zariņš 56% agreement
- Dana Reizniece-Ozola 57% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-10-20 | Par likumprojekta Civilās savienības likums (1380/Lp13), 3.lasījums iekļaušanu Saeimas sēd | For |
| 2022-10-20 | Par 8.darba kārtības punkta "Valsts aizsardzības dienesta likums" (1634/Lp13), 2.lasījums, | Against |
| 2022-06-02 | Likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un nea | |
| 2022-04-07 | Par neuzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram T | |
| 2022-04-07 | Grozījumi Pilsonības likumā | Abstained |
Parties
Wikidata
- Latvijas attīstībai …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "Latvijas attīstībai" · 116× | €61 546 |
| PLI · 13× | €720 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Member | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2018-12-13 – 2019-01-31 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2020-12-03 – 2021-01-07 |
| 13. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | Member | 2020-12-03 – 2022-11-01 |
| 13. | Administratīvi teritoriālās reformas komisija | Member | 2021-01-07 – 2021-01-07 |
| 13. | Administratīvi teritoriālās reformas komisija | Chair | 2021-01-07 – 2022-11-01 |
| 13. | Eiropas lietu komisija | Member | 2021-01-07 – 2022-05-26 |
| 13. | Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2021-06-09 – 2022-11-01 |
| 13. | Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Head | 2021-06-16 – 2022-11-01 |
| 13. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija | Member | 2022-02-25 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2022-05-26 – 2022-11-01 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | Questions Par Viltoto zāļu direktīvas un regulas par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu ies | Veselības ministre |
| Requests Par veselības ministres atbildību, ieviešot Veselības aprūpes finansēšanas likumu un vesel | Veselības ministre | |
| Requests Par finanšu ministres vilcināšanos izpildīt Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2017. ga | Finanšu ministre |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2020-03-05 | Questions Par Rāznas ezera zivju resursu saglabāšanu (iesniegts 05.03.2020.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2020-01-16 | Questions Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-10-10 | Questions Par VARAM reklāmas kampaņu (iesniegts 10.10.2019.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-06-20 | Questions Par Valsts kases aizdevumu ēkas pārbūves darbiem Alojas Ausekļa vidusskolā un Vecumnieku v | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-06-06 | Questions Par problēmas risinājumu, lai mazinātu 'riepu kalnus' Latvijā (iesniegts 06.06.2019.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-05-23 | Questions Par problēmas risinājumu, lai mazinātu 'riepu kalnus' Latvijā (iesniegts 23.05.2019.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-05-16 | Questions Par VARAM ministra politisko atbildību par NVO atbalstam paredzētā finansējuma izmantošanu | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2019-02-21 | Questions Par administratīvi teritoriālās reformas sagatavošanai nepieciešamo finansējumu - aptuveni | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| Requests Par ministra patvaļību, izrīkojot Centrālo vēlēšanu komisiju un publiski maldinot sabiedrī | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī | |
| Requests Par ministra rīcību, novilcinot administratīvās atbildības iekļaušanu likumos par vides ai | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī | |
| Requests Par to, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, pasūtot pētījumus, neievē | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī | |
| Requests Par ministra rīcību, apturot pašvaldību aptaujas nolikumu darbību Ikšķiles un Jelgavas nov | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 555/Lm13 | Par Saeimas deputāta Aigara Bikšes apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas |
| 13. | 554/Lm13 | Par Saeimas deputātes Kristas Baumanes apstiprināšanu par Starpparlamentu savienības Latvijas n |
| 13. | 553/Lm13 | Par Saeimas deputāta Gata Zamura ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 13. | 552/Lm13 | Par Saeimas deputāta Gata Zamura ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās poli |
| 13. | 551/Lm13 | Par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā |
| 13. | 550/Lm13 | Par Saeimas deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas |
| 13. | 526/Lm13 | Par Saeimas deputāta Aigara Bikšes ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 13. | 525/Lm13 | Par Saeimas deputāta Aigara Bikšes ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 13. | 524/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 13. | 523/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu Administratīvi teritoriālās reformas komisijā |
| 13. | 522/Lm13 | Par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 13. | 521/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Pūces atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas |
| 13. | 520/Lm13 | Par Saeimas deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 13. | 499/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 13. | 498/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā |
Born: 1980-01-22, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Official's declaration (VID) ↗
Juris Pūce (born 22 January 1980, in Riga) is a Latvian economist, lawyer, and politician. Former Minister of Environmental Protection and Regional Development of Latvia in the government of Krisjanis Karins and chairman of the board of the "Latvian Development" party. Pūce was elected deputy of 13th Saeima from the "Development / For!". He is former the State Secretary of the Ministry of Economics (2010–2013), a member of the Council of LMT (2009–2012), a member of the Board of the Riga Graduate School of Law (2006–2010), as well as a member of the Riga City Council (2017–2018).
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2019-01-31
- Minister Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2019-01-23 – 2020-11-12
- MP Saeimas deputāts 2020-11-19 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Valdes līdzpriekšsēdētājs Latvijas Republikas Saeima | 1 | 1 | 2 | |||
| 2022 | Līdzpriekšsēdētājs Latvijas Republikas Saeima | 1 | 1 | 2 | |||
| 2020 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €72,096 | 1 | 1 | €17,000 | ||
| 2019 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Valsts kanceleja | €72,434 | 1 | 1 | €25,000 | ||
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €37,194 | 1 | 1 | €29,829 | ||
| 2017 | Rīgas Domes Deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | €32,743 | 1 | 1 | €9,965 | ||
| 2017 | Domes deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | 1 | 1 | €11,653 | |||
| 2010 | Valsts sekretārs LR EKONOMIKAS MINISTRIJA | Ls32,806 | 1 | 1 | Ls8,200 €2,490 |
||
| 2009 | Senators LATVIJAS UNIVERSITĀTE | Ls36,262 | 1 | 1 | €4,515 Ls4,000 |
||
| 2007 | Iepirkuma komisijas loceklis LATVIJAS UNIVERSITĀTE | Ls24,472 | €2,800 | 1 | 1 | €9,395 Ls4,000 |
|
| 2006 | Iepirkuma komisijas loceklis LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | Ls16,021 | €4,200 | 1 | |||
| 2004 →amatā | Komisijas loceklis LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | €9,200 Ls4,420 |
1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Sociālo zinātņu maģistra vadības zinātnē (2005)
- Latvijas Universitāte — Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (2003)
- Latvijas Universitāte — Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnēs (2002)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Frakcijas “Attīstībai/Par” priekšsēdētājs, deputāts
- Apvienība “Attīstībai/Par!” — Valdes loceklis
- Ekonomistu apvienība — Valdes loceklis
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga lietošanā
Vehicles
- TOYOTA RAV4 (2014)
Company shares
In the news
- "Lai premjers pārbauda sava kabineta atvilktnes!" Juris Pūce norāda uz valsts uzņēmumu lomu ekonomikā - Lente.lv 2026-06-08 google news
- "Lai premjers pārbauda sava kabineta atvilktnes!" Pūce sniedz padomu Kulbergam - Jauns.lv 2026-06-07 google news
- Ivars Ijabs – “Latvijas attīstībai” Ministru prezidenta amata kandidāts - Latvijas attīstībai 2026-06-06 google news
- Juris Pūce: Labklājība tomēr ir tiešā veidā saistīta ar cilvēka ienākumiem - LA.LV 2026-06-04 google news
- DB karikatūra - Dienas Bizness 2026-06-04 google news
- “Lai premjers pārbauda sava kabineta atvilktnes…” Pūce sniedz padomu Kulbergam - LA.LV 2026-06-03 google news
- Pūce ironizē par “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas vadītāja Jurēvica bažām par populistu slikto ietekmi uz pensijām - Jauns.lv 2026-04-29 google news
- Juris Pūce: ir “jāreorganizē” šī koalīcija un valdība - Jauns.lv 2026-04-16 google news
- Juris Pūce aicinās Saeimu balsot par Rīgas domes atlaišanu - Santa.lv 2026-04-04 google news
- “Latvijas attīstībai” reitingi Rīgā nostabilizējušies virs 5% robežas - Latvijas attīstībai 2026-03-18 google news
- Juris Pūce: Mums stāv cūciņa ar naudu, un mēs to sasitam, jo gribas bulciņu - LA.LV 2026-03-03 google news
- "Latvijas attīstībai" startēs Saeimas vēlēšanās - Apollo.lv 2026-02-28 google news