Kārlis Šadurskis is a Latvian politician who served as a Member of the European Parliament for Latvia from 2011 until 2014. He is affiliated with the Unity party and sat with the European People's Party in the European Parliament. Prior to his time at the EU level, Šadurskis held various academic positions at Riga Technical University and the University of Latvia, earning degrees in mathematical engineering, technology, and mathematics.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2235 − 2012) / 2235 = 10.0%
Registered 2101 · Absent 134
· Votes available 2235
For: 1257 · Against: 755 ·
Abstain: 28 · Did not vote: 61 ·
Absent: 134
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2227 − 2023) / 2227 = 9.2%
Registered 2214 · Absent 13
· Votes available 2227
For: 1516 · Against: 507 ·
Abstain: 64 · Did not vote: 127 ·
Absent: 13
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1549 − 1357) / 1549 = 12.4%
Registered 1508 · Absent 41
· Votes available 1549
For: 1162 · Against: 195 ·
Abstain: 80 · Did not vote: 71 ·
Absent: 41
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 1909) / 2596 = 26.5%
Registered 2567 · Absent 29
· Votes available 2596
For: 1364 · Against: 545 ·
Abstain: 71 · Did not vote: 587 ·
Absent: 29
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Minister: Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs (2002–2004)
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Iveta Benhena-Bēkena 100% agreement
- Aldis Adamovičs 100% agreement
- Anda Čakša 100% agreement
- Rihards Kozlovskis 100% agreement
- Ainars Latkovskis 100% agreement
- Atis Lejiņš 99% agreement
- Alīna Gendele 99% agreement
- Arvils Ašeradens 99% agreement
Votes most unlike
- Aldis Gobzems 18% agreement
- Jūlija Stepaņenko 37% agreement
- Ainārs Vilciņš 46% agreement
- Karina Sprūde 46% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 48% agreement
- Ļubova Švecova 50% agreement
- Ēriks Pucens 52% agreement
- Ieva Krapāne 58% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-09-29 | 19. priekšlikums | |
| 2022-09-29 | 2. priekšlikums | |
| 2022-09-29 | 2. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | 35. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | 6. priekšlikums |
Parties
Wikidata
- Jaunais laiks …–…
- Pilsoniskā savienība …–…
- Vienotība …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Partija "VIENOTĪBA" · 72× | €67 434 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 3× | €1 849 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2021-10-28 – 2022-11-01 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2021-10-28 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija | Member | 2022-03-15 – 2022-11-01 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Chair | 2014-11-06 – 2016-02-18 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Eiropas lietu komisija | Member | 2014-11-06 – 2014-11-27 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas \"Citadele\" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | Member | 2014-11-27 – 2015-12-25 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2014-11-27 – 2016-02-18 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2014-12-03 – 2016-02-18 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Member | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Saeimas Prezidijs | Secretary of the Saeima | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Member | 2010-11-23 – 2011-04-06 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2010-11-23 – 2011-10-17 |
| 10. | Latgales atbalsta grupa | Member | 2010-12-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Member | 2011-04-06 – 2011-10-17 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par valsts zivju audzētavu turpmāko apsaimniekošanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par valstij nodarītiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā 'Materiālās rezerv | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par AS 'Parex bankas' pārņemšanu valsts īpašumā | Ministru prezidents | |
| Requests Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu | Ministru prezidents | |
| Requests Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu | Kultūras ministre | |
| Requests Par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūr | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par iekšējo drošību valstī | Ministru prezidents | |
| Requests Par Alekseja Loskutova atstādināšanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par pasākumiem saistībā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Veselības aprūpes Rezer | Veselības ministrs | |
| Requests Par ekoloģisko katastrofu Daugavā | Ministru prezidents | |
| Questions Par Krievijas vēstniecības Latvijā padomnieku Aleksandru Hapilovu | Ārlietu ministrs | |
| Questions Par izmaiņām Latvijas sabiedriskās televīzijas programmā | Ārlietu ministrs | |
| Questions Par augošo inflāciju valstī | Finanšu ministrs | |
| Questions Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu | Kultūras ministre | |
| Questions Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību | Finanšu ministrs | |
| Questions Par sociālās aprūpes sistēmu | Labklājības ministre | |
| Questions Par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas Federāciju | Ministru prezidents |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2018-06-14 | Questions Par iespējamām interešu konflikta pazīmēm projekta 'Skola 2030' realizācijā (iesniegts 14. | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-05-10 | Questions Par pedagogu darba samaksas grafiku (iesniegts 10.05.2018.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-04-09 | Questions Par Studiju un zinātnes administrācijas vadītāju (iesniegts 09.04.2018.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-02-22 | Questions Par sabiedrības līdzdalību projekta izstrādē (iesniegts 22.02.2018.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-02-14 | Questions Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem izglītības jomā (iesniegts 14.02.2018.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-02-08 | Questions Par likumā “Grozījumi Izglītības likumā” dotā uzdevuma izpildi (iesniegts 08.02.2018.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-01-31 | Questions Par Daugavpils Universitātes rektora vēlēšanām (iesniegts 31.01.2018.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-12-21 | Questions Par termiņa pagarinājumu sabiedriskai apspriešanai projektā 'Kompetenču pieeja mācību satu | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-12-07 | Questions Par mazākumtautību mācībvalodu lietošanu (iesniegts 07.12.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-11-22 | Questions Par mācībvalodu lietošanu (iesniegts 22.11.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-11-16 | Questions Par Daugavpils Universitātes rektora pilnvaru termiņu (iesniegts 16.11.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-11-02 | Questions Par Satversmes tiesas 2005.gada 13.maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 izpildi (iesnieg | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-10-12 | Questions Par valsts budžeta līdzekļu plānošanas atbilstību Latvijas tiesību aktiem (iesniegts 12.10 | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-09-28 | Questions Par budžeta samazinājumu divām mākslas augstskolām (iesniegts 28.09.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-09-13 | Questions Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek | Izglītības un zinātnes ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 781/Lm13 | Par deputāta Ata Lejiņa apstiprināšanu par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas p |
| 13. | 1339/Lp13 | Grozījumi Enerģētikas likumā |
| 13. | 1238/Lp13 | Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts |
| 12. | 53/Lm12 | Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 12. | 52/Lm12 | Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 12. | 415/Lp12 | Grozījumi likumā “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums” |
| 12. | 408/Lp12 | Grozījumi Latvijas Okupācijas muzeja likumā |
| 12. | 352/Lp12 | Grozījumi Patvēruma likumā |
| 12. | 217/Lp12 | Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” |
| 12. | 200/Lp12 | Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” |
| 12. | 186/Lp12 | Grozījumi Maksātnespējas likumā |
| 12. | 185/Lp12 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 12. | 184/Lp12 | Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” |
| 12. | 183/Lp12 | Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā |
| 12. | 148/Lm12 | Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
Born: 1959-10-11, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Kārlis Šadurskis (born 11 October 1959) is a Latvian politician, who was a Member of the European Parliament for Latvia from 2011 until 2014. He is a member of the Unity party and sat with the European People's Party in the European Parliament.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts
- Minister Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs 2002-11-07 – 2004-03-09
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2008-02-01
- MP Saeimas deputāts 2008-02-01 – 2008-05-22
- MP Saeimas deputāts 2008-05-22 – 2010-11-02
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- MP Eiropas Parlamenta deputāts 2011-12-01 – 2014-06-30
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2016-02-18
- Minister Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs 2016-02-11 – 2018-11-27
- MP Eiropas Parlamenta deputāts 2018-11-28 – 2019-07-01
- MP Saeimas deputāts 2021-10-25 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ministra padomnieks Finanšu ministrija | 14 | 1 | ||||
| 2023 | Parlamentārais sekretārs Klimata un enerģētikas ministrija | €90,828 | €12,701 | 14 | 1 | ||
| 2022 | deputāts Latvijas Republikas Saeima | 15 | 1 | ||||
| 2021 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €55,381 | 13 | 1 | |||
| 2020 | Pašvaldības domes deputāts Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 13 | 1 | ||||
| 2018 | UNESCO LNK viceprezidents Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija | €92,972 | 13 | 2 | €14,330 | ||
| 2016 | Izglītības un zinātnes ministrs Valsts kanceleja | €66,638 | €13,348 | 9 | 2 | ||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €6,369 | €7,000 | 8 | 2 | ||
| 2010 | Deputāts, Saeimas sekretārs LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls32,446 | 6 | 3 | 2 | €38,861 | |
| 2009 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls39,389 | 6 | 3 | 2 | €41,810 | |
| 2004 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls24,063 | Ls5,000 | 3 | 1 | 1 | |
| 2002 →amatā | Ministrs Valsts kanceleja | Ls20,000 | 2 | 1 | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Rīgas Tehniskā universitāte — lietišķā matemātika (1982)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — deputāts
- Rīgas Tehniskā universitāte — profesors
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Krāslava īpašumā
- Zeme — Latvija, Krāslavas pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Krāslavas pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Ūdrīšu pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Ilzeskalna pag. īpašumā
- Būve — Latvija, Straupes pag. kopīpašumā
- Būve — Latvija, Straupes pag. kopīpašumā
- Zeme — Latvija, Krāslavas pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Krāslavas pag. īpašumā
- Būve — Latvija, Krāslavas pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Jūrmala kopīpašumā
- Būve — Latvija, Jūrmala kopīpašumā
- Zeme — Latvija, Straupes pag. nomā
Vehicles
- HONDA CIVIC 5DR (2017)
In the news
- Kārlis Šadurskis tiekas ar EDSO Vēlēšanu novērošanas misijas pārstāvi Latvijā - Saeima 2026-06-25 google news
- Bijušais ministrs Šadurskis nokrities svarā: Visu mūsu mājās apēd kaķi! - Santa.lv 2026-03-04 google news
- MPs hold a debate on the country’s foreign policy - Saeima 2026-03-04 google news
- “Ir daudz šmaukšanās.” Bijušais izglītības ministrs komentē situāciju krievu skolās - LA.LV 2025-12-17 google news
- "Mums ir skaitliski ļoti liela piektā kolonna." Šadurskis par krievu skolu reformas fonu un sekām - Lasi.lv 2025-11-28 google news
- Bijušais ministrs Kārlis Šadurskis un viņa sieva Ilze kļuvuši par astoņu kaķu saimniekiem - Jauns.lv 2025-09-21 google news
- Ministrs Kārlis Šadurskis: Otrdien valdībā būs lielā izglītības diena - REplay.lv 2024-11-28 google news
- VIDEO Orleāna un "Vienotības" strīds: slēgtā tiesas sēdē liecina Ašeradens, Kariņš un Šadurskis - Apollo.lv 2024-10-13 google news
- Bijušais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis būs finanšu ministra padomnieks budžeta un nodokļu lietās - Jauns.lv 2024-06-21 google news
- Kārlis Šadurskis: Ar investīcijām no civilizētas pasaules kompānijām varam izdarīt daudz vairāk nekā tikai ar valsts - nra 2022-04-13 google news
- Kārlis Šadurskis: Ar vienkāršu, bet nepareizu risinājumu problēmu neatrisināt - nra 2022-03-28 google news
- Viesojas Kārlis Šadurskis - liepajniekiem.lv 2020-01-01 google news