Kristaps Krištopans (born March 27, 1983) is a Latvian businessman and politician who served in the 14th Saeima on the list of the Latvia First Party. He is the son of former basketball player, businessman, and politician Vils Krištopans. Krištopans received higher education in the US, graduating from Florida Atlantic University (Bachelor of Business Administration, 2005) and Miami University (Master of Business Administration, 2008). In 2021, he declared bankruptcy as a private individual with debts exceeding EUR 1.2 million, having previously reported debts of more than EUR 900,000 before his election to the Parliament
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7237 − 5301) / 7237 = 26.8%
Registered 6144 · Absent 1093
· Votes available 7237
For: 4371 · Against: 930 ·
Abstain: 35 · Did not vote: 808 ·
Absent: 1093
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Ainārs Šlesers 100% agreement
- Maija Armaņeva 100% agreement
- Ričards Šlesers 100% agreement
- Ilze Stobova 100% agreement
- Mārcis Jencītis 100% agreement
- Jeļena Kļaviņa 100% agreement
- Linda Liepiņa 99% agreement
- Edmunds Zivtiņš 99% agreement
Votes most unlike
- Jānis Reirs 52% agreement
- Selma Teodora Levrence 58% agreement
- Edmunds Jurēvics 58% agreement
- Jānis Zariņš 60% agreement
- Zanda Kalniņa-Lukaševica 61% agreement
- Edgars Rinkēvičs 61% agreement
- Agnese Krasta 62% agreement
- Viesturs Zariņš 62% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3. priekšlikums | |
| 2026-06-11 | 52. priekšlikums | |
| 2026-06-04 | Par likumprojekta Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proli | For |
| 2026-05-28 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” | For |
| 2026-05-28 | Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam |
Parties
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Eiropas lietu komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-27 |
| 14. | Juridiskā komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-21 |
| 14. | Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija | Secretary | 2022-12-08 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2022-12-13 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2023-01-12 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2023-09-21 |
| 14. | Eiropas lietu komisija | Secretary | 2023-09-27 – 2023-12-14 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisija | Member | 2023-10-19 – 2023-12-21 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2023-12-14 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisija | Secretary | 2023-12-21 |
| 14. | Parlamentārā izmeklēšanas komisija par “Rail Baltica” projekta parlamentārās kontroles nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu | Member | 2024-06-20 – 2024-06-20 |
| 14. | Parlamentārā izmeklēšanas komisija par “Rail Baltica” projekta parlamentārās kontroles nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu | Secretary | 2024-06-20 – 2024-12-26 |
| 14. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē | Member | 2025-11-20 – 2025-11-27 |
| 14. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē | Secretary | 2025-11-27 – 2026-06-05 |
Mandate
- 14. 2022-11-01 – … Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Questions Par to, vai valsts kino politika attīsta nozari ilgtermiņā, vai arī tā galvenokārt adminis | Kultūras ministrs |
| 2026-06-04 | Questions Par reģionālā autoceļa P96 posma Auce–Grīvaiši sakārtošanu un asfaltēšanu (iesniegts 04.06 | Satiksmes ministrs |
| 2026-05-13 | Questions Par izglītības procesa nodrošināšanu apdraudējuma un ārkārtas situācijās (iesniegts 13.05. | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2026-04-30 | Questions Par vēlēšanu sistēmas digitalizāciju un krīzes vadību (iesniegts 30.04.2026.) | Ministru prezidente |
| 2026-04-23 | Questions Par Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu (iesniegts 23.04.2026.) | Finanšu ministrs |
| 2026-03-11 | Questions Par Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu (iesniegts 11.03.2026.) | Veselības ministrs |
| 2026-03-11 | Questions Par 'Rail Baltica' projekta patiesajām izmaksām un iekļaušanos plānotajos termiņos (iesnie | Ministru prezidente |
| 2026-02-18 | Questions Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas projekta efektivitāti un secinājumu ievieša | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2026-02-11 | Questions Par pasta pakalpojumu kvalitāti un vienkāršo (neizsekojamo) sūtījumu nodrošināšanu (iesnie | Satiksmes ministrs |
| 2026-01-21 | Questions Par slēptas politiskās aģitācijas pazīmēm izrādes tapšanā valsts kapitālsabiedrībā un kapi | Kultūras ministre |
| 2026-01-14 | Questions Par Vienotās skolas ieviešanas ietekmi uz izglītības kvalitāti un saliedētību, kā arī refo | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2025-12-18 | Questions Par dzīvnieku tiesībām, aizsardzību un labbūtību (iesniegts 18.12.2025.) | Viedās administrācijas un reģionālās att |
| 2025-12-11 | Questions Par Satiksmes ministrijas plāniem samazināt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla apj | Satiksmes ministrs |
| 2025-12-11 | Questions Par Latvijas iemaksām starptautiskajās organizācijās (iesniegts 11.12.2025.) | Ārlietu ministre |
| 2025-12-02 | Questions Par dzimumu maiņas faktiem Latvijā (iesniegts 02.12.2025.) | Veselības ministrs |
| 2025-11-26 | Questions Par VSIA 'Autotransporta direkcija' valdes priekšsēdētāju (iesniegts 26.11.2025.) | Satiksmes ministrs |
| 2025-11-26 | Questions Par finanšu sektora 'kapitālo remontu' (iesniegts 26.11.2025.) | Latvijas Bankas prezidents |
| 2025-11-19 | Questions Par atalgojumu ārstniecības personālam (iesniegts 19.11.2025.) | Veselības ministrs |
| 2025-11-19 | Questions Par valsts nodrošinātajām konsultācijām (iesniegts 19.11.2025.) | Veselības ministrs |
| 2025-11-19 | Questions Par dzimumu maiņas faktiem Latvijā (iesniegts 19.11.2025.) | Veselības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 99/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 98/P14 | satiksmes ministram Atim Švinkam "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusie |
| 14. | 98/Lm14 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja viet |
| 14. | 977/Lp14 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 14. | 972/Lp14 | Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā |
| 14. | 971/Lm14 | Par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam “Degvielas tirgotāju solidaritātes maksā |
| 14. | 96/P14 | satiksmes ministram Atim Švinkam "Par meliem un šantāžas pazīmēm Satiksmes ministra Ata Švinkas |
| 14. | 969/Lp14 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teri |
| 14. | 959/Lp14 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā |
| 14. | 94/P14 | Ministru prezidentei Evikai Siliņai "Par Grozījumu Alkoholisko dzērienu aprites likumā ietekmi |
| 14. | 93/P14 | Ministru prezidentei Evikai Siliņai "Par valdības darba rezultātiem un sabiedrības zemo vērtēju |
| 14. | 935/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam |
| 14. | 92/P14 | Ministru prezidentei Evikai Siliņai "Par Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra publisk |
| 14. | 92/Lp14 | Par Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu |
| 14. | 925/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam |
Born: 1983-03-27, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Kristaps Krištopans (born 27 March 1983) is a Latvian businessman and politician. He was elected to the 14th Saeima on the list of the Latvia First Party.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | 1 | €897,783 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Miami Universitāte — MBA Biznesa administrācijā (2008)
- Floridas Atlantijas Universitāte — bakalaura grāds biznesa administrācijā (2005)
Workplaces
- SIA let.lv — klientu/pārdošanas konsultants
Vehicles
- MERCEDES BENZ (2000)
In the news
- Finanšu pratības meistarklase? Saeimas deputāta Krištopana parādi sarukuši no 900 tūkstošiem līdz 50 tūkstošiem eiro - LSM 2026-05-10 google news
- Krustpunktā Lielā intervija: Saeimas deputāts Kristaps Krištopans - Latvijas Radio 1 2026-04-27 google news
- Vilis Krištopans - Puaro 2026-04-26 google news
- Saeimas deputāts Krištopans deklarējis 514 026 eiro parādus - Delfi 2026-04-26 google news
- Saeimas deputāts Kristaps Krištopans deklarējis vairāk nekā pusmiljonu eiro lielas parādsaistības - 1188.lv 2026-04-26 google news
- Saeimas deputāts Krištopans deklarējis 514 026 eiro lielas parādsaistības - liepajniekiem.lv 2026-04-26 google news
- Krištopans iekūlies pusmiljona eiro lielos parādos - Jauns.lv 2026-04-26 google news
- Krustpunktā Lielā intervija: Saeimas deputāts Kristaps Krištopans - REplay.lv 2026-04-24 google news
- FOTO: «Kad ieraudzīju bildes, sevī iemīlējos!» Krištopana līgavai seksīga sesija žurnālā «Klubs» - Santa.lv 2026-03-03 google news
- Nebiju iedomājies, ka tik ātri nonāksim pie "krievu balsīm" un ārējās ietekmes biedēšanas - Pietiek.com 2026-02-27 google news
- Krištopans mīļoto jau sauc par līgavu. Vai Saeimas deputāts drīz precēsies? - Santa.lv 2026-02-24 google news
- Kristaps Krištopans iziet sabiedrībā ar jaunu pavadoni. Kas viņa ir? - Jauns.lv 2025-12-03 google news