Lyubova Ananyevna Shvetsova (née Lyubova Ananyevna Kirilova; born September 25, 1970) is a Latvian-Russian lawyer and politician who has held leading positions in the Financial Police Department of the State Revenue Service. She was a member of the 13th Saeima, elected from the list of the Social Democratic Party "Harmony", and later joined the parties Platform 21 and Latvia First. Currently, she represents the Sovereign Power party and serves as a member of the Riga City Council.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 4998) / 7034 = 28.9%
Registered 6381 · Absent 653
· Votes available 7034
For: 4173 · Against: 825 ·
Abstain: 142 · Did not vote: 1241 ·
Absent: 653
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Sergejs Dolgopolovs 98% agreement
- Ivars Zariņš 98% agreement
- Jānis Ādamsons 97% agreement
- Nikolajs Kabanovs 97% agreement
- Vladimirs Nikonovs 97% agreement
- Jānis Urbanovičs 97% agreement
- Inga Goldberga 96% agreement
- Ainārs Vilciņš 96% agreement
Votes most unlike
- Kārlis Šadurskis 50% agreement
- Ieva Akuratere 50% agreement
- Normunds Dzintars 50% agreement
- Alīna Gendele 50% agreement
- Linda Medne 53% agreement
- Juris Pūce 53% agreement
- Līva Kreituse 54% agreement
- Ainars Bašķis 54% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-10-13 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē | For |
| 2022-10-13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā | For |
| 2022-09-29 | Grozījumi Darba likumā | |
| 2022-09-29 | Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli | |
| 2022-09-29 | Valsts aizsardzības dienesta likums |
Parties
Wikidata
- Saskaņa 2018–…
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Member | 2018-11-06 – 2020-09-16 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija | Member | 2018-12-11 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija | Member | 2019-01-17 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija | Member | 2019-01-30 – 2019-12-04 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2019-11-28 – 2022-11-01 |
Mandate
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Term ended Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2022-09-08 | Questions Par Skultes un Tīraines ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm (iesniegts 08.09.202 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-06-16 | Questions Par nekustamā īpašuma nodokli (iesniegts 16.06.2022.) | Tieslietu ministrs |
| 2022-06-16 | Questions Par mājokļu un ēku energoefektivitāti (iesniegts 16.06.2022.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-06-16 | Questions Par situāciju VAS 'Latvijas Dzelzceļš' (iesniegts 16.06.2022.) | Satiksmes ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Par ministra rīcību, uzņemoties saistības Latvijas vārdā piekrist naida runas atzīšanai pa | Tieslietu ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Par ministrijas veikto epidemioloģisko izpēti (iesniegts 17.02.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izstrādāta tipveida projekta piemērošanu tautsaimniecīb | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Papildjautājumi par atbildi uz deputātu jautājumiem Nr.357 (iesniegts 17.02.2022.) | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-10 | Questions Par SARS-CoV-2 (COVID-19) pacientu skaitu stacionāros statistikas datiem (iesniegts 10.02. | Veselības ministrs |
| 2022-02-10 | Questions Par ģimenes ārstu pieejamību un budžeta vietu skaitu ārstu apmācības programmās (iesniegts | Veselības ministrs |
| 2022-02-03 | Questions Par monoklonālo antivielu iepirkumiem, Covid-19 vakcīnu ziedošanu un testēšanas kapacitāti | Veselības ministrs |
| 2022-02-03 | Questions Par dabasgāzes tirgu (iesniegts 03.02.2022.) | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-02 | Questions Par izkrāptiem miljoniem no iedzīvotāju kontiem (iesniegts 02.02.2022.) | Iekšlietu ministre |
| 2022-01-27 | Questions Par SARS-CoV-2 (COVID-19) testēšanas, inficēšanās, miršanas un vakcinācijas statistikas da | Veselības ministrs |
| 2021-12-08 | Questions Par paziņojumiem par atkāpšanos no Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības ko | Ministru prezidents |
| 2021-12-08 | Questions Par ManaBalss.lv iniciatīvu 'Par pilnvērtīgu dzirdi sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumie | Veselības ministrs |
| 2021-11-15 | Questions Par atcelto pusmiljonu eiro vērto konkursu par jaunā Latvijas valsts tēla pētījuma, stratē | Ekonomikas ministrs |
| 2021-11-12 | Questions Par KNAB veikto iepirkumu 'Par pirmās sabiedrības informēšanas kampaņas organizēšanu' (ies | Ministru prezidents |
| 2021-10-28 | Questions Par pārkāpumiem Latvijas Jūras akadēmijas darbā (iesniegts 28.10.2021.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-10-28 | Questions Par mobilizācijas pieprasījumu, slimnīcu noslodzi un veselības aprūpes darbinieku atbalstu | Veselības ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 947/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 946/Lp13 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 13. | 945/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 928/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 927/Lp13 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā |
| 13. | 926/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 925/Lp13 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā |
| 13. | 854/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 852/Lp13 | Vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļa likums |
| 13. | 849/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku neli |
| 13. | 848/Lp13 | Digitālo pakalpojumu nodokļa likums |
| 13. | 848/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt prasību bērniem nēsāt maskas |
| 13. | 846/Lp13 | Grozījumi likumā “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” |
| 13. | 846/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
Born: 1970-01-01. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Ļubova Ananyevna Švecova (née Ļubova Ananyevna Kirilova; born 25 September 1970) is a Latvian-Russian lawyer and politician, who has held leading positions in the Financial Police Department of the State Revenue Service (SRS). She was a member of the 13th Saeima, elected from the list of the Social Democratic Party "Harmony". She was a member of the parties Platform 21 and Latvia First. She currently represents the Sovereign Power party and is a member of the Riga City Council.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2020-09-16
- MP Saeimas deputāts 2020-09-16 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Valstspilsētas domes deputāts Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 4 | 1 | €5,000 | |||
| 2018 | Deputāte Latvijas Republikas Saeima | €15,000 | 5 | 1 | 1 | €10,000 | |
| 2015 | Direktora vietniece Valsts ieņēmumu dienests | €7,672 | €14,287 | 4 | 1 | 1 | |
| 2014 | Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece Valsts ieņēmumu dienests | €8,640 | €15,123 | 4 | 1 | ||
| 2012 | Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece, VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls18,395 | Ls4,000 | 1 | 1 | ||
| 2010 | direktora vietniece, Izmeklēšanas daļas priekšniece VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | €25,000 Ls13,596 |
1 | 1 | |||
| 2009 | direktora vietniece, Izmeklēšanas daļas vadītāja VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls13,382 | 1 | ||||
| 2007 | Direktora vietnieks VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls19,330 | 1 | ||||
| 2006 | Izziņas inspektors VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls14,831 | 1 | ||||
| 2005 | Priekšniece VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls11,477 | 1 | ||||
| 2004 | Priekšnieka p.i. VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls9,655 | 1 | ||||
| 2000 | Inspektors VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls4,497 | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Mg.eoc. (2004)
- Latvijas Universitāte — Mg.iur. (1995)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāte
- Partija "SUVERĒNĀ VARA" — Valdes locekle
- Biedrība "TĪĢERIS UN PŪĶIS" — Valdes locekle
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Skultes pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Garkalnes pag. valdījumā
- Zeme — Latvija, Garkalnes pag. valdījumā
Vehicles
- PEUGOT (2017)
Company shares
In the news
- Kādai jābūt 15. Saeimai? "Kas notiek Latvijā?" speciālizlaidums. Partija "Suverēnā vara" / 22.05.2026 - REplay.lv 2026-05-25 google news
- Ļubova Švecova: Es draudēju Urbanoviča kungam - LA.LV 2025-11-10 google news
- Ļubova Švecova: Es cienu latviešu valodu, bet ar savu bērnu gribu runāt arī krievu valodā - LA.LV 2025-11-10 google news
- VDD izvērtēs Stepaņenko un Švecovas izteikumus par Krievijas īstenoto karadarbību Ukrainā - Apollo.lv 2024-05-19 google news
- Ļubova Švecova - Puaro 2022-09-08 google news
- Švecova un Stepaņenko pārgājušas uz jaunu partiju, no kuras kandidēs Saeimā - TVNET 2022-07-05 google news
- Jūlija Stepaņeko un Ļubova Švecova izslēgtas no partijas "Latvija pirmajā vietā" - Jauns.lv 2022-03-04 google news
- Ļubova Švecova: Kurš veido finanšu sektora politiku Latvijā … ja vispār veido? - Delfi 2021-11-27 google news
- Ļubova Švecova: Vilkači uzplečos dienesta informāciju izmanto finansiālo un politisko kapitālu veidošanai - Puaro 2021-08-15 google news
- MP Ļubova Švecova urges KNAB to evaluate the coalition's political market - nra 2020-11-12 google news
- Ļubova Švecova aicina KNAB izvērtēt koalīcijas politisko tirgu - nra 2020-11-12 google news
- Saskaņiete Ļubova Švecova lūdz atteikties no idejas par Ekonomisko lietu tiesu - Jauns.lv 2019-12-22 google news