Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2418) / 2596 = 6.9%
Registered 2527 · Absent 69
· Votes available 2596
For: 1780 · Against: 638 ·
Abstain: 89 · Did not vote: 20 ·
Absent: 69
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Jānis Porietis 100% agreement
- Ērika Zommere 100% agreement
- Imants Valers 100% agreement
- Oskars Spurdziņš 100% agreement
- Vineta Muižniece 100% agreement
- Atis Slakteris 100% agreement
- Raimonds Pauls 100% agreement
- Uldis Briedis 100% agreement
Votes most unlike
- Aleksandrs Golubovs 60% agreement
- Vladimirs Buzajevs 62% agreement
- Jānis Urbanovičs 63% agreement
- Miroslavs Mitrofanovs 63% agreement
- Aleksejs Holostovs 64% agreement
- Juris Sokolovskis 64% agreement
- Boriss Cilevičs 65% agreement
- Nikolajs Kabanovs 65% agreement
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādē | Ministru prezidents | |
| Requests Par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Parex bankas aktīviem | Ekonomikas ministrs | |
| Requests Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par valdības bezdarbību kredītņēmēju atbalsta programmas uzsākšanai | Ministru prezidents | |
| Questions Par Labklājības ministrijas bezdarbību aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas gaitā | Labklājības ministrs | |
| Questions Par valsts kapitālsabiedrībām un valsts lomu komercdarbībā | Ministru prezidents | |
| Questions Par dienesta automašīnu izmantošanu personiskajām vajadzībām | Finanšu ministrs | |
| Questions Par 2010. gada valsts budžetu | Finanšu ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 9. | 978/Lm9 | Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko |
| 9. | 977/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 9. | 976/Lm9 | Par deputāta Ulda Brieža atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas |
| 9. | 975/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas |
| 9. | 937/Lm9 | Par deputāta Mareka Segliņa ievēlēšanu Juridiskajā komisijā |
| 9. | 936/Lm9 | Par deputāta Mareka Segliņa atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi |
| 9. | 929/Lm9 | Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei |
| 9. | 906/Lm9 | Par Saeimas deputātes Karinas Pētersones ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāja biedri |
| 9. | 779/Lm9 | Par Saeimas deputātes Antas Rugātes ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāja biedri |
| 9. | 778/Lm9 | Par Saeimas priekšsēdētāja biedres Vinetas Muižnieces atsaukšanu no amata |
| 9. | 765/Lm9 | Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 9. | 35/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 201 |
| 9. | 34/P9 | ekonomikas ministram Artim Kamparam "Par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Parex bankas a |
| 9. | 33/P9 | izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei "Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju |
| 9. | 32/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par valdības bezdarbību kredītņēmēju atbalsta programm |
Born: 1962-01-01. Links: wikidata · wikipedia en · Official's declaration (VID) ↗
Māris Ārbergs (born 1962) is a Latvian politician. He was a Deputy of the Saeima from 2006 to 2010, as a member of the People's Party.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10. Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls1,000 | 3 | 1 | €41,702 | ||
| 2009 | 9. Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls33,574 | Ls3,000 | 4 | 2 | €47,544 | |
| 2006 →amatā | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls5,000 | 3 | 2 | Ls34,998 | ||
| 2003 | Deputāts TALSU NOVADA LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE | Ls19,122 | 3 | 2 | 1 | €19,496 | |
| 2002 | Priekšsēdētāja vietnieks TALSU NOVADA LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE | Ls20,840 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2000 | Priekšsēdētājs TALSU NOVADA LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE | Ls8,250 | 3 | 2 | 1 | €1,380 |
In the news
- Autobusu parks iegādājies jaunus "Mercedes" autobusus, autoparka vidējais vecums – trīs gadi - irLiepāja 2021-08-06 google news
- Starppilsētu autobusos varēs maksāt ar karti - liepajniekiem.lv 2020-12-30 google news
- Māris Ārbergs: Kaut arī obligāto ierobežojumu transportā vairs nav, pasažieri tāpat izvēlas brīvās sēdvietas - liepajniekiem.lv 2020-07-16 google news
- Māris Ārbergs: Problēma – ielu malās stāvošās un kupenās dienām atstātās mašīnas - liepajniekiem.lv 2019-12-29 google news
- Deputāti - Saeima 2019-11-29 google news
- Liepājas Autobusu parks šogad iepircis 17 jaunus autobusus - irLiepāja 2016-12-14 google news
- Būs jauns autobusa maršruts uz autoostu - irLiepāja 2016-10-06 google news
- Kārtējās akcionāru sapulces 2014.gada 3.jūnijā lēmumu projekti - GlobeNewswire 2014-05-20 google news
- Starppilsētu autobusa pasažieri kļūst par slikta servisa ķīlniekiem - irLiepāja 2012-04-03 google news
- Māris Ārbergs: Esmu demokrātiskā stila vadītājs - irLiepāja 2011-11-21 google news