Māris Možvillo (dzimis 1967. gada 22. novembrī) ir latviešu zemkopis un politiķis, kurš pārstāvēja partiju "Par cilvēcīgu Latviju" (PCL, agrākā KPV LV). Viņš bija 13. Saeimas deputāts, pārstāvot Nacionālās apvienības sarakstu Alojas novada domē 2013. gada pašvaldību vēlēšanās un vēlāk iestājoties KPV LV. Možvillo kļuva par 13. Saeimas deputātu pēc Lindas Liepiņas mandāta nolikšanas 2020. gadā. Viņš bija KPV LV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, līdz partija sadalījās, un Aldis Gobzems tika ievēlēts par frakcijas priekšsēdētāju.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (4265 − 3543) / 4265 = 16.9%
Registered 4151 · Absent 114
· Votes available 4265
For: 2767 · Against: 776 ·
Abstain: 12 · Did not vote: 596 ·
Absent: 114
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Artūrs Toms Plešs 97% agreement
- Aldis Blumbergs 97% agreement
- Daniels Pavļuts 96% agreement
- Gatis Eglītis 96% agreement
- Anita Muižniece 96% agreement
- Edgars Kronbergs 96% agreement
- Ramona Petraviča 96% agreement
- Ieva Krapāne 96% agreement
Votes most unlike
- Dana Reizniece-Ozola 44% agreement
- Aldis Gobzems 53% agreement
- Ivars Zariņš 56% agreement
- Jūlija Stepaņenko 57% agreement
- Māris Beļaunieks 58% agreement
- Kārlis Šadurskis 59% agreement
- Līva Kreituse 60% agreement
- Ainars Bašķis 62% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-10-13 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā | For |
| 2022-10-06 | Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1664/Lp13), nodošana komi | For |
| 2022-09-29 | Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli | |
| 2022-09-22 | 7. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā |
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 13. term | Neatkarīgie Neatkarīgie Switched party: KPV LV → Neatkarīgie |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Member | 2020-11-05 – 2021-02-25 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2020-11-05 – 2022-11-01 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisija | Member | 2020-11-10 – 2022-11-01 |
| 13. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija | Member | 2020-11-10 – 2022-11-01 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Member | 2021-02-25 – 2022-11-01 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija | Member | 2022-03-16 – 2022-11-01 |
Mandate
- 13. 2020-10-22 – 2022-11-01 Term ended Took seat (replacement)
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2022-10-20 | Questions Par Covid-19 vakcīnu efektivitāti un vakcinācijas statistiku (20.10.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-10-20 | Questions Par iedzīvotāju mirstību kopš Covid-19 infekcijas izplatības (iesniegts 20.10.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-09-15 | Questions Par rezervēto, iegādāto un piegādāto Covid-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu (iesniegts | Veselības ministrs |
| 2022-06-16 | Questions Par nekustamā īpašuma nodokli (iesniegts 16.06.2022.) | Tieslietu ministrs |
| 2022-06-16 | Questions Par mājokļu un ēku energoefektivitāti (iesniegts 16.06.2022.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-06-16 | Questions Par situāciju VAS 'Latvijas Dzelzceļš' (iesniegts 16.06.2022.) | Satiksmes ministrs |
| 2022-04-21 | Questions Par prognozēto energoresursu pieejamību, cenu kāpumu un valsts atbalsta veidiem sabiedrība | Ekonomikas ministrs |
| 2022-04-21 | Questions Par epidemioloģiskās drošības un citiem noteikumu pārkāpumiem (iesniegts 21.04.2022.) | Iekšlietu ministre |
| 2022-04-05 | Questions Par pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai (M. Golubevai) (i | Iekšlietu ministre |
| 2022-03-24 | Questions Par iegādāto Covid-19 un gripas vakcīnu skaitu un to izlietojumu (iesniegts 24.03.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-03-17 | Questions Par pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai (iesniegts 17.03. | Veselības ministrs |
| 2022-03-14 | Questions Par plānotajiem pasākumiem nabadzības riska mazināšanai Latvijas iedzīvotājiem (iesniegts | Labklājības ministrs |
| 2022-03-10 | Questions Par Covid-19 sertifikātu derīguma termiņiem (iesniegts 10.03.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-03-10 | Questions Par civilo aizsardzību militāra konflikta gadījumā (iesniegts 10.03.2022.) | Ministru prezidents |
| 2022-03-10 | Questions Par civilo aizsardzības spēju stiprināšanu militārā konflikta draudu gadījumā (iesniegts 1 | Aizsardzības ministrs |
| 2022-02-24 | Questions Par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas (iesniegts 24.02.2022.) | Iekšlietu ministre |
| 2022-02-17 | Questions Par ministrijas veikto epidemioloģisko izpēti (iesniegts 17.02.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izstrādāta tipveida projekta piemērošanu tautsaimniecīb | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Papildjautājumi par atbildi uz deputātu jautājumiem Nr.357 (iesniegts 17.02.2022.) | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-17 | Questions Par sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem Saeimas darbā (iesniegts 17.02.2022.) | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 909/Lp13 | Grozījums Invaliditātes likumā |
| 13. | 908/Lp13 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā |
| 13. | 901/Lp13 | Grozījums Imigrācijas likumā |
| 13. | 854/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 849/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku neli |
| 13. | 848/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt prasību bērniem nēsāt maskas |
| 13. | 846/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 790/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt obligātā iepirkuma komponenti (OIK) elektroenerģijai |
| 13. | 74/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par pienākumu nodrošināt Jūrskolas audzēkņu tie |
| 13. | 635/Lm13 | Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 13. | 634/Lm13 | Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas atsaukšanu no Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas |
| 13. | 593/Lm13 | Par Saeimas deputāta Edgara Kronberga ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 13. | 592/Lm13 | Par Saeimas deputāta Edgara Kronberga ievēlēšanu Juridiskajā komisijā |
| 13. | 591/Lm13 | Par Saeimas deputāta Māra Možvillo ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
Born: 1967-11-22. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Māris Možvillo (dzimis 1967. gada 22. novembrī) ir latviešu zemkopis, mežsaimnieks un politiķis, bijis 13. Saeimas deputāts. Pārstāvēja partiju "Par cilvēcīgu Latviju" (PCL, agrākā KPV LV). 1986. gadā absolvējis Alojas Ausekļa vidusskolu. Darbojies pašam piederošajā zemnieku saimniecībā "Mežsētas", kā arī cita veida uzņēmējdarbībā.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2020-10-22 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | deputāts Latvijas Republikas Saeima | 3 | €80,232 | ||||
| 2022 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | 3 | €80,232 | ||||
| 2020 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €10,937 | 1 | 2 | €69,000 | ||
| 2015 | Deputāts Alojas novada dome | €11,118 | 8 | ||||
| 2014 | Novada Domes deputāts Alojas novada dome | €10,741 | 7 | ||||
| 2012 | Valdes loceklis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MZM" | Ls31,930 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2009 | Valdes loceklis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISS AT" | Ls13,508 | 1 | 6 | 1 | €4,600 | |
| 2009 →amatā | Deputāts ALOJAS NOVADA DOME | Ls12,600 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Biznesa vadības koledža — Uzņēmumu vadība (2020)
- Alojas Ausekļa vidusskola — Vidējā izglītība (1986)
Workplaces
- Latvijas republikas Saeima — Deputāts
- Partija Par Cilvēcīgu Latviju — Valdes priekšsēdētājs
- MEŽSĒTAS, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība — Īpašnieks
- Apvienība Latvijai — Valdes prieksšēdētājs
Real estate
- Zeme un ēkas — Alojas novads,Latvija lietošanā
Vehicles
- KIA RIO (2006)
- AUDI A6 (2004)
- YAMAHA VMX 1200 (1999)
In the news
- Māris Možvillo / Tēma - LSM 2026-06-12 google news
- Māris Možvillo: Cīņa ar pandēmiju sastāv no trim sastāvdaļām - LA.LV 2025-11-11 google news
- Māris Možvillo: Civilā aizsardzība vienmēr bijusi pabērna lomā - LA.LV 2025-11-10 google news
- No Zīgerista laikiem līdz pat Kaimiņam. Vēlēšanas gaidot: "Apvienība Latvijai" - Jauns.lv 2022-08-15 google news
- Māris Možvillo - Puaro 2022-05-02 google news
- Partijas 'Par cilvēcīgu Latviju' valdi papildina divi jauni locekļi - Delfi 2022-03-14 google news
- Deputāts Možvillo: Bija pat gandarījums par lūgumu aiziet no valdības / Raksts - LSM 2021-12-29 google news
- "KPV LV" ekonomikas ministra amatam izvirzījusi uzņēmēju Pēteri Šmidri - nra 2021-05-14 google news
- Kam pieder KPV LV frakcija? - Puaro 2021-02-10 google news
- Lindas Liepiņas vietā par Saeimas deputātu kļūst alojietis Māris Možvillo - Jauns.lv 2020-10-22 google news
- Liepiņas vietā par Saeimas deputātu kļūst Māris Možvillo / Raksts - LSM 2020-10-22 google news
- Lai valsts sāk ar sevi, nevis ar KPV LV kandidāta "biznesa" miljona eiro nodokļu parādiem... - Pietiek.com 2018-08-13 google news