Nauris Puntulis (born July 17, 1961) is a Latvian politician and former opera singer. He has served as a member of the National Alliance party and was elected to the 14th Saeima. From July 2019 to September 15, 2023, he held the position of Minister for Culture in the Krišjānis Kariņš government. Previously, from 2013 to 2019, Puntulis was a member of Riga City Council. He is currently serving as Minister for Culture in the Andris Kulbergs government. Puntulis began his career as a cultural worker and later studied at the Jāzeps Mediņš Music School. In 1986
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5852 − 4160) / 5852 = 28.9%
Registered 4575 · Absent 1277
· Votes available 5852
For: 3682 · Against: 478 ·
Abstain: 136 · Did not vote: 279 ·
Absent: 1277
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Raivis Kalējs 100% agreement
- Dāvis Melnalksnis 100% agreement
- Jānis Eglīts 100% agreement
- Arnolds Jātnieks 100% agreement
- Ilze Indriksone 100% agreement
- Raivis Dzintars 100% agreement
- Uģis Mitrevics 100% agreement
- Rihards Kols 100% agreement
Votes most unlike
- Jānis Reirs 53% agreement
- Viktors Valainis 54% agreement
- Kaspars Melnis 60% agreement
- Edmunds Jurēvics 66% agreement
- Viktorija Baire 67% agreement
- Selma Teodora Levrence 67% agreement
- Edmunds Cepurītis 67% agreement
- Kaspars Briškens 69% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1. priekšlikums | |
| 2026-05-14 | 1. priekšlikums | |
| 2026-02-26 | 1. priekšlikums | |
| 2026-02-26 | 1. priekšlikums | |
| 2026-01-15 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
Parties
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 7× | €5 670 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Secretary | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2023-09-21 – 2024-06-19 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2023-09-21 – 2023-10-04 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Secretary | 2023-10-04 – 2024-06-19 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Member | 2024-02-07 – 2026-06-18 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Secretary | 2024-06-19 – 2026-06-10 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Member | 2024-06-19 – 2026-06-18 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2026-06-10 – 2026-06-18 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | Questions Par publiskā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) vēlmi main | Finanšu ministrs |
| Requests Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preiļu novada teritorijas plānojuma saistošo n | Viedās administrācijas un reģionālās att | |
| Requests Par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas Sporta muzeja ēku Vecrīgā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par izņēmuma statusa piemērošanu Latvijai attiecībā uz imigrantu pārvietošanu | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par labu nozares pārvaldību kultūras mantojuma nozarē | Kultūras ministre | |
| Requests Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu un atalgojumu kā valsts budže | Iekšlietu ministrs | |
| Requests Par Valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu | Aizsardzības ministrs | |
| Requests Par elektrovilcienu piegādes līguma ar 'Škoda Vagonka' izpildi | Satiksmes ministrs | |
| Requests Par atlaižu atcelšanu reģionālajos komercreisos | Satiksmes ministrs |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Questions Par to, vai valsts kino politika attīsta nozari ilgtermiņā, vai arī tā galvenokārt adminis | Kultūras ministrs |
| 2026-06-17 | Questions Par skaidrojumu sniegšanu saistībā ar kultūras ministra Naura Puntuļa publiskajiem izteiku | Kultūras ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Kultūras ministrs |
| 2021-08-12 | Questions Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Kultūras ministrs |
| Requests Par NEPLP soda piemērošanu saistībā ar vārda 'deportācija' lietošanu | Kultūras ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 97/P14 | iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim "Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam" |
| 14. | 910/Lm14 | Par atbalstu Ukrainas sportistiem, godinot Ukrainas aizstāvēšanas karā kritušo biedru piemiņu M |
| 14. | 90/P14 | izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei "Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projek |
| 14. | 905/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam |
| 14. | 885/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
| 14. | 877/Lm14 | Par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā |
| 14. | 876/Lm14 | Par projekta “Mērsraga akvakultūras jūras sprostu ierīkošana” (AS Riga Bay Aquaculture, reģ.nr. |
| 14. | 875/Lm14 | Par LIFE programmas projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības st |
| 14. | 860/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības |
| 14. | 850/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltum |
| 14. | 845/Lm14 | Par pienākumu valsts un pašvaldību iestādēs lietot valsts valodu |
| 14. | 833/Lm14 | Deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu |
| 14. | 826/Lm14 | Par Latvijas Republikas gaisa telpas slēgšanu gar robežu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievij |
| 14. | 810/Lm14 | Par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republ |
| 14. | 797/Lp14 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā |
Born: 1961-07-17, Talsu novads. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Nauris Puntulis (born 17 July 1961) is a Latvian singer and politician. From July 8, 2019 to September 15, 2023, he served as the Minister of Culture in the Kariņš cabinet. He is affiliated with the National Alliance party. He was appointed for his second term as Culture Minister in 2022. His term ceased when the Second Kariņš cabinet fell.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts
- Minister kultūras ministrs 2019-07-08 – 2023-09-15
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €112,438 | €82,288 | 6 | 4 | ||
| 2022 | Ministrs Valsts kanceleja | €93,759 | €173,949 | 6 | 6 | ||
| 2019 | KULTŪRAS MINISTRS Valsts kanceleja | €56,459 | €93,000 | 7 | 6 | ||
| 2018 | RD Zvejniecības licencēšanas komisijas loceklis Rīgas valstspilsētas pašvaldība | €36,230 | €63,000 | 6 | 6 | ||
| 2017 | Deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | €26,388 | €54,000 | 6 | 4 | ||
| 2015 | RD Zvejniecības licencēšanas komisijas loc. RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS | €22,865 | €10,000 | 6 | 2 | ||
| 2014 | Rīgas Domes Deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | €34,557 | 5 | 2 | |||
| 2012 →amatā | Kultūras ministres padomnieks LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA | 5 | 2 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Mūzikas Akadēmija — Maģistra grāds, Operdziedātājs, pedagogs (1994)
- Latvijas valsts konservatorija — B grāds, Solists - vokālists (1991)
- Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums — Kultūras darbinieks , pūtēju un estrādes orķestru vadītājs (1979)
Workplaces
- Ministru kabinets — Kultūras ministrs
- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” — Valdes loceklis
- Sabiedrības integrācijas fonds — Padomes priekšsēdētājs
- Valsts kultūrkapitāla fonds — Padomes loceklis
- Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija — Prezidents
- Fonds Trīs Latvijas Tenori — Pārstāvis
- Sporta un atpūtas biedrība "USMA" — Valdes loceklis
- Latvijas Nacionālais kultūras centrs — Dziesmusvētku padomes priekšsēdētājs
- SIA "LATAGRO TRADE" — Saimnieciskās darbības veicējs
- Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība — Autoratlīdzības saņēmējs
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme — Latvija, Jumpravas pag. kopīpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Carnikavas pag. īpašumā
- Būve — Latvija, Ģibuļu pag. īpašumā
Vehicles
- TIKI BS600-L (2018)
- NISSAN QASHQAI (2007)
- TERHI VARIO T45 (2006)
- KAZANKA (1967)
- Jūrja (1967)
- Batavus (1967)
In the news
- Kultūras ministrijas iestādēm uzdod publiskajā telpā lietot tikai valsts valodu - Lasi.lv 2026-06-25 google news
- Kultūras ministrs Nauris Puntulis pieprasa KM padotības iestādēm atteikties no krievu valodas publiskajā saziņā - Lente.lv 2026-06-25 google news
- Puntulis izdevis rīkojumu Kultūras ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietojumu - Kultūras ministrija 2026-06-25 google news
- Puntulis liek KM padotības iestādēm publiskajā saziņā atteikties no krievu valodas - Jauns.lv 2026-06-25 google news
- Nauris Puntulis / Tēma - LSM 2026-06-11 google news
- VIDEO. Nauris Puntulis: SIF padarīšu ideoloģiski līdzsvarotu - nra 2026-05-31 google news
- Puntulis nosauc savus prioritāros darbus kultūras ministra amatā - Apollo.lv 2026-05-28 google news
- Nauris Puntulis par patvertnēm un brīdinājuma paziņojumiem - LA.LV 2026-05-25 google news
- Nauris Puntulis: Kultūras identitāte globalizācijas laikmetā - Delfi 2026-05-18 google news
- Nauris Puntulis izstāsta, kādu solījumu sievai devis slimības laikā - Santa.lv 2026-02-23 google news
- Nauris Puntulis rosina izmaiņas likumā, kas uzliktu par pienākumu pakalpojumus sniegt latviešu valodā - TVNET 2026-02-08 google news
- Ratiņkrēslā un nekustīgs - Puntulis atklāti par cīņu ar smagu slimību - nra 2025-11-24 google news