Reinis Znotiņš (born June 10, 1992) is a Latvian businessman and politician who represented the Conservative Party. He was elected to the 13th Saeima from the New Conservative Party list. After graduating from Riga Law School, he furthered his education and worked in IT entrepreneurship in the Netherlands and the USA before returning to Latvia to work in business. In 2018, Znotiņš was elected to the 13th Saeima from the New Conservative Party list. He was the youngest member of the 13th Saeima.
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 6462) / 7034 = 8.1%
Registered 6626 · Absent 408
· Votes available 7034
For: 4457 · Against: 2005 ·
Abstain: 2 · Did not vote: 162 ·
Absent: 408
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Jānis Bordāns 100% agreement
- Juta Strīķe 100% agreement
- Linda Ozola 100% agreement
- Evita Zālīte-Grosa 100% agreement
- Ainars Bašķis 100% agreement
- Sandis Riekstiņš 100% agreement
- Tālis Linkaits 100% agreement
- Jānis Cielēns 100% agreement
Votes most unlike
- Jūlija Stepaņenko 44% agreement
- Ainārs Vilciņš 44% agreement
- Aldis Gobzems 47% agreement
- Sergejs Dolgopolovs 50% agreement
- Jānis Ādamsons 50% agreement
- Ivars Zariņš 56% agreement
- Karina Sprūde 57% agreement
- Ļubova Švecova 58% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-09-22 | 2. priekšlikums | |
| 2022-09-22 | 2. priekšlikums | |
| 2022-06-09 | Par Santas Purgailes apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci | |
| 2022-04-28 | 88. priekšlikums | |
| 2022-04-07 | 7. priekšlikums |
Parties
Wikidata
- Jaunā konservatīvā partija …–…
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | Konservatīvo frakcija | Member | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2018-11-20 – 2020-04-02 |
| 13. | Eiropas lietu komisija | Member | 2018-11-20 – 2021-06-09 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisija | Member | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija | Chair | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Member | 2019-02-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Deputy group head | 2019-03-14 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Member | 2019-03-14 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Member | 2020-04-02 – 2021-06-09 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2021-06-09 – 2022-11-01 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2021-06-09 – 2021-06-11 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Chair | 2021-06-11 – 2022-11-01 |
Mandate
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Term ended Elected MP
Votes
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 710/Lp13 | Starptautisko skolu likums |
| 13. | 699/Lp13 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 13. | 698/Lp13 | Grozījumi Komerclikumā |
| 13. | 645/Lm13 | Par 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem norisi ar skatītājiem klātienē |
| 13. | 631/Lm13 | Deklarācija par armēņu genocīdu |
| 13. | 533/Lm13 | Par Saeimas deputātes Evas Mārtužas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 13. | 532/Lm13 | Par Saeimas deputāta Normunda Žunnas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 13. | 531/Lm13 | Par Saeimas deputātes Evas Mārtužas atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas |
| 13. | 530/Lm13 | Par Saeimas deputāta Normunda Žunnas atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novērš |
| 13. | 367/Lm13 | Par Saeimas deputātes Evas Mārtužas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 13. | 365/Lm13 | Par Saeimas deputāta Normunda Žunnas ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršana |
| 13. | 364/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Juraša ievēlēšanu Juridiskajā komisijā |
| 13. | 363/Lm13 | Par Saeimas deputāta Normunda Žunnas atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas |
| 13. | 362/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jura Juraša atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 13. | 347/Lm13 | Par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
Born: 1992-01-01, Rīga. Links: wikidata · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Reinis Znotiņš (dzimis 1992. gada 10. jūnijā Rīgā) ir latviešu uzņēmējs un politiķis. Pārstāvēja partiju "Konservatīvie". Bija ievēlēts 13. Saeimā no Jaunās konservatīvās partijas saraksta. Beidzis Rīgas Juridisko augstskolu. Pēc studiju beigām papildinājis izglītību un darbojies IT uzņēmējdarbībā Nīderlandē un ASV. Pēc atgriešanās Latvijā darbojies uzņēmējdarbībā.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Iepirkumu komisijas loceklis Finanšu izlūkošanas dienests | 3 | €60,089 | ||||
| 2023 | Saeimas Deputāts Latvijas Republikas Saeima | 2 | 2 | €157,600 | |||
| 2020 | Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks, pārvaldes priekšni Valsts policija | €51,909 | €24,000 | 1 | 1 | ||
| 2018 | galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks, pārvaldes priekšni Valsts policija | €44,565 | €15,000 | ||||
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | 1 | 2 | ||||
| 2007 | vecākais inspekors Valsts policija | Ls12,870 | 1 | 1 | |||
| 2006 | Vecākais inspektors Valsts policija | Ls7,524 | 1 | 1 | |||
| 2004 | Inspektors Valsts policija | Ls3,546 | 1 | 1 | |||
| 2003 →amatā | Kriminālpolicijas inspektors LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde |
In the news
- Bijušo Saeimas deputātu Znotiņu par konfliktu kāpņutelpā turpinās tiesāt decembrī - liepajniekiem.lv 2026-06-09 google news
- Par kriminālpolicijas priekšnieku iecelts līdzšinējais vietnieks Znotiņš / Raksts - LSM 2026-04-07 google news
- Jaunas izmaiņas Valsts policijas vadībā: kriminālpoliciju vadīs Reinis Znotiņš - Latvijas reitingi 2026-04-07 google news
- Par kriminālpolicijas priekšnieku ieceļ līdzšinējo vietnieku Znotiņu - liepajniekiem.lv 2026-04-07 google news
- Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatā iecelts pulkvedis Reinis Znotiņš - LVportals.lv 2026-04-07 google news
- Kripto nākotne tiek veidota Rīgā: 2500+ eksperti pulcēsies UN:BLOCK konferencē - Delfi 2026-03-24 google news
- Bijušais deputāts Znotiņš piecus gadus pēc kāzām sadala mantu. Kāpēc tā? - Santa.lv 2026-02-24 google news
- R. Znotiņš: Vai 2026. gads būs Latvijas izlaušanās laiks digitālajās finansēs? - Labs of Latvia 2026-01-30 google news
- Reinis Znotiņš: Šis ir tas gadījums, kad no mušas ir uzpūsts zilonis - LA.LV 2025-11-10 google news
- Reinis Znotiņš: Šī ir lielākā enerģētikas krīze kādu Latvija ir piedzīvojusi - LA.LV 2025-11-10 google news
- Reinis Znotiņš - Puaro 2023-08-01 google news
- Znotiņš un juniore Krūmiņa ātrākie Latvijas čempionātā skrituļslidošanā 10km – Citi sporta veidi - Sportacentrs.com 2023-07-17 google news