Uldis Augulis (born March 16, 1972) is a Latvian politician affiliated with the Union of Greens and Farmers. He holds a bachelor's degree in financial management from the University of Latvia. Notable positions held by Augulis include Welfare Minister from 2009 to 2010, 2014 to 2016, and 2023 to 2025; Minister of Transport from 2010 to 2011 and again from 2016 to 2019; and acting Minister of Justice in March and April 2010. Augulis was elected to the Saeima on October 2,
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3919 − 2382) / 3919 = 39.2%
Registered 3401 · Absent 518
· Votes available 3919
For: 2080 · Against: 302 ·
Abstain: 416 · Did not vote: 603 ·
Absent: 518
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 4589) / 7034 = 34.8%
Registered 6514 · Absent 520
· Votes available 7034
For: 4040 · Against: 549 ·
Abstain: 126 · Did not vote: 1799 ·
Absent: 520
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (19 − 6) / 19 = 68.4%
Registered 7 · Absent 12
· Votes available 19
For: 5 · Against: 1 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 0 ·
Absent: 12
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (4291 − 2790) / 4291 = 35.0%
Registered 4190 · Absent 101
· Votes available 4291
For: 2443 · Against: 347 ·
Abstain: 252 · Did not vote: 1148 ·
Absent: 101
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2 − 2) / 2 = 0.0%
Registered 2 · Absent 0
· Votes available 2
For: 2 · Against: 0 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 0 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
MP: Saeimas deputāts (2006–2007)
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Kaspars Melnis 100% agreement
- Jānis Vucāns 100% agreement
- Didzis Zemmers 99% agreement
- Valdis Maslovskis 99% agreement
- Ligita Gintere 99% agreement
- Daiga Mieriņa 99% agreement
- Andrejs Vilks 99% agreement
- Viktors Valainis 99% agreement
Votes most unlike
- Vilis Sruoģis 58% agreement
- Amils Saļimovs 59% agreement
- Jānis Reirs 59% agreement
- Rihards Kols 63% agreement
- Ieva Brante 63% agreement
- Arnolds Jātnieks 64% agreement
- Dmitrijs Kovaļenko 64% agreement
- Hosams Abu Meri 65% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” | Against |
| 2026-04-01 | Grozījums Meža likumā | For |
| 2025-11-06 | Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam | |
| 2025-10-30 | Par sēdes pārtraukumu | Against |
| 2025-09-04 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” | Against |
Parties
Wikidata
- Zaļo un Zemnieku savienība …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| Zaļo un Zemnieku savienība · 15× | €9 165 |
| "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" · 13× | €8 882 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2022-11-01 – 2023-09-20 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-20 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Member | 2022-11-23 – 2023-09-20 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2022-12-13 – 2023-09-20 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija | Chair | 2023-03-30 – 2023-09-20 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2025-02-27 – 2026-06-03 |
| 14. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2025-02-27 – 2026-06-03 |
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2025-02-27 – 2026-06-03 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2025-03-04 – 2026-06-03 |
| 13. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Chair | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisija | Member | 2018-11-20 – 2020-02-13 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Member | 2019-01-31 – 2022-11-01 |
| 13. | Juridiskā komisija | Member | 2020-02-13 – 2021-01-21 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2021-01-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Sēlijas atbalsta grupa | Member | 2021-10-28 – 2022-11-01 |
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2014-11-04 – 2014-11-05 |
| 11. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2011-10-17 – 2014-01-23 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-01-23 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Member | 2011-10-20 – 2014-01-23 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2011-11-01 – 2014-01-23 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Member | 2012-02-07 – 2014-01-23 |
| 10. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Member | 2010-11-02 – 2010-11-04 |
Mandate
- 14. 2022-11-01 – 2023-09-20 Suspended — served as minister Elected MP
- 14. 2025-02-27 – 2026-06-04 Suspended — served as minister Restored — left ministerial office
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Term ended Elected MP
- 12. 2014-11-04 – 2014-11-05 Suspended — served as minister Elected MP
- 11. 2011-10-17 – 2014-01-23 Suspended — served as minister Elected MP
- 10. 2010-11-02 – 2010-11-04 Suspended — served as minister Elected MP
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2023-05-26 | Questions Par Grozījumu Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 'Publiskas personas | Finanšu ministrs |
| 2023-05-26 | Questions Par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajam regulējumam un atbild | Tieslietu ministre |
| 2023-05-26 | Questions Par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajam regulējumam un atbild | Zemkopības ministrs |
| 2023-05-11 | Questions Par nekavējošu valdības rīcību, lai novērstu iekšējās drošības apdraudējumus (iesniegts 11 | Ministru prezidents |
| 2023-04-20 | Questions Par Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbilstīgu izmantošanu (iesniegts 20.04.2023.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2023-03-15 | Questions Par Valsts ieņēmumu dienesta iespējami prettiesiski veiktajām darbībām (iesniegts 15.03.20 | Finanšu ministrs |
| 2023-03-15 | Questions Par valsts drošību uzraugošo institūciju rīcību saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta iespē | Iekšlietu ministrs |
| 2023-03-02 | Questions Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| 2023-02-01 | Questions Par nepieļaujamu risku ar cilvēku dzīvībām, slēdzot ugunsdzēsības posteņus (iesniegts 01.0 | Iekšlietu ministrs |
| 2022-12-21 | Questions Vai 2. pensiju līmeņa kapitāla samazināšanās atbilst Latvijas iedzīvotāju interesēm (iesni | Labklājības ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Satiksmes ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Labklājības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Kultūras ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Ekonomikas ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Iekšlietu ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Ārlietu ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Finanšu ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Aizsardzības ministrs |
| 2022-12-08 | Questions Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Tieslietu ministrs |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | Questions Par publiskās aģentūras 'Meža pētīšanas stacija' organizēto cirsmu izsoli un vides tiesību | Zemkopības ministrs |
| 2024-10-29 | Questions Par Latvijas Republikas 2023. gada 5. oktobra Satversmes tiesas sprieduma izpildi lietā Nr | Labklājības ministrs |
| 2024-10-17 | Questions Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 17.10.2024.) | Labklājības ministrs |
| 2024-09-11 | Questions Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 11.09.2024.) | Labklājības ministrs |
| 2023-12-21 | Questions Par Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apkalpošanas pārtraukšanu Latvijas reģionos (i | Labklājības ministrs |
| 2023-10-25 | Questions Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 25.10.2023.) | Labklājības ministrs |
| 2018-12-05 | Questions Par pasažieru vilcienu iepirkumu (iesniegts 05.12.2018.) | Satiksmes ministrs |
| 2018-04-19 | Questions Par Satiksmes ministrijas sniegto atbildi saistībā ar “Pilotu skolu” (iesniegts 19.04.2018 | Satiksmes ministrs |
| 2018-02-08 | Questions Par 'airBaltic' investīcijām Pilotu akadēmijai meitasuzņēmumā 'airBaltic Training' (iesnie | Satiksmes ministrs |
| 2017-12-06 | Questions Par pasta pakalpojumu nodrošināšanu (iesniegts 06.12.2017.) | Satiksmes ministrs |
| 2017-10-11 | Questions Par paredzēto finansējumu valsts ceļu infrastruktūras uzturēšanai (iesniegts 11.10.2017.) | Satiksmes ministrs |
| 2017-10-10 | Questions Par apropriācijas pārdali uz Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammām (steidzams, ies | Satiksmes ministrs |
| 2017-09-27 | Questions Par dzelzceļa posmu Mažeiķi-Reņģe Latvijas virzienā (iesniegts 27.09.2017.) | Satiksmes ministrs |
| 2017-06-15 | Questions Par reģionālo ceļu stāvokli (iesniegts 15.06.2017.) | Satiksmes ministrs |
| 2017-04-27 | Questions Par vieglo automobiļu veiktajām tehniskajām apskatēm (iesniegts 27.04.2017.) | Satiksmes ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 14. | 992/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 14. | 991/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 96/Lp14 | Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā |
| 14. | 952/Lp14 | Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā |
| 14. | 951/Lp14 | Grozījumi Būvniecības likumā |
| 14. | 90/Lp14 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 14. | 902/Lm14 | Par aicinājumu Ministru prezidentam iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgiem Eiropas vid |
| 14. | 894/Lm14 | Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 1063/Lp14), n |
| 14. | 840/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētība |
| 14. | 83/Lp14 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 839/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 832/Lm14 | Par Latvijas nostāju attiecībā uz Starptautiskās Paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievi |
| 14. | 803/Lm14 | Par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja vietnie |
| 14. | 7/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nacionālo interešu ievērošanu, valdībai lem |
| 14. | 79/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
Born: 1972-03-16, Dobele. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Uldis Augulis (born 16 March 1972) is a Latvian politician and a member of the Union of Greens and Farmers. He holds a bachelor's degree in financial management from the University of Latvia. He was the former Welfare Minister from 2009 to 2010 and again between 2014 and 2016, and also again 2023 to 2025. He was also the former Minister of Transport from 2010 to 2011 and again between 2016 and 2019. He was also the acting Minister of Justice from March to April 2010. Augulis was elected to the Saeima on October 2, 2011.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2006-11-16 – 2007-12-20
- MP Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2010-11-04
- Minister Latvijas Republikas satiksmes ministrs 2010-11-03 – 2011-10-25
- MP Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-01-23
- MP Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2014-11-05
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ministrs Valsts kanceleja | €100,809 | 1 | 1 | 1 | €39,832 | |
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €58,504 | 1 | 1 | 1 | €6,076 | |
| 2019 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €135,195 | €13,113 | 1 | 1 | 1 | €23,126 |
| 2010 | SATIKSMES MINISTRS Valsts kanceleja | Ls23,032 | 2 | 2 | 1 | €80,000 | |
| 2009 | Labklājības ministrs Valsts kanceleja | Ls24,253 | 1 | 2 | 1 | €83,274 | |
| 2008 | Parlamentārais sekretārs Valsts kanceleja | Ls23,293 | 1 | 2 | 1 | €83,274 | |
| 2006 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls11,133 | 1 | 2 | 2 | €75,604 | |
| 2003 | operatīvās nodaļas priekšnieks 'ZEMESSARDZES 42. KĀJNIEKU BATALJONS' | Ls2,927 | 2 | ||||
| 2002 | Bataljona komandieris 'ZEMESSARDZES 42. KĀJNIEKU BATALJONS' | Ls5,884 | 2 | ||||
| 2000 | Revīzijas komisijas loceklis 'ZEMESSARDZES 42. KĀJNIEKU BATALJONS' | Ls4,897 | 1 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Latvijas Universitāte — Finanšu vadība (2003)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
Real estate
- Zeme un ēkas — Latvija, Bērzes pag. lietošanā
Vehicles
- ŠKODA KODIAQ (2019)
Company shares
In the news
- Augulis LVM darbinieku atbildību vērtēs pēc kiberincidenta seku novēršanas - Inbox.lv 2026-06-25 google news
- Augulis LVM darbinieku atbildību vērtēs pēc kiberincidenta seku novēršanas - Jauns.lv 2026-06-25 google news
- Latvija aicina uz taisnīgu atbalstu lauksaimniekiem un ilgtspējīgiem risinājumiem zivsaimniecībā - Inbox.lv 2026-06-24 google news
- Zemkopības ministrs Uldis Augulis: “ES līmenī nepieciešama līdzsvarota zvejniecības politika un ātra rīcība lauksaimniecības izmaksu mazināšanai” - LA.LV 2026-06-24 google news
- “Nav ko ampelēties!” Augulis nāk klajā ar priekšlikumu pārtikas cenu samazinājumam - LA.LV 2026-06-21 google news
- Rīgai liek pārskatīt miljonus vērto skolu iepirkumu; Augulis aicina izvēlēties vietējo ražotāju produkciju - Jauns.lv 2026-06-18 google news
- Augulis un Kaminskis paraksta sarunu protokolu par turpmāko sadarbību - liepajniekiem.lv 2026-06-10 google news
- Voļskis atteicies no Auguļa ārštata padomnieka amata - liepajniekiem.lv 2026-06-09 google news
- Augulis nosauc prioritātes zemkopības ministra amatā - Apollo.lv 2026-06-05 google news
- Augulis aicina samazināto PVN likmi maizei, pienam un putnu gaļai noteikt kā pastāvīgu / Raksts - LSM 2026-06-02 google news
- Augulis: Premjere ir zaudējusi sabiedrības un politisko spēku uzticību / Raksts - LSM 2026-05-13 google news
- To naudu varētu ieguldīt veselībā? Augulis par karstāko naudas jautājumu senioru vidū - LA.LV 2026-04-24 google news