Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2596 − 2435) / 2596 = 6.2%
Registered 2560 · Absent 36
· Votes available 2596
For: 1801 · Against: 634 ·
Abstain: 79 · Did not vote: 46 ·
Absent: 36
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Oskars Spurdziņš 100% agreement
- Jānis Porietis 100% agreement
- Ērika Zommere 100% agreement
- Māris Ārbergs 100% agreement
- Atis Slakteris 100% agreement
- Imants Valers 100% agreement
- Raimonds Pauls 99% agreement
- Jānis Eglītis 99% agreement
Votes most unlike
- Aleksandrs Golubovs 60% agreement
- Vladimirs Buzajevs 62% agreement
- Jānis Urbanovičs 63% agreement
- Miroslavs Mitrofanovs 63% agreement
- Juris Sokolovskis 64% agreement
- Aleksejs Holostovs 65% agreement
- Boriss Cilevičs 65% agreement
- Nikolajs Kabanovs 66% agreement
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| Requests Par bezdarba likvidēšanu un aktīvu nodarbinātības pasākumu īstenošanu | Ministru prezidents | |
| Requests Par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādē | Ministru prezidents | |
| Requests Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par valdības bezdarbību kredītņēmēju atbalsta programmas uzsākšanai | Ministru prezidents |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 9. | 977/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 9. | 975/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas |
| 9. | 971/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asam |
| 9. | 970/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblej |
| 9. | 969/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 9. | 968/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 9. | 937/Lm9 | Par deputāta Mareka Segliņa ievēlēšanu Juridiskajā komisijā |
| 9. | 936/Lm9 | Par deputāta Mareka Segliņa atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi |
| 9. | 906/Lm9 | Par Saeimas deputātes Karinas Pētersones ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāja biedri |
| 9. | 791/Lm9 | Par Saeimas deputāta Jāņa Porieša ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 9. | 787/Lm9 | Par Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 9. | 786/Lm9 | Par Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva atsaukšanu no Pilsonības likuma izpildes komisijas |
| 9. | 778/Lm9 | Par Saeimas priekšsēdētāja biedres Vinetas Muižnieces atsaukšanu no amata |
| 9. | 36/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par bezdarba likvidēšanu un aktīvu nodarbinātības pasā |
| 9. | 35/P9 | Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 201 |
Born: 1942-01-01. Links: wikidata · wikipedia en · Official's declaration (VID) ↗
Uldis Briedis (born 1942) is a Latvian politician and a former Deputy of the Saeima. He was a member of the People's Party.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Karavīrs Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija | €15,018 | 1 | €25,000 | |||
| 2016 | NBS MP ID vecākais speciākists Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija | €13,729 | 1 | €26,440 | |||
| 2015 | Sporta kluba Fizisk.sagatvoš. un sporta nod. 1.kl.spec. Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €13,978 | 1 | 1 | €28,212 | ||
| 2014 | ARPUC RPUS 2.KL. SPECIĀLISTS Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €10,997 | 2 | ||||
| 2013 | ARPUC RPUS 2.kl speciālists Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | Ls7,273 | 1 | ||||
| 2012 | — | Ls6,738 | |||||
| 2011 | JSF PKE P03 Linga IeKIeOp NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 1.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS | Ls6,148 | |||||
| 2010 | NBS komandiera rīcībā Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | Ls4,193 | 1 | ||||
| 2010 →amatā | Komandiera pakļautībā Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €1,020 Ls150 |
1 | ||||
| 2009 | Ēdnīcas priekšnieks 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU ŠTĀBA BATALJONS' | Ls8,775 | |||||
| 2009 | Kārtībnieks-glābējs 'RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' | Ls246 | 1 | ||||
| 2008 | Ēdnīcas priekšnieka p.i. 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU ŠTĀBA BATALJONS' | Ls11,769 | |||||
| 2008 →amatā | Kārtības policijas biroja 2.nodaļas 2.iecirkņa inspektors(e) 'LIMBAŽU RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | 1 | |||||
| 2006 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls30,758 | Ls12,500 | 6 | 3 | 1 | |
| 2004 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls8,826 | Ls2,000 | 5 | 3 | ||
| 2001 →amatā | Deputāts 'SALDUS PILSĒTAS DOME' | 2 | 3 | ||||
| 2001 | Priekšnieka vietnieks 'VALSTS ROBEŽSARDZES RĪGAS PĀRVALDE' | Ls3,453 | Ls1,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 2000 | Priekšnieka vietnieks LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde | Ls3,813 | Ls1,000 | 1 | 1 | 1 |
In the news
- "Uzvarēt "Mikrofona" aptaujā šī dziesma vienkārši nedrīkst!" - leģendārais Uldis Stabulnieks šoruden svinētu 80 - Jauns.lv 2025-08-23 google news
- Atklāta plašākā Ulda Brieža fotogrāfiju izstāde - ReTalsi.lv 2024-06-19 google news
- Liepājas koncertzālē atklās Ulda Brieža fotoizstādi “Brīvam būt” - Liepaja.lv 2024-01-08 google news
- Mūžībā devies fotomākslinieks Uldis Briedis - BauskasDzive.lv 2023-08-23 google news
- Miris izcilais fotogrāfs un žurnālists Uldis Briedis - Sejas.lv 2023-05-17 google news
- Mūžībā devies fotomākslinieks Uldis Briedis - Jauns.lv 2023-05-17 google news
- Mūžībā devies fotogrāfs Uldis Briedis / Raksts - LSM 2023-05-17 google news
- Brīvības vāgūža fotogrāfs – Uldis Briedis - Delfi 2023-02-25 google news
- Sesks/Briedis Romas ERČ kvalifikācijā izcīna 17.vietu – Motoru sports - Sportacentrs.com 2019-07-19 google news
- Uldis Briedis: Sezonas beigas Mārtiņa Seska ekipāžai nebija tik veiksmīgas, kā cerēts - Go4speed 2018-10-17 google news
- Uldis Briedis: Es neesmu mākslinieks / Raksts - LSM 2016-05-11 google news
- Fotogrāfs Uldis Briedis šodien svin 75 gadu jubileju - irLiepāja 2015-03-23 google news