Vjačeslavs Dombrovskis (born December 27, 1977) is a Latvian politician and economist who has served as Minister for Education and Science and Minister of Economics of Latvia. He holds a bachelor's degree in economics and finance from the University of Latvia and a doctorate in economics from Clark University. Dombrovskis gained Latvian citizenship through naturalization in 1997 and began his career as a visiting researcher at the Center for European Economic Research ZEW in Germany before joining The Baltic International Centre for Economic Policy Studies as a research fellow. He also served as an assistant professor at Stockholm School of Economics in Riga from 2003 to 2011. Dombrovskis entered politics
Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7034 − 4614) / 7034 = 34.4%
Registered 6362 · Absent 672
· Votes available 7034
For: 3793 · Against: 821 ·
Abstain: 213 · Did not vote: 1535 ·
Absent: 672
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (840 − 658) / 840 = 21.7%
Registered 738 · Absent 102
· Votes available 840
For: 532 · Against: 126 ·
Abstain: 33 · Did not vote: 47 ·
Absent: 102
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2719 − 2251) / 2719 = 17.2%
Registered 2472 · Absent 247
· Votes available 2719
For: 1603 · Against: 648 ·
Abstain: 19 · Did not vote: 202 ·
Absent: 247
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Evija Papule 99% agreement
- Ivars Zariņš 98% agreement
- Jānis Ādamsons 98% agreement
- Alīna Gendele 95% agreement
- Inga Goldberga 94% agreement
- Jānis Urbanovičs 94% agreement
- Normunds Dzintars 94% agreement
- Boriss Cilevičs 94% agreement
Votes most unlike
- Ainārs Vilciņš 45% agreement
- Daniels Pavļuts 58% agreement
- Anita Muižniece 59% agreement
- Aldis Blumbergs 59% agreement
- Gatis Eglītis 59% agreement
- Artūrs Toms Plešs 60% agreement
- Inese Ikstena 60% agreement
- Ojārs Ēriks Kalniņš 60% agreement
In the debate chamber
The deputy's floor speeches in Saeima sitting debates (source: open data).
| Date | Vote motion | Position |
|---|---|---|
| 2022-09-29 | Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli | |
| 2022-09-29 | Valsts aizsardzības dienesta likums | |
| 2022-09-29 | Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli | For |
| 2022-09-29 | Par likumprojekta Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli (1655/Lp13), nodošana kom | For |
| 2022-09-22 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu |
Parties
Wikidata
- Saskaņa …–…
- Reformu partija …–…
Donations given
| Party | Amount |
|---|---|
| "Latvijas attīstībai" · 6× | €7 292 |
| "Reformu partija" (likvidēta 03.04.2020) · 8× | €2 408 |
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 2× | €1 700 |
| Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" · 1× | €1 650 |
| PLI · 3× | €258 |
Committees
| term | Committees | Position | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Member | 2018-11-06 – 2020-09-16 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Member | 2018-11-20 – 2018-11-21 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Chair | 2018-11-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālā grupa | Member | 2018-12-13 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija | Member | 2019-01-17 – 2022-11-01 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2014-11-06 – 2015-04-30 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2014-11-06 – 2015-04-30 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Chair | 2014-12-03 – 2015-04-30 |
| 11. | Reformu partijas frakcija | Deputy chair | 2011-10-18 – 2013-01-09 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Member | 2011-10-20 – 2012-12-20 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Chair | 2011-10-20 – 2013-05-07 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Chair | 2011-11-01 – 2013-01-31 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Member | 2012-06-19 – 2013-06-06 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Member | 2012-12-20 – 2013-06-06 |
| 11. | Reformu partijas frakcija | Chair | 2013-01-09 – 2013-05-02 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Member | 2013-01-31 – 2013-06-06 |
| 11. | Reformu partijas frakcija | Member | 2013-05-02 – 2013-06-06 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Member | 2013-05-07 – 2013-05-09 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Member | 2013-05-09 – 2013-06-06 |
Mandate
Votes
Questions & requests
Questions and requests deputies filed to ministers — activity beyond voting.
| Date | Vote motion | Recipient |
|---|---|---|
| 2022-01-19 | Questions Par elektroenerģijas un gāzes cenu straujo pieaugumu (iesniegts 19.01.2022.) | Finanšu ministrs |
| 2021-12-09 | Questions Par bezdarbnieka pabalsta nodrošināšanu nevakcinētajām personām (iesniegts 09.12.2021.) | Labklājības ministrs |
| 2021-09-28 | Questions Par dabasgāzes rezervēm Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un elektroenerģijas cenu kāpumu (i | Ministru prezidents |
| 2021-09-23 | Questions Par publiski izskanējušo informāciju par 80 miljonu eiro izlietojumu 120 intensīvās terapi | Veselības ministrs |
| 2021-01-07 | Questions Par higiēniskām auduma maskām kā obligāto pretvīrusa pasākumu skolās (iesniegts 07.01.2021 | Ministru prezidents |
| 2020-11-05 | Questions Par valsts īstenojamo atbalstu sabiedrības veselībai (iesniegts 05.11.2020.) | Veselības ministre |
| 2020-10-08 | Questions Par mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā (iesniegts 08.10.2020.) | Ministru prezidents |
| 2020-05-21 | Questions Par piemaksām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem (iesniegts 21.05.2 | Ministru prezidents |
| 2020-01-15 | Questions Par izglītības kvalitātes monitoringu (iesniegts 15.01.2020.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2020-01-10 | Questions Par Ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar Elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto p | Ekonomikas ministrs |
| 2019-12-09 | Questions Par Ekonomikas ministrijas pozīcijas pamatojumu saistībā ar elektroenerģijas tirgus likuma | Ekonomikas ministrs |
| 2019-09-17 | Questions Par iespējamo bezdarbnieku pabalsta apmēra un izmaksas termiņa samazinājumu (iesniegts 17. | Labklājības ministre |
| 2019-04-09 | Questions Par Labklājības ministrijas nostāju pret smēķēšanu un tās izplatības mazināšanu Latvijā (i | Labklājības ministre |
| 2019-01-24 | Questions Par iecerētajām izmaiņām energoapgādes jomā un tās iespaidu uz dabasgāzes sadales tarifu u | Ekonomikas ministrs |
| Requests Par valsts pasūtījuma saņemšanu 'SRC Brasa' ārpus IUB konkursa procedūras | Aizsardzības ministrs | |
| Requests Par Valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājie | Finanšu ministrs | |
| Requests Par ministres publiskiem izteikumiem saistībā ar pirmsskolas pedagogu darba slodzi | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Requests Par tiesisko nihilismu Ministru kabineta rīcībā attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma | Ministru prezidents |
Questions received (as minister)
Questions and requests addressed to this person as a minister.
| Date | Vote motion | Office |
|---|---|---|
| Questions Par Citadele bankas pārdošanas termiņu | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par Energoefektivitātes plāna pamatotību un tā īstenošanas sekām | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par valsts atbalsta mehānismiem uzņēmējiem | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par iespējamajām VAS Latvenergo tarifu izmaiņām | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par elektrības cenu kāpuma kompensēšanu mazturīgajiem Latvijas iedzīvotājiem | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par akciju sabiedrības 'Latvenergo' līgumiem | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par Latvenergo koncerna iepirkumiem un veiktajām atsavināšanām | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem | Ekonomikas ministrs | |
| Questions Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem | Izglītības un zinātnes ministrs | |
| Questions Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem | Izglītības un zinātnes ministrs | |
| Questions Par mazākumtautību mācībvalodu lietošanu | Izglītības un zinātnes ministrs |
Bills initiated
Bills deputies initiated (co-authorship) — a productivity metric.
| term | Nr. | Vote motion |
|---|---|---|
| 13. | 946/Lp13 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 13. | 945/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 852/Lp13 | Vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļa likums |
| 13. | 848/Lp13 | Digitālo pakalpojumu nodokļa likums |
| 13. | 751/Lp13 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 13. | 666/Lp13 | Grozījums likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saka |
| 13. | 606/Lp13 | Grozījums Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā |
| 13. | 573/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirdzniecības i |
| 13. | 569/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu deju un fizisko aktivitāšu nodarbī |
| 13. | 30/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, kultūras ministram Naurim Puntulim "Par apšaubā |
| 13. | 1334/Lp13 | Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 13. | 1253/Lp13 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” |
| 13. | 1235/Lp13 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā |
| 13. | 1175/Lp13 | Grozījumi likumā “Pievienotās vērtības nodokļa likums” |
| 13. | 1174/Lp13 | Digitālo pakalpojumu nodokļa likums |
Born: 1977-12-27, Rīga. Links: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Official's declaration (VID) ↗
Vjačeslavs Dombrovskis (Russian: Вячесла́в Домбро́вский; born 27 December 1977 in Riga) is a Latvian Russian politician and economist, who has previously served as the Minister for Education and Science and as Minister of Economics of Latvia. Dombrovskis has a bachelor's degree from the University of Latvia in economics and finance and a doctor's degree from Clark University in economics. He also attended George Mason University as Visiting Fulbright Scholar. Dombrovskis gained Latvian citizenship through naturalization in 1997.
Read more
Source: Wikipedia (CC BY-SA)
Offices held
- MP Saeimas deputāts 2011-10-18 – 2013-06-06
- Minister Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs 2013-05-02 – 2014-01-22
- Minister Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs 2014-01-22 – 2014-11-05
- MP Saeimas deputāts 2014-11-05 – 2015-04-30
- MP Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2020-09-16
- MP Saeimas deputāts 2020-09-16 – …
Wealth over time
Annual VID officials' declarations — office and assets each year (public records under the law).
| Year | Office | Income | Savings | Property | Vehicles | Company shares | Debts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | deputāts Latvijas Republikas Saeima | €12,000 | 1 | 1 | 1 | €149,000 | |
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | 2 | 1 | €206,298 | |||
| 2015 | Docents RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | €24,259 | 1 | 1 | |||
| 2015 | Valdes priekšsedētājs Nodibinājums "Domnīca Certus" | 2 | 1 | €321,840 | |||
| 2014 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €35,259 | €14,422 | 1 | |||
| 2013 | Izglītības un zinātnes ministrs Valsts kanceleja | Ls30,318 | 2 | €175,835 | |||
| 2011 →amatā | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | 2 | 1 | €183,564 |
Pre-election declaration (CVK)
Data the candidate declared to the Election Commission before the election (education, workplaces, property, vehicles, company shares). · 14. term
Education
- Klārka Universitāte — Valsts finanses un ekonometrija, doktora grāds ekonomikā (2003)
- Klārka Universitāte — Maģistra grāds ekonomikā (2001)
- Latvijas Universitāte — Bakalaura grāds ekonomikā un finansēs (1999)
Workplaces
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- Biedrība “Latvija 2030” — Valdes loceklis
Real estate
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Garkalnes pag. kopīpašumā
Vehicles
- FIAT FREEMONT (2014)
In the news
- Vjačeslavs Dombrovskis: Man ir morāli nepieņemami, ka tiek vilktas sarkanās līnijas - Dienas Bizness 2026-06-07 google news
- Vjačeslavs Dombrovskis par patvertņu ierīkošanu Latvijā: Bez piešķirtiem resursiem ceturtdaļa jau ir daudz - LA.LV 2026-04-29 google news
- Dombrovskis: Šī nav enerģētikas krīze. Kad ziema ir silta un cilvēki no tā iegūst, valsts par to neko neprasa - nra 2026-02-05 google news
- “Pilnīgi skaidrs, ka Krievija cenšas noslēpt patieso lietu stāvokli!” Cik spēcīga patiesībā ir Krievija un ASV? - LA.LV 2026-01-09 google news
- Vjačeslavs Dombrovskis par Latvijas ekonomikas izaugsmi - LA.LV 2026-01-02 google news
- Vjačeslavs Dombrovskis: Mums jāizmanto savas iespējas - Latvijas attīstībai 2024-06-04 google news
- Vjačeslavs Dombrovskis kļuvis par bārdaini: Viss, pateicoties sievai! - Santa.lv 2024-05-23 google news
- "Mani pabrīdināja vecs draugs..." Dombrovskis atklāj, kā izspruka no prettiesiskas Krievijas pasūtītas aizturēšanas Kirgizstānā - Jauns.lv 2023-10-02 google news
- LTV: Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis pievienojies «Attīstībai/Par!» / Raksts - LSM 2022-05-27 google news
- Vjačeslavs Dombrovskis paziņo par lēmumu pamest "Saskaņas" valdi - Puaro 2020-09-09 google news
- Krustpunktā - Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis - Latvijas Radio 1 2019-10-14 google news
- Vjačeslavs Dombrovskis / Tēma - LSM 2017-12-19 google news