Donations

Donations 8

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

# Date Party Donor Amount
1 08.03.2005 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €830
2 29.09.2004 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €530
3 13.08.2004 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €20
4 11.05.2004 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €5
5 29.04.2004 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €5
6 03.02.2004 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €10
7 22.01.2004 Zaļo un Zemnieku savienība Ināra Pomere pers. 300862***** €950
8 25.11.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Pomere pers. 300862***** €10