Donations

Donations 12

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

# Date Party Donor Amount
1 2026-05-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
2 2026-04-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
3 2026-03-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
4 2026-02-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
5 2026-01-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
6 2025-12-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
7 2025-11-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
8 2025-10-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
9 2025-09-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
10 2025-09-12 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
11 2025-02-12 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €400
12 2021-05-28 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Jānis Vimba pers. 070673***** €10