Donations

Donations 8

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

# Date Party Donor Amount
1 2025-11-01 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €500
2 2025-10-30 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €500
3 2025-05-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €500
4 2022-09-25 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €500
5 2022-09-22 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €500
6 2022-03-26 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €15
7 2017-04-19 Zaļo un Zemnieku savienība Linda Bēme pers. 100787***** €200
8 2015-06-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Bēme pers. 100787***** €500