Donations

Donations 7 135

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: New Unity ×
# Date Party Donor Amount
2601 2019-05-30 Jaunā VIENOTĪBA Aleksejs Loskutovs pers. 220862***** €75
2602 2019-05-30 Jaunā VIENOTĪBA Dmitrijs Golubevs pers. 181083***** €305
2603 2019-05-24 Jaunā VIENOTĪBA Artis Kampars pers. 030567***** €750
2604 2019-05-22 Jaunā VIENOTĪBA Aleksejs Loskutovs pers. 220862***** €150
2605 2019-05-22 Partija "VIENOTĪBA" Inese Vaidere pers. 030952***** €3 000
2606 2019-05-21 Jaunā VIENOTĪBA Inese Vaidere pers. 030952***** €125
2607 2019-05-21 Jaunā VIENOTĪBA Kārlis Šadurskis pers. 111059***** €1 662
2608 2019-05-21 Jaunā VIENOTĪBA Artis Kampars pers. 030567***** €756
2609 2019-05-21 Jaunā VIENOTĪBA Ints Dālderis pers. 100271***** €1 070
2610 2019-05-21 Jaunā VIENOTĪBA Aleksejs Loskutovs pers. 220862***** €150
2611 2019-05-21 Partija "VIENOTĪBA" Pērs Sterniņš pers. 290660***** €380
2612 2019-05-18 Partija "VIENOTĪBA" Olafs Pulks pers. 271063***** €70
2613 2019-05-17 Jaunā VIENOTĪBA Dmitrijs Golubevs pers. 181083***** €100
2614 2019-05-17 Partija "VIENOTĪBA" Elmārs Vēbers pers. 091045***** €10
2615 2019-05-17 Partija "VIENOTĪBA" Svetlana Smule pers. 040779***** €2 000
2616 2019-05-17 Jaunā VIENOTĪBA Signe Jantone pers. 160976***** €1 500
2617 2019-05-16 Jaunā VIENOTĪBA Jānis Černis pers. 041153***** €20
2618 2019-05-16 Jaunā VIENOTĪBA Aleksejs Loskutovs pers. 220862***** €100
2619 2019-05-16 Partija "VIENOTĪBA" Valdis Dombrovskis pers. 050871***** €3 000
2620 2019-05-16 Partija "VIENOTĪBA" Aleksejs Loskutovs pers. 220862***** €2 500
2621 2019-05-16 Jaunā VIENOTĪBA Dmitrijs Golubevs pers. 181083***** €150
2622 2019-05-16 Jaunā VIENOTĪBA Edgars Baldunčiks pers. 260782***** €507
2623 2019-05-16 Partija "VIENOTĪBA" Mārtiņš Spravņiks pers. 040588***** €3 000
2624 2019-05-15 Partija "VIENOTĪBA" Ilmars Reinholds Drēziņš pers. 290430***** €200
2625 2019-05-15 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Reirs pers. 230961***** €3 500
2626 2019-05-14 Jaunā VIENOTĪBA Dmitrijs Golubevs pers. 181083***** €150
2627 2019-05-14 Jaunā VIENOTĪBA Krišjānis Liepiņš pers. 290885***** €5
2628 2019-05-14 Partija "VIENOTĪBA" Laimdota Zvejniece pers. 070346***** €500
2629 2019-05-14 Partija "VIENOTĪBA" Vasilijs Smuļs pers. 030345***** €7 000
2630 2019-05-14 Partija "VIENOTĪBA" Ildze Asenova pers. 140281***** €200
2631 2019-05-14 Partija "VIENOTĪBA" Elīna Bīviņa pers. 070776***** €300
2632 2019-05-13 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Leimans pers. 250877***** €10
2633 2019-05-11 Partija "VIENOTĪBA" Armands Leitis pers. 231178***** €4 500
2634 2019-05-10 Partija "VIENOTĪBA" Oļegs Semjonovs pers. 160362***** €1 000
2635 2019-05-10 Partija "VIENOTĪBA" Ints Dālderis pers. 100271***** €1 200
2636 2019-05-10 Jaunā VIENOTĪBA Dmitrijs Golubevs pers. 181083***** €30
2637 2019-05-09 Jaunā VIENOTĪBA Jānis Ferliņš pers. 240147***** €842
2638 2019-05-08 Jaunā VIENOTĪBA Kārlis Andrejs Cerbulis pers. 100759***** €750
2639 2019-05-08 Jaunā VIENOTĪBA Valdis Dombrovskis pers. 050871***** €320
2640 2019-05-08 Partija "VIENOTĪBA" Dins Šmits pers. 150268***** €60
2641 2019-05-08 Jaunā VIENOTĪBA Inese Vaidere pers. 030952***** €130
2642 2019-05-08 Jaunā VIENOTĪBA Ināra Astrīda Punga Manteniece pers. 061257***** €149
2643 2019-05-07 Partija "VIENOTĪBA" Vidvuds Zigismunds Beldavs pers. 181242***** €100
2644 2019-05-06 Partija "VIENOTĪBA" Erlends Geruļskis pers. 030770***** €21
2645 2019-05-06 Jaunā VIENOTĪBA Gints Roberts Bērziņš pers. 200951***** €3 000
2646 2019-05-04 Partija "VIENOTĪBA" Sandra Kalniete pers. 221252***** €50
2647 2019-05-04 Partija "VIENOTĪBA" Mārtiņš Felss pers. 250184***** €15
2648 2019-05-03 Partija "VIENOTĪBA" Renārs Putniņš pers. 290476***** €2 000
2649 2019-05-03 Jaunā VIENOTĪBA Jānis Černis pers. 041153***** €30
2650 2019-05-03 Partija "VIENOTĪBA" Anete Toča pers. 170981***** €700