Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
5001 26.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Dana Reizniece-Ozola pers. 061181***** €1 000
5002 26.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Ābeltiņš pers. 131181***** €600
5003 26.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Valerts pers. 100277***** €1 000
5004 26.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Roberts Aleksandrs Blumbergs pers. 010770***** €1 000
5005 25.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Vucāns pers. 090256***** €700
5006 25.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Ābeltiņš pers. 131181***** €700
5007 25.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Vucāns pers. 090256***** €200
5008 25.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Līga Mauliņa pers. 070580***** €2 000
5009 24.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Kārlis Seržants pers. 121159***** €5 000
5010 24.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Kristaps Treimanis pers. 170174***** €3 000
5011 23.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Vija Belēviča pers. 270860***** €5 000
5012 23.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Vucāns pers. 090256***** €700
5013 22.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Dagnija Staķe pers. 030951***** €1 500
5014 22.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Valdis Skujiņš pers. 230851***** €150
5015 22.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Gundars Daudze pers. 090565***** €1 000
5016 22.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Vucāns pers. 090256***** €700
5017 18.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Maija Krieviņa pers. 300378***** €15 000
5018 17.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Augusts Brigmanis pers. 190752***** €1 400
5019 13.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Augusts Brigmanis pers. 190752***** €1 400
5020 12.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Maija Kalnkaziņa pers. 150365***** €5 000
5021 12.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Traubergs pers. 250881***** €500
5022 11.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Traubergs pers. 250881***** €1 000
5023 11.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ivo Čerbakovs pers. 170677***** €1 500
5024 11.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Māris Kučinskis pers. 281161***** €2 000
5025 10.07.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
5026 07.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Juris Juhņevičs pers. 110666***** €5 000
5027 05.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Rolands Strazdiņš pers. 210378***** €4 000
5028 04.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Ābeltiņš pers. 131181***** €500
5029 03.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Aija Barča pers. 261049***** €1 000
5030 03.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Juris Staķis pers. 031252***** €3 500
5031 01.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Linards Naglis pers. 070256***** €2 000
5032 01.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Guntis Belēvičs pers. 020958***** €16 000
5033 01.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Deņisovs pers. 201164***** €15 000
5034 01.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Vija Belēviča pers. 270860***** €4 000
5035 01.07.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Pilainis pers. 050985***** €5 000
5036 28.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Aigars Kalniņš pers. 280965***** €6 000
5037 28.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Iveta Grigule pers. 300964***** €7 000
5038 28.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Balodis pers. 260264***** €1 000
5039 27.06.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Atis Jakobijs pers. 061171***** €3 500
5040 26.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ervīns Eihmanis pers. 150184***** €5 000
5041 26.06.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Paeglītis pers. 030479***** €3 000
5042 26.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Gunta Silkāne pers. 061058***** €2 000
5043 26.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Gunta Silkāne pers. 061058***** €3 000
5044 22.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Zigfrīds Rātfelders pers. 060286***** €1 500
5045 21.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Zigfrīds Rātfelders pers. 060286***** €7 500
5046 19.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Ābeltiņš pers. 131181***** €580
5047 17.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Zigfrīds Rātfelders pers. 060286***** €5 700
5048 17.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Ābeltiņš pers. 131181***** €710
5049 14.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Evisa Nuka pers. 010880***** €4 500
5050 14.06.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Zigfrīds Rātfelders pers. 060286***** €300