Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
5101 10.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība SILBAUM, SIA org 45403013671 €-2 500
5102 10.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība SILBAUM, SIA org 45403013671 €2 500
5103 10.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ilze Saulīte-Jansone pers. 180861***** €2 996
5104 09.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Anita Muzikante pers. 110951***** €484
5105 08.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Artemjevs pers. 180483***** €2 496
5106 07.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Pēteris Anspoks pers. 250336***** €3 500
5107 07.05.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Aivars Smagars pers. 280154***** €5 000
5108 30.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Anita Muzikante pers. 110951***** €726
5109 30.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Arnis Remess pers. 050855***** €7 000
5110 30.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Sia TF Inese org 42803002089 €-3 000
5111 30.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Arnis Mežulis pers. 260139***** €5 000
5112 29.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Sia TF Inese org 42803002089 €3 000
5113 29.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Kārlis Dumbris pers. 131086***** €7 000
5114 26.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Armands Krauze pers. 100670***** €3 000
5115 24.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Mārtiņš Bojārs pers. 200154***** €5 000
5116 23.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Folanda Sirsniņa pers. 091028***** €5 000
5117 23.04.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ivars Kļavinskis pers. 150979***** €2 000
5118 18.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Baiba Abzalona pers. 280378***** €2 000
5119 17.04.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Svens Priede pers. 110678***** €2 000
5120 17.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Kristaps Sprūds pers. 211075***** €3 000
5121 16.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Iveta Grigule pers. 300964***** €400
5122 16.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ingus Veckāgans pers. 261182***** €3 000
5123 13.04.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Sprūds pers. 140480***** €-12 000
5124 12.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Aivars Ābols pers. 120468***** €6 000
5125 12.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Marina Ķēniņa pers. 210683***** €5 000
5126 12.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Aivars Dronka pers. 070163***** €15 000
5127 11.04.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
5128 11.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Māris Sprūds pers. 140480***** €14 000
5129 11.04.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Sprūds pers. 140480***** €14 000
5130 11.04.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vladimirs Ņikišins pers. 220553***** €600
5131 10.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ingrīda Latimira pers. 141158***** €400
5132 08.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Dace Ūdre pers. 220168***** €4 000
5133 01.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ingus Šīris pers. 090680***** €2 500
5134 01.04.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Agris Lungevičs pers. 010684***** €2 500
5135 26.03.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Edgars Tavars pers. 120882***** €11
5136 19.03.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Edgars Tavars pers. 120882***** €22
5137 14.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Irina Ņikišina pers. 311087***** €480
5138 14.03.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ginta Avotiņa pers. 121160***** €300
5139 13.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Platace pers. 250745***** €300
5140 13.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €500
5141 13.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anatolijs Grjaznovs pers. 051052***** €500
5142 13.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vladimirs Ņikišins pers. 220553***** €700
5143 13.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
5144 12.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ludmila Zakirova pers. 290755***** €500
5145 12.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mikaels Akondža pers. 170686***** €500
5146 11.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arnis Zīverts pers. 260847***** €100
5147 06.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līga Šķibele pers. 230580***** €720
5148 05.03.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Mihalīna Cakule pers. 110946***** €225
5149 05.03.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Edgars Vaivods pers. 260366***** €300
5150 05.03.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Kalniņš pers. 280252***** €150