Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
5201 18.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Plūmīte pers. 300755***** €2 840
5202 18.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Čekels pers. 210573***** €2 000
5203 17.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anna Staņeviča pers. 200285***** €1 588
5204 17.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €500
5205 17.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anna Jansone pers. 060850***** €2 000
5206 17.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Iveta Grigule pers. 300964***** €50
5207 16.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ojārs Naglis pers. 180985***** €1 500
5208 16.01.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Zilvers pers. 210863***** €300
5209 15.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Kazinovskis pers. 160459***** €1 000
5210 15.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ģirts Kalnkaziņš pers. 060980***** €1 396
5211 15.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raimonds Krūmiņš pers. 090465***** €3 000
5212 15.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
5213 15.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sandris Lielmanis pers. 070369***** €1 496
5214 15.01.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Zilvers pers. 210863***** €700
5215 14.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aigars Bārenis pers. 280654***** €5 000
5216 12.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Iveta Grigule pers. 300964***** €500
5217 12.01.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €500
5218 03.01.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Viktors Curkulovs pers. 200983***** €-125
5219 22.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Treibergs pers. 170855***** €2 000
5220 20.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €500
5221 18.12.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Viktors Curkulovs pers. 200983***** €88
5222 17.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €300
5223 13.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €50
5224 13.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ivija Līce-Tane pers. 080265***** €50
5225 11.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Gražule pers. 260368***** €50
5226 07.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inese Jansone pers. 110381***** €1 000
5227 07.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ģirts Jansons pers. 190575***** €1 000
5228 06.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raivo Kallions pers. 130664***** €300
5229 01.12.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Laimiņa pers. 300167***** €500
5230 29.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Laimiņa pers. 300167***** €500
5231 29.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aleksandrs Žuravļovs pers. 271174***** €1 000
5232 29.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīne Puhtajeviča pers. 070179***** €1 000
5233 29.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Oļegs Beļikovs pers. 270969***** €500
5234 29.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Dronka pers. 070163***** €3 000
5235 28.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Oļegs Beļikovs pers. 270969***** €500
5236 28.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Laimiņa pers. 300167***** €500
5237 28.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristiāns Audze pers. 021290***** €5
5238 28.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raimonds Subotjalo pers. 240662***** €1 000
5239 27.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andrejs Presņaks pers. 230674***** €1 000
5240 27.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Laimiņa pers. 300167***** €500
5241 26.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Kalniņš pers. 280252***** €500
5242 26.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Laimiņa pers. 300167***** €500
5243 25.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Laimiņa pers. 300167***** €500
5244 21.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Šeloņina pers. 140249***** €500
5245 21.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aksana Dreimane pers. 010975***** €100
5246 20.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aksana Dreimane pers. 010975***** €400
5247 15.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rihards Ābols pers. 290284***** €300
5248 15.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aigars Leinarts pers. 291064***** €300
5249 14.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Davide Pompili pers. 161267***** €-1 000
5250 14.11.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Elza Veronika Aire pers. 061243***** €2