Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
5301 05.09.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €300
5302 04.09.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Andrejs Korņejevs pers. 070872***** €6 000
5303 04.09.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Vitālijs Gotlibs pers. 270246***** €4 000
5304 29.08.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Arkādijs Suharenko pers. 300559***** €10 000
5305 13.08.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €50
5306 03.08.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Guna Vilnīte pers. 230168***** €500
5307 01.08.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €400
5308 01.08.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Baiba Stabulniece pers. 221067***** €20
5309 24.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Haralds Neverževskis pers. 180864***** €5 800
5310 20.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Olga Žiļina pers. 220787***** €1 000
5311 20.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Aigars Vilnītis pers. 130767***** €1 000
5312 19.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Krišjansons pers. 030662***** €2 500
5313 11.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Larisa Okuņa pers. 290955***** €4 000
5314 11.07.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €50
5315 11.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Petr Bobich pers. 210654***** €-340
5316 10.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Andra Runde pers. 210682***** €1 000
5317 09.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Strazdiņš pers. 250561***** €500
5318 04.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Andra Runde pers. 210682***** €1 000
5319 02.07.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Agris Apse pers. 250861***** €2 000
5320 13.06.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €50
5321 13.06.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Mārtiņš Kuprēvičs pers. 031283***** €100
5322 08.06.2013 Zaļo un Zemnieku savienība SIA "380.lv" org 43603040867 €-100
5323 08.06.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Ilze Vītola pers. 040876***** €305
5324 07.06.2013 Zaļo un Zemnieku savienība SIA "380.lv" org 43603040867 €100
5325 01.06.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Andrejs Karaļuks pers. 100467***** €10 000
5326 01.06.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Oskars Elksnis pers. 111273***** €25
5327 01.06.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Dzērvītis pers. 291256***** €100
5328 01.06.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Sproģis pers. 070772***** €20
5329 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arturs Ragausks pers. 161088***** €121
5330 31.05.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Petr Bobich pers. 210654***** €340
5331 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntis Kalniņš pers. 011163***** €25
5332 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Raščevskis pers. 010154***** €100
5333 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Oskars Elksnis pers. 111273***** €25
5334 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aija Eglīte pers. 020860***** €25
5335 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Jēkabsons pers. 021278***** €1 998
5336 31.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" ZS "IEVAS" org 47701003407 €-600
5337 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Dumpis pers. 030963***** €4 000
5338 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" ZS "IEVAS" org 47701003407 €600
5339 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arta Brauna pers. 230373***** €99
5340 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andis Adats pers. 210661***** €350
5341 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inga Zunda pers. 240369***** €20
5342 30.05.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Atis Silaroze pers. 080337***** €2 950
5343 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Irina Kuzņecova pers. 311063***** €200
5344 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Atis Silaroze pers. 080337***** €4 000
5345 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Zariņš pers. 230155***** €4 000
5346 30.05.2013 Zaļo un Zemnieku savienība Mintauts Buškevics pers. 160866***** €250
5347 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Vaivods pers. 161160***** €900
5348 30.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Skaidrīte Kalva pers. 080453***** €40
5349 29.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Graudiņš pers. 060684***** €1 000
5350 29.05.2013 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vitālijs Sokirka pers. 260575***** €63