Donations

Donations 8 407

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
8251 03.04.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €20
8252 03.04.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dagnija Staķe pers. 030951***** €20
8253 03.04.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mārtiņš Roze pers. 280964***** €20
8254 02.03.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mareks Klovāns pers. 270176***** €185
8255 25.02.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €172
8256 30.01.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Zigrīda Elksnīte pers. 020655***** €3
8257 18.01.2003 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €105
8258 16.01.2003 Zaļo un Zemnieku savienība Dina Balode pers. 040566***** €100
8259 24.12.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €50
8260 23.12.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Kristaps Bergmanis pers. 040578***** €1 672
8261 23.12.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Ingrīda Latimira pers. 141158***** €100
8262 21.12.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €170
8263 20.12.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Kristīne Vaļko pers. 310578***** €100
8264 18.12.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Ingrīda Latimira pers. 141158***** €100
8265 06.12.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Elksnis pers. 100859***** €15
8266 29.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Ainārs Keris pers. 160672***** €80
8267 29.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Lelde Bergmane pers. 030278***** €75
8268 29.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Ingrīda Latimira pers. 141158***** €100
8269 29.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Linda Jurgensone pers. 040183***** €100
8270 21.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Ieva Anševica pers. 220478***** €3 000
8271 15.11.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €13
8272 14.11.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €180
8273 06.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Armīns Birstiņš pers. 150872***** €8 950
8274 06.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Ivo Ālers pers. 010672***** €4 800
8275 02.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Gvido Čaikovskis pers. 090469***** €9 500
8276 02.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Dace Bogdanova pers. 120781***** €9 850
8277 02.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Leimanis pers. 170673***** €9 600
8278 02.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Arnis Andersons pers. 080257***** €7 600
8279 02.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Kaspars Miezītis pers. 270275***** €9 800
8280 02.11.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Artūrs Barkāns pers. 250258***** €9 900
8281 29.10.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dagnija Staķe pers. 030951***** €30
8282 23.10.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €60
8283 15.10.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €500
8284 05.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Solovjakovs pers. 180581***** €5 820
8285 04.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Raimonds Geislers pers. 311071***** €3 308
8286 04.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Baiba Lange-Jakovica pers. 310866***** €10 000
8287 04.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Andrejs Zjabko pers. 271179***** €10 000
8288 04.10.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dagnija Staķe pers. 030951***** €58
8289 04.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Katarīna Kurpniece pers. 270266***** €420
8290 04.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Gunta Liepa pers. 060858***** €9 100
8291 03.10.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Elektromontāža SIA org 0000000000 €120
8292 03.10.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rūta Kalniņa pers. 310754***** €135
8293 02.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Jeļena Kalve pers. 290544***** €3 000
8294 02.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Inga Jurgensone pers. 011161***** €2 298
8295 01.10.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Helēna Stare pers. 120878***** €2 020
8296 27.09.2002 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Microlink Systems SIA org 000301672 €1 000
8297 26.09.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Tumševics pers. 081162***** €8 000
8298 26.09.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Reinis Močāns pers. 130571***** €4 550
8299 26.09.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Gunārs Eglītis pers. 180457***** €10 000
8300 26.09.2002 Zaļo un Zemnieku savienība Maija Kontautiene pers. 010560***** €10 000