Donations

Donations 8 333

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
2301 2021-05-06 Zaļo un Zemnieku savienība Aivars Rudzroga pers. 300662***** €250
2302 2021-05-06 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Gribuste pers. 080464***** €50
2303 2021-05-06 Zaļo un Zemnieku savienība Artūrs Tjušs pers. 290777***** €350
2304 2021-05-06 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vanda Upeniece pers. 080869***** €201
2305 2021-05-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daina Igaune pers. 110172***** €50
2306 2021-05-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Lungevičs pers. 030454***** €1 000
2307 2021-05-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Augulis pers. 160372***** €2 400
2308 2021-05-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīne Liepiņa pers. 100683***** €50
2309 2021-05-05 Zaļo un Zemnieku savienība Gunārs Smeilis pers. 100768***** €500
2310 2021-05-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntars Zicāns pers. 280868***** €500
2311 2021-05-05 Zaļo un Zemnieku savienība Rita Baltere pers. 250164***** €500
2312 2021-05-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Miķelis Taukačs pers. 300777***** €10
2313 2021-05-05 Zaļo un Zemnieku savienība Staņislavs Šķesters pers. 171258***** €500
2314 2021-05-04 Zaļo un Zemnieku savienība Kaspars Melnis pers. 280389***** €500
2315 2021-05-03 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Krasovskis pers. 110478***** €15
2316 2021-05-03 Zaļo un Zemnieku savienība Ivars Jakovels pers. 160381***** €1 000
2317 2021-04-30 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Krasovskis pers. 110478***** €12
2318 2021-04-30 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Solvita Korna-Rēķe pers. 220480***** €50
2319 2021-04-30 Zaļo un Zemnieku savienība Sarma Līsmane pers. 160263***** €100
2320 2021-04-29 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Uzulnieks pers. 280786***** €87
2321 2021-04-29 Zaļo un Zemnieku savienība Kaspars Bogomols pers. 140679***** €51
2322 2021-04-29 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ivars Bārenis pers. 220678***** €500
2323 2021-04-29 Zaļo un Zemnieku savienība Ilona Krūmiņa pers. 070684***** €600
2324 2021-04-29 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vanda Upeniece pers. 080869***** €2 075
2325 2021-04-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Graudiņš pers. 060684***** €2 300
2326 2021-04-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €2 332
2327 2021-04-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vladimirs Saņuks pers. 180886***** €50
2328 2021-04-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Endele pers. 240669***** €1 500
2329 2021-04-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Karols pers. 130975***** €1 200
2330 2021-04-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīne Kalnozola pers. 070482***** €10
2331 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aija Balode pers. 291268***** €500
2332 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līga Rozenštoka pers. 260951***** €10
2333 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vugars Ecmanis pers. 011070***** €10
2334 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valters Mitāns pers. 310578***** €10
2335 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntis Lilientāls pers. 041057***** €10
2336 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sabīne Špica pers. 100691***** €2 400
2337 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Agris Lungevičs pers. 010684***** €800
2338 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valērijs Pudenko pers. 030458***** €10
2339 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Marika Grūsle pers. 250764***** €10
2340 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Emīls Gulbis pers. 101195***** €500
2341 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Harijs Rokpelnis pers. 300187***** €10
2342 2021-04-27 Zaļo un Zemnieku savienība Modris Lazdekalns pers. 120861***** €100
2343 2021-04-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anna Vatuļina pers. 050967***** €10
2344 2021-04-26 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Dubrovska pers. 120577***** €2 400
2345 2021-04-25 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Velvelis pers. 131166***** €100
2346 2021-04-25 Zaļo un Zemnieku savienība Raimonds Krūmiņš pers. 090465***** €50
2347 2021-04-23 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Balodis pers. 260361***** €300
2348 2021-04-23 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sandis Berģis-Leitis pers. 241278***** €100
2349 2021-04-23 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gunita Nagle pers. 300669***** €100
2350 2021-04-23 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Eisaks pers. 141282***** €100