Donations

Donations 8 333

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
2601 2020-07-23 Zaļo un Zemnieku savienība Lienīte Caune pers. 010170***** €36
2602 2020-07-23 Zaļo un Zemnieku savienība Ņina Linde pers. 120371***** €3
2603 2020-07-17 Zaļo un Zemnieku savienība Lienīte Caune pers. 010170***** €24
2604 2020-07-14 Zaļo un Zemnieku savienība Lienīte Caune pers. 010170***** €24
2605 2020-07-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
2606 2020-07-13 Zaļo un Zemnieku savienība Aija Kandele pers. 250979***** €2 000
2607 2020-07-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laimonis Bicāns pers. 141145***** €45
2608 2020-07-10 Zaļo un Zemnieku savienība Lienīte Caune pers. 010170***** €24
2609 2020-07-10 Zaļo un Zemnieku savienība Aleksandrs Smogļukovs pers. 280278***** €1 900
2610 2020-07-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €80
2611 2020-07-07 Zaļo un Zemnieku savienība Roberts Dilba pers. 301049***** €2 000
2612 2020-06-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andis Freimanis pers. 020886***** €300
2613 2020-06-26 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gunārs Freimanis pers. 290361***** €350
2614 2020-06-25 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Bārda pers. 280967***** €250
2615 2020-06-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €60
2616 2020-06-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
2617 2020-05-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
2618 2020-05-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €80
2619 2020-04-30 Zaļo un Zemnieku savienība Dairis Kandelis pers. 210276***** €24
2620 2020-04-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €65
2621 2020-04-07 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
2622 2020-04-07 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €100
2623 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gatis Ģērmanis pers. 010383***** €15
2624 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Blate 13052***** pers. €15
2625 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Miks Balodis pers. 300579***** €15
2626 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Birze pers. 021038***** €15
2627 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntars Cepurītis pers. 270364***** €15
2628 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Baltgalvis pers. 230255***** €15
2629 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sanita Raupa pers. 290770***** €15
2630 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Rabkeviča pers. 140660***** €15
2631 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Niklass pers. 210347***** €15
2632 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Dūklavs pers. 241152***** €15
2633 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aldis Beroza pers. 310353***** €15
2634 2020-03-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntis Augusts pers. 040668***** €15
2635 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Balodis pers. 050688***** €15
2636 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Iveta Pušmucāne pers. 110367***** €15
2637 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laimis Šāvējs pers. 190353***** €15
2638 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Priedols pers. 210659***** €15
2639 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Zilvers pers. 210863***** €15
2640 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anita Roga pers. 130673***** €15
2641 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aleksandrs Ozerskis pers. 260953***** €15
2642 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Sokolovskis pers. 250853***** €15
2643 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Līcis pers. 030388***** €15
2644 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Potjomkins pers. 060781***** €15
2645 2020-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Stalidzāne pers. 150287***** €15
2646 2020-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daiga Reča pers. 161066***** €15
2647 2020-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ruta Karloviča pers. 081260***** €15
2648 2020-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Zigmunds Georgs Fīrers pers. 240448***** €15
2649 2020-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Asja Ozola pers. 180562***** €15
2650 2020-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anna Poindere 26078***** pers. €15