Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
2751 2020-02-21 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dana Reizniece-Ozola pers. 061181***** €15
2752 2020-02-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Genovefa Kozlovska pers. 210959***** €15
2753 2020-02-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mārtiņš Upītis pers. 101144***** €15
2754 2020-02-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €15
2755 2020-02-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €15
2756 2020-02-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valerijs Kozlovs pers. 070357***** €15
2757 2020-02-05 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
2758 2020-01-27 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Valainis pers. 090886***** €700
2759 2020-01-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €30
2760 2020-01-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Elīna Graudiņa pers. 011087***** €30
2761 2020-01-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Igors Gromovs pers. 200473***** €15
2762 2020-01-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māra Valaka pers. 040862***** €15
2763 2020-01-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €75
2764 2020-01-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Šmits pers. 260472***** €15
2765 2020-01-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dana Reizniece-Ozola pers. 061181***** €15
2766 2020-01-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīne Kalnozola pers. 070482***** €30
2767 2020-01-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ringolds Arnītis pers. 081167***** €15
2768 2020-01-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Miks Balodis pers. 300579***** €15
2769 2020-01-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ņina Linde pers. 120371***** €30
2770 2020-01-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Voldemārs Vihmanis pers. 120741***** €10
2771 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inguna Paredne pers. 040566***** €15
2772 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ainars Ašaks pers. 101061***** €15
2773 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Balčuns pers. 280981***** €15
2774 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jolanta Eriņa pers. 291179***** €15
2775 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andrejs Spridzāns pers. 011153***** €15
2776 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Davidovs pers. 250364***** €15
2777 2020-01-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anna Mutule pers. 161275***** €15
2778 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dairis Kandelis pers. 210276***** €30
2779 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Igors Meija pers. 290664***** €15
2780 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ģirts Mazurs pers. 100270***** €30
2781 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ints Vīksna pers. 080773***** €30
2782 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Veinbergs pers. 130844***** €10
2783 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edmunds Plūmīte pers. 260971***** €30
2784 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Imants Pastors pers. 151160***** €15
2785 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Blūzmanis pers. 190283***** €15
2786 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sandra Bukovska pers. 031175***** €15
2787 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kerliņš pers. 190480***** €15
2788 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Muižniece pers. 050865***** €15
2789 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Dāvidsons pers. 070783***** €35
2790 2020-01-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arnis Veckaktiņš pers. 110473***** €30
2791 2020-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ingus Pētersons pers. 110681***** €15
2792 2020-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raimonds Deģis pers. 170677***** €15
2793 2020-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Tralmaks pers. 060549***** €5
2794 2020-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inga Gudēviča pers. 261066***** €15
2795 2020-01-10 Zaļo un Zemnieku savienība Māra Valaka pers. 040862***** €30
2796 2020-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €15
2797 2020-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Tēraudkalns pers. 220983***** €15
2798 2020-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kaspars Magurs pers. 290786***** €15
2799 2020-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Mežnieks pers. 210849***** €5
2800 2020-01-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Lucaua pers. 291175***** €30