Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
4251 21.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilmārs Prauliņš pers. 210964***** €87
4252 21.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Šīrants pers. 250367***** €18
4253 21.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arnita Kampāne pers. 030175***** €87
4254 21.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ingrīda Amantova pers. 210660***** €18
4255 18.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laimonis Daugavietis pers. 101050***** €87
4256 17.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Antons Drēbnieks pers. 130644***** €87
4257 17.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Frunza pers. 210184***** €4 000
4258 17.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €500
4259 16.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Igors Odziņš pers. 030170***** €87
4260 15.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Genovefa Kozlovska pers. 210959***** €87
4261 15.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aldonis Lūkins pers. 290669***** €87
4262 11.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Tjarve pers. 310869***** €87
4263 10.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4264 09.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Zane Ķurzēna pers. 040379***** €2 000
4265 09.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Kalniņš pers. 280252***** €1 000
4266 07.02.2017 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Strazdiņš pers. 250561***** €1 000
4267 03.02.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €60
4268 28.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €500
4269 24.01.2017 Zaļo un Zemnieku savienība Agris Lungevičs pers. 010684***** €3 000
4270 24.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €500
4271 21.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Elvijs Meija pers. 260476***** €200
4272 21.01.2017 Zaļo un Zemnieku savienība Didzis Zemmers pers. 010169***** €600
4273 21.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Baiba Rivža pers. 011249***** €500
4274 20.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rita Vectirāne pers. 270767***** €300
4275 20.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vilnis Edvīns Bresis pers. 300138***** €500
4276 19.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Rivža pers. 191047***** €900
4277 19.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilga Antuža pers. 250852***** €1 000
4278 18.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilga Antuža pers. 250852***** €600
4279 14.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Maija Šulce pers. 250744***** €30
4280 14.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4281 14.01.2017 Zaļo un Zemnieku savienība Edīte Zviedre pers. 310782***** €200
4282 06.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rudīte Blaua pers. 040663***** €18
4283 05.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Zigurds Blaus pers. 180960***** €18
4284 03.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Podnieks pers. 201062***** €-5 000
4285 03.01.2017 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €60
4286 31.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Podnieks pers. 201062***** €5 000
4287 30.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Kļava pers. 130467***** €50
4288 20.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dina Brēdava pers. 211160***** €25
4289 15.12.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Vitālijs Vilciņš pers. 060482***** €200
4290 13.12.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Edīte Zviedre pers. 310782***** €200
4291 13.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rasa Daktere pers. 131075***** €30
4292 13.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Marita Spundiņa pers. 240459***** €100
4293 12.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Doniņš pers. 131068***** €200
4294 09.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4295 06.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €60
4296 06.12.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Blūzmanis pers. 190283***** €130
4297 29.11.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Edīte Zviedre pers. 310782***** €200
4298 29.11.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4299 29.11.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Vitālijs Vilciņš pers. 060482***** €200
4300 24.11.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Voldemārs Strīķis pers. 240236***** €1 000