Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
4351 01.07.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Pāvels Andruškevičs pers. 280589***** €700
4352 01.07.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Mihails Goļevs pers. 250583***** €2 000
4353 01.07.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Pāvels Andruškevičs pers. 280589***** €300
4354 01.07.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Veronika Bočko pers. 251195***** €1 980
4355 01.07.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Veronika Bočko pers. 251195***** €2 000
4356 29.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Aleksejs Gončarovs pers. 280981***** €500
4357 28.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Svetlana Gončarova pers. 120860***** €1 000
4358 28.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Aleksejs Gončarovs pers. 280981***** €500
4359 22.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Aleksandrs Babenko pers. 211261***** €10 000
4360 21.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Sergejs Andrejevs pers. 150577***** €5 000
4361 18.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Ilgvars Pauls pers. 240957***** €1 800
4362 18.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Edgars Cukmačs pers. 021085***** €1 300
4363 17.06.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Blūzmanis pers. 190283***** €130
4364 15.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Tomass Kidiks pers. 311283***** €2 000
4365 14.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jevgenijs Ostelis pers. 060747***** €1 000
4366 11.06.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4367 10.06.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4368 08.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Kristaps Kalnozols pers. 221285***** €1 000
4369 04.06.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Rihards Kalniņš pers. 300485***** €1 600
4370 24.05.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4371 21.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Edgars Sivickis pers. 230782***** €1 800
4372 21.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Vilnis Zvaners pers. 140375***** €1 500
4373 14.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Dūklavs pers. 241152***** €1 000
4374 11.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Dūklavs pers. 241152***** €1 000
4375 11.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jūlija Miņina pers. 140583***** €5 000
4376 10.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Dace Lucaua pers. 291157***** €1 000
4377 10.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Dūklavs pers. 241152***** €1 000
4378 10.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Inese Jacenko pers. 060487***** €5 000
4379 07.05.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €2 000
4380 07.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Pārsla Rigonda Krieviņa pers. 300664***** €1 000
4381 04.05.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Blūzmanis pers. 190283***** €130
4382 03.05.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Diāna Frīdenberga pers. 230484***** €2 500
4383 30.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Aldis Zvaigzne pers. 020766***** €10 000
4384 30.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Kaspars Bukta pers. 200280***** €5 000
4385 30.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Keisels pers. 231166***** €2 500
4386 29.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Nudga pers. 030162***** €1 500
4387 29.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Inga Dambīte Ozoliņa pers. 050176***** €3 500
4388 29.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Kārkliņš pers. 011285***** €5 000
4389 28.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Guntars Zvīnis pers. 100872***** €1 500
4390 28.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Nudga pers. 030162***** €4 500
4391 28.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Fiļs pers. 121273***** €15 000
4392 27.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Nudga pers. 030162***** €4 500
4393 27.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jevgenijs Miņins pers. 210387***** €15 000
4394 26.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Nudga pers. 030162***** €4 500
4395 19.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Inese Pūpola pers. 090462***** €1 000
4396 17.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Graudiņš pers. 060684***** €250
4397 15.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Inese Pūpola pers. 090462***** €1 000
4398 15.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4399 14.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Guntars Anspoks pers. 170173***** €1 500
4400 13.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Guntars Anspoks pers. 170173***** €1 500