Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
4401 13.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Drulle pers. 160250***** €2 000
4402 13.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aleksandrs Ozerskis pers. 260953***** €9 000
4403 12.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Vidriķis pers. 060654***** €15
4404 12.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Cīrule pers. 100180***** €15
4405 12.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Rabkeviča pers. 140660***** €15
4406 12.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Drulle pers. 160250***** €2 000
4407 12.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Ružāns pers. 041179***** €15
4408 12.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Tēraudkalns pers. 220983***** €15
4409 12.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Konovalova pers. 090555***** €45
4410 10.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Treijs pers. 240762***** €15
4411 09.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jekaterīna Jeļiseikina pers. 130882***** €15
4412 08.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Neils Sniedziņš pers. 261169***** €20
4413 08.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jolanta Batina pers. 011266***** €15
4414 08.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Štoferts pers. 100768***** €300
4415 08.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Štoferts pers. 100768***** €45
4416 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Davidovs pers. 250364***** €45
4417 07.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Juris Miķelis pers. 251046***** €9 500
4418 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Alvils Pētersons pers. 220367***** €90
4419 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Širovs pers. 101062***** €30
4420 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Miks Balodis pers. 300579***** €15
4421 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Intars Zaharevičs pers. 201279***** €15
4422 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gunita Galiņa pers. 100771***** €30
4423 07.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Blūzmanis pers. 190283***** €80
4424 06.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Elksnis pers. 090453***** €15
4425 06.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vitauts Staņa pers. 090655***** €45
4426 06.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laimis Šāvējs pers. 190353***** €120
4427 06.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arta Rašmane pers. 060978***** €120
4428 06.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sandra Viškure pers. 231062***** €15
4429 06.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Skaidrīte Kalva pers. 080453***** €30
4430 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Reinika pers. 230958***** €15
4431 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Intars Zaharevičs pers. 201279***** €75
4432 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kadrija Janisele pers. 300468***** €30
4433 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edmunds Plūmīte pers. 260971***** €15
4434 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Marija Stafecka pers. 250363***** €60
4435 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Maira Vimba pers. 010765***** €45
4436 05.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Evija Fjodorova pers. 060786***** €500
4437 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Uzulnieks pers. 280786***** €135
4438 05.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Valdis Sprūds pers. 080452***** €1 000
4439 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Ventaskrasts pers. 261269***** €15
4440 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Līpacis pers. 031238***** €60
4441 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Margarita Ragauša pers. 250681***** €120
4442 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sarmīte Tabore pers. 091160***** €30
4443 05.04.2016 Zaļo un Zemnieku savienība Valdis Sprūds pers. 080452***** €5 000
4444 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Skaidrīte Kalva pers. 080453***** €90
4445 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Egīls Īverts pers. 100860***** €30
4446 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sandra Bukovska pers. 031175***** €15
4447 05.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntis Vilnītis pers. 230956***** €15
4448 04.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laimonis Bicāns pers. 141145***** €30
4449 04.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Urbacāns pers. 140567***** €105
4450 03.04.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Dronka pers. 070163***** €30