Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
4501 24.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Kļaviņš pers. 190991***** €15
4502 20.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €10
4503 19.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Indāns pers. 260783***** €10
4504 19.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Uzulnieks pers. 280786***** €15
4505 18.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arturs Krivišs pers. 160679***** €10
4506 18.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linards Kumskis pers. 270787***** €15
4507 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Regīna Simsone pers. 200451***** €60
4508 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jekaterīna Jeļiseikina pers. 130882***** €10
4509 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valentīna Ankipova pers. 010164***** €15
4510 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Blūzmanis pers. 190283***** €10
4511 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daiga Mieriņa pers. 030369***** €15
4512 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arnis Kučiks pers. 100385***** €20
4513 17.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Didzis Zemmers pers. 010169***** €60
4514 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līga Šube pers. 040588***** €10
4515 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Ružāns pers. 041179***** €10
4516 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ģirts Mazurs pers. 100270***** €20
4517 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Sīmane pers. 050355***** €10
4518 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laura Riekstiņa pers. 230338***** €10
4519 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Harijs Ginters pers. 070974***** €10
4520 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Davidovs pers. 250364***** €20
4521 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Zīvers pers. 290469***** €30
4522 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Veinbergs pers. 130844***** €20
4523 16.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kaspars Magurs pers. 290786***** €10
4524 15.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daina Vasiļevska pers. 111264***** €10
4525 15.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Veinbergs pers. 130844***** €30
4526 15.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Lelde Grantiņa-Ieviņa pers. 200378***** €10
4527 13.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Veinbergs pers. 130844***** €20
4528 13.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anita Adijāne pers. 201268***** €10
4529 13.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mārtiņš Bušmanis pers. 010258***** €10
4530 13.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Ģirupnieks pers. 310865***** €20
4531 13.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Tralmaks pers. 060549***** €10
4532 12.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Berķis pers. 240936***** €10
4533 12.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Rukmanis pers. 151161***** €10
4534 12.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4535 12.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Stivriņš pers. 110156***** €10
4536 11.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Rukmanis pers. 151161***** €10
4537 11.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Kļaviņš pers. 190991***** €10
4538 10.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Indulis Šķibelis pers. 301050***** €720
4539 10.02.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Uzulnieks pers. 280786***** €20
4540 21.01.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raimonds Lejinieks-Puķe pers. 060586***** €0
4541 20.01.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4542 13.01.2016 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4543 31.12.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andrejs Kindzulis pers. 120163***** €5 000
4544 23.12.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4545 15.12.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kaspars Grandāns pers. 190982***** €1 000
4546 12.12.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Vanessa, Peter Siegel pers. 000000***** €-1 000
4547 12.12.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Aivars Lembergs pers. 260953***** €4 000
4548 12.12.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4549 12.12.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Vanessa, Peter Siegel pers. 000000***** €1 000
4550 10.12.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Nauris Sūna pers. 140377***** €250